2015年5月全国汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 大众 | 182717 |
2 | 丰田 | 70530 |
3 | 现代 | 62656 |
4 | 日产 | 54075 |
5 | 本田 | 48848 |
6 | 福特 | 43933 |
7 | 别克 | 43507 |
8 | 雪佛兰 | 39852 |
9 | 起亚 | 37600 |
10 | 长安 | 34206 |
11 | 吉利汽车 | 32764 |
12 | 奥迪 | 26228 |
13 | 标致 | 23621 |
14 | 比亚迪 | 21499 |
15 | 斯柯达 | 21335 |
16 | 雪铁龙 | 20866 |
17 | 宝马 | 19051 |
18 | 马自达 | 16313 |
19 | 奇瑞 | 13340 |
20 | 铃木 | 10901 |
21 | 奔驰 | 8369 |
22 | 奔腾 | 6828 |
23 | 众泰 | 6761 |
24 | 海马 | 6470 |
25 | 荣威 | 5133 |
26 | 宝骏 | 4271 |
27 | 凯迪拉克 | 4096 |
28 | 江淮 | 4090 |
29 | 东南 | 4002 |
30 | 启辰 | 3455 |
31 | 绅宝 | 3413 |
32 | 力帆 | 3316 |
33 | 长城 | 2972 |
34 | 菲亚特 | 2896 |
35 | 中华 | 2743 |
36 | MG | 2358 |
37 | 沃尔沃 | 2193 |
38 | 广汽传祺 | 2137 |
39 | 夏利 | 2109 |
40 | 纳智捷 | 1956 |
41 | 英菲尼迪 | 1657 |
42 | 东风风行 | 1568 |
43 | 北京汽车 | 1500 |
44 | 东风风神 | 1212 |
45 | 华泰 | 1168 |
46 | 三菱 | 850 |
47 | DS | 760 |
48 | 一汽 | 754 |
49 | 康迪 | 700 |
50 | 观致 | 607 |
51 | 思铭 | 326 |
52 | 理念 | 268 |
53 | 腾势 | 117 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5071.html