排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7549 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3283 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 805 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 178 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 166 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 66 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-07-04 02:05编辑人气值: 73 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7549 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3283 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 805 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 178 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 166 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 66 |
2020年12月全国合资品牌SUV销量C级车排行榜完整版
146 次2021年12月全国合资品牌SUV销量B级车排行榜完整版
182 次2018年8月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
33 次2015年5月合资品牌A级车销量排行榜
141 次2020年2月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
107 次2016年8月全国合资品牌B级车销量排行榜完整版
69 次2021年1月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
177 次2015年11月合资品牌MPV销量B级/C级车销量排行榜完整版
102 次2016年12月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
123 次2017年9月全国合资品牌A00级车销量排行榜完整版
22 次