2021年2月全国金杯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
华晨鑫源汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
阁瑞斯 | 943 | 2158 | 1215 | -22.39% | 617 | 52.84% | |||
华晨汽车汇总 | 943 | 2158 | 1215 | -22.39% | 617 | 52.84% | |||
金杯汇总 | 943 | 2158 | 1215 | -22.39% | 617 | 52.84% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-03-29 09:59编辑人气值: 173 次
2021年2月全国金杯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
华晨鑫源汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
阁瑞斯 | 943 | 2158 | 1215 | -22.39% | 617 | 52.84% | |||
华晨汽车汇总 | 943 | 2158 | 1215 | -22.39% | 617 | 52.84% | |||
金杯汇总 | 943 | 2158 | 1215 | -22.39% | 617 | 52.84% |
2019年12月全国捷途品牌销量排行榜完整版
143 次2020年12月全国昌河品牌销量排行榜完整版
203 次2021年12月全国红旗品牌销量排行榜完整版
188 次2021年5月全国沃尔沃亚太各车型销量排行榜完整版
212 次2019年8月全国本田品牌销量排行榜完整版
142 次2021年4月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
161 次2022年7月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
132 次2020年2月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
142 次2019年7月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
138 次2022年7月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
117 次