2020年11月全国星途品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
星途LX | 1292 | 3625 | 952 | 35.71% | 0 | 0% | |||
星途TXL | 1189 | 12099 | 1209 | -1.65% | 2203 | -46.03% | |||
奇瑞汽车汇总 | 2481 | 15724 | 2161 | 14.81% | 2203 | 12.62% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 222 次
2020年11月全国星途品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
星途LX | 1292 | 3625 | 952 | 35.71% | 0 | 0% | |||
星途TXL | 1189 | 12099 | 1209 | -1.65% | 2203 | -46.03% | |||
奇瑞汽车汇总 | 2481 | 15724 | 2161 | 14.81% | 2203 | 12.62% |
2020年6月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
160 次2021年5月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
226 次2019年12月全国几何品牌销量排行榜完整版
137 次2021年10月全国腾势品牌销量排行榜完整版
200 次2019年12月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
142 次2019年8月全国WEY品牌销量排行榜完整版
141 次2021年11月全国几何品牌销量排行榜完整版
145 次2021年6月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
222 次2022年4月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
111 次2019年4月全国昌河品牌销量排行榜完整版
141 次