2015年6月全国汽车销量排行榜 |
|||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 6月销量 | 本年累计 |
1 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 25685 | 113579 |
2 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25105 | 142785 |
3 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 22039 | 182694 |
4 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 19919 | 119242 |
5 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 19493 | 108981 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 19138 | 150052 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19011 | 152636 |
8 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 18529 | 85704 |
9 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 17513 | 106686 |
10 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 15910 | 134505 |
11 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 15267 | 86157 |
12 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 15136 | 120058 |
13 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 14277 | 100614 |
14 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 14097 | 107356 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 13382 | 132796 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 13228 | 91442 |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 12382 | 59010 |
18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 12290 | 72421 |
19 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 12072 | 54675 |
20 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12071 | 73800 |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 11837 | 54887 |
22 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 11836 | 95694 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 11802 | 100920 |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 11307 | 68817 |
25 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11228 | 49785 |
26 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 11070 | 76438 |
27 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 10883 | 72133 |
28 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10218 | 50011 |
29 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 10111 | 77292 |
30 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 10110 | 96300 |
31 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 10036 | 56560 |
32 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10008 | 49621 |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 9935 | 72471 |
34 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9899 | 73822 |
35 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9454 | 55895 |
36 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 9346 | 59413 |
37 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 9283 | 78050 |
38 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8877 | 47993 |
39 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 8360 | 38560 |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8245 | 49061 |
40 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 8245 | 53585 |
42 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 7927 | 44127 |
43 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 7302 | 44189 |
44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 7082 | 56329 |
45 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 6959 | 50116 |
46 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 6896 | 47054 |
47 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 6846 | 78020 |
48 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6699 | 34864 |
49 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 6526 | 47409 |
50 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6317 | 33102 |
51 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5692 | 41037 |
52 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 5620 | 29655 |
53 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5421 | 24901 |
54 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 5072 | 33146 |
55 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5021 | 25804 |
56 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 4899 | 50517 |
57 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 4755 | 27861 |
58 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 4635 | 47822 |
59 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 4585 | 28414 |
60 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4380 | 28710 |
61 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 4300 | 29585 |
62 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 4158 | 17777 |
63 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 4015 | 16477 |
64 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3795 | 32004 |
65 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 3704 | 33248 |
66 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3666 | 30119 |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3623 | 24341 |
68 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 3614 | 32129 |
69 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 3553 | 21234 |
70 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 3436 | 21618 |
71 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 3420 | 29812 |
72 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3383 | 19555 |
73 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 3322 | 34314 |
74 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3273 | 18980 |
75 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 3220 | 14820 |
76 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 3070 | 29278 |
77 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 2951 | 26280 |
78 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2902 | 14941 |
79 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2761 | 16786 |
80 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2750 | 5783 |
81 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2702 | 15266 |
82 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2688 | 2824 |
83 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2637 | 20052 |
84 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2481 | 38169 |
85 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A3三厢 | 2320 | 6642 |
86 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2261 | 12241 |
87 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2218 | 20360 |
88 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2038 | 4999 |
89 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 2020 | 16426 |
90 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 2004 | 7439 |
91 | 上海通用 | 别克 | 别克威朗 | 1973 | 1973 |
92 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1966 | 28345 |
93 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 1928 | 21316 |
94 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1853 | 15603 |
95 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1822 | 8167 |
96 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1806 | 13451 |
97 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 1757 | 12840 |
98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1738 | 13339 |
99 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1736 | 8643 |
100 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1685 | 8160 |
101 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1676 | 8874 |
102 | 上海大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1651 | 10585 |
103 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1601 | 13629 |
104 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1567 | 17828 |
105 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1542 | 8157 |
105 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 1542 | 16353 |
107 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1527 | 6279 |
108 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 1516 | 12193 |
108 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳·浩纳 | 1516 | 1671 |
110 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 1511 | 10604 |
111 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1506 | 5803 |
112 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1495 | 10166 |
113 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 1488 | 23816 |
114 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1482 | 10160 |
115 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1417 | 12062 |
116 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1415 | 8352 |
117 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1377 | 5754 |
118 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1354 | 10173 |
119 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1348 | 15277 |
120 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1325 | 8923 |
121 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1321 | 9464 |
122 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1255 | 12114 |
123 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 1214 | 4347 |
124 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 1166 | 11608 |
125 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1159 | 7883 |
126 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1126 | 13929 |
127 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1078 | 17460 |
128 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1073 | 4593 |
129 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1066 | 3043 |
130 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1065 | 4427 |
131 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 1051 | 15427 |
131 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1051 | 9364 |
131 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 1051 | 10177 |
134 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1009 | 7821 |
135 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 1006 | 7948 |
136 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 1001 | 14914 |
137 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 993 | 13011 |
138 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 967 | 2526 |
138 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 967 | 8174 |
140 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 950 | 12314 |
141 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 924 | 6819 |
142 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 906 | 6984 |
143 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 904 | 8806 |
144 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 901 | 11094 |
145 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 889 | 6372 |
146 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 888 | 13857 |
147 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 839 | 2276 |
148 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 825 | 5113 |
149 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 824 | 2547 |
150 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 776 | 4913 |
151 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 771 | 13970 |
152 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 741 | 11705 |
153 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 721 | 3965 |
154 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三厢 | 695 | 4203 |
155 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 693 | 3429 |
156 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2两厢 | 641 | 4184 |
157 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 576 | 1524 |
158 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 561 | 1133 |
159 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 551 | 3256 |
160 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 540 | 7104 |
160 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 540 | 15989 |
162 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 531 | 4734 |
163 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 530 | 4857 |
164 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 526 | 7387 |
165 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华两厢 | 519 | 6884 |
166 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 510 | 5726 |
167 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 506 | 8413 |
168 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 505 | 2900 |
169 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 476 | 2129 |
170 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威劲锐 | 450 | 3801 |
170 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 450 | 6712 |
172 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 419 | 4740 |
173 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 403 | 5301 |
174 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 396 | 4179 |
175 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 385 | 2278 |
176 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧两厢 | 367 | 1394 |
176 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 367 | 937 |
178 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 325 | 6839 |
179 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华三厢 | 315 | 3577 |
180 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 304 | 1905 |
181 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 295 | 1425 |
182 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 277 | 2935 |
183 | 上海汽车 | MG | MG6 | 267 | 1678 |
184 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 264 | 4553 |
185 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 263 | 1545 |
186 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 260 | 1248 |
186 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 260 | 3615 |
188 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 257 | 3328 |
189 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 237 | 1170 |
190 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 226 | 2023 |
191 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 212 | 1060 |
192 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 200 | 726 |
193 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 197 | 2605 |
194 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 194 | 4017 |
195 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 190 | 847 |
196 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗三厢 | 185 | 679 |
197 | 上海汽车 | MG | MG5 | 183 | 355 |
198 | 上海汽车 | MG | MG GT | 182 | 5022 |
199 | 长安沃尔沃 | 沃尔沃 | 沃尔沃S80L | 152 | 1274 |
200 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 150 | 1805 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5094.html