2020年12月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4038 | 30367 | 4651 | -13.18% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1420 | 8818 | 1402 | 1.28% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 5458 | 39185 | 6053 | -9.83% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 231 次
2020年12月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 4038 | 30367 | 4651 | -13.18% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1420 | 8818 | 1402 | 1.28% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 5458 | 39185 | 6053 | -9.83% | 0 | 0% |
2020年9月全国起亚品牌销量排行榜完整版
147 次2022年6月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
132 次2022年5月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
100 次2020年12月全国几何品牌销量排行榜完整版
207 次2021年2月全国别克品牌销量排行榜完整版
191 次2018年3月全国汽车品牌销量排行榜完整版
22 次2021年10月全国江淮品牌销量排行榜完整版
221 次2022年10月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
132 次2020年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
159 次2019年4月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
138 次