当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2021年3月全国车企销量排行榜top50

2021年3月全国车企销量排行榜top50

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-04-23 12:20编辑人气值: 190 次

2021年3月全国所有车企销量排行榜top50
制表:www.qichepaihang.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 214917 550869 120666 78.11% 112804 90.52%
2 上汽通用 129083 335779 76619 68.47% 46110 179.95%
3 上汽大众 112500 249100 50500 122.77% 60010 87.47%
4 长安汽车 110411 367050 103844 6.32% 71398 54.64%
5 吉利汽车 101883 339723 78547 29.71% 73409 38.79%
6 长城汽车 88735 279410 73923 20.04% 44694 98.54%
7 上汽通用五菱 84476 198252 42066 100.82% 30568 176.35%
8 东风本田 84062 202961 46779 79.70% 10015 739.36%
9 一汽丰田 83634 216522 50051 67.10% 39764 110.33%
10 东风日产 78007 248725 55166 41.40% 45506 71.42%
11 奇瑞汽车 68894 178846 42026 63.93% 29364 134.62%
12 广汽丰田 68800 200100 41500 65.78% 49480 39.05%
13 华晨宝马 63354 177050 40766 55.41% 41184 53.83%
14 广汽本田 62503 180139 40836 53.06% 31488 98.50%
15 上汽乘用车 61318 155930 32032 91.43% 33108 85.21%
16 北京奔驰 60195 166615 42080 43.05% 51425 17.05%
17 比亚迪 39985 102774 20695 93.21% 30106 32.81%
18 北京现代 37060 96331 19080 94.23% 30838 20.18%
19 特斯拉汽车 35503 69305 18318 93.81% 10160 249.44%
20 广汽传祺 31886 88813 16435 94.01% 20601 54.78%
21 一汽红旗 24525 70060 13009 88.52% 8619 184.55%
22 长安福特 23350 64126 10932 113.59% 10649 119.27%
23 东风柳汽 12295 31655 7881 56.01% 6422 91.45%
24 东风小康 11744 29905 6957 68.81% 8018 46.47%
25 沃尔沃亚太 11648 32829 6171 88.75% 4231 175.30%
26 长安马自达 11169 29318 6289 77.60% 6715 66.33%
27 江淮汽车 11100 31403 7659 44.93% 9486 17.01%
28 大众(安徽) 10306 25714 6390 61.28% 0 0%
29 东风悦达起亚 9456 37185 9872 -4.21% 17626 -46.35%
30 一汽马自达 8299 17297 2759 200.80% 5314 56.17%
31 神龙汽车 7157 16672 2972 140.81% 1956 265.90%
32 东风乘用车 6909 17654 3851 79.41% 3034 127.72%
33 广汽三菱 6002 14404 3002 99.93% 2043 193.78%
34 北京汽车 5450 13354 1657 228.91% 3436 58.61%
35 一汽奔腾 5279 14577 1945 171.41% 4716 11.94%
36 理想汽车 4900 12579 2300 113.04% 1447 238.63%
37 东风启辰 4793 13279 2297 108.66% 2076 130.88%
38 奇瑞捷豹路虎 4773 13772 3404 40.22% 2083 129.14%
39 上汽大通 3374 9767 1862 81.20% 1501 124.78%
40 华晨鑫源 3289 10040 3117 5.52% 4179 -21.30%
41 合众新能源 3246 7443 2002 62.14% 616 426.95%
42 福建戴姆勒 3077 8221 1072 187.03% 1628 89.00%
43 海马轿车 3017 6383 966 212.32% 1310 130.31%
44 零跑汽车 2863 4924 393 628.50% 0 0%
45 小鹏汽车 2855 7974 1409 102.63% 0 0%
46 广菲克 2523 7828 2500 0.92% 5000 -49.54%
47 威马汽车 2503 5549 1006 148.81% 1173 113.38%
48 凯翼汽车 1901 4455 1033 84.03% 743 155.85%
49 江铃汽车 1794 5152 1046 71.51% 1342 33.68%
50 广汽新能源 1294 3078 520 148.85% 501 158.28%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选