2021年3月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 5396 | 12820 | 1573 | 243.04% | 0 | 0% | |||
航海家 | 1640 | 2295 | 655 | 150.38% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1143 | 3317 | 512 | 123.24% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 8179 | 18432 | 2740 | 198.50% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-04-24 11:22编辑人气值: 249 次
2021年3月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 5396 | 12820 | 1573 | 243.04% | 0 | 0% | |||
航海家 | 1640 | 2295 | 655 | 150.38% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1143 | 3317 | 512 | 123.24% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 8179 | 18432 | 2740 | 198.50% | 0 | 0% |
2021年1月全国几何品牌销量排行榜完整版
154 次2021年8月全国赛力斯品牌销量排行榜完整版
249 次2022年4月全国新日品牌销量排行榜完整版
160 次2020年1月全国北京品牌销量排行榜完整版
145 次2019年5月全国伽途品牌销量排行榜完整版
139 次2023年1月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
163 次2023年2月全国江淮品牌销量排行榜完整版
144 次2023年2月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
154 次2021年5月全国起亚品牌销量排行榜完整版
219 次2020年6月全国东风风度品牌销量排行榜完整版
141 次