2021年4月一汽马自达各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
马自达6阿特兹 | 2719 | 11493 | 4635 | -41.34% | 3095 | -12.15% | |||
马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 3664 | -39.79% | 3976 | -44.52% | |||
马自达汇总 | 4925 | 22222 | 8299 | -40.66% | 7071 | -30.35% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-05-23 10:32编辑人气值: 232 次
2021年4月一汽马自达各车型销量排行榜 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
马自达6阿特兹 | 2719 | 11493 | 4635 | -41.34% | 3095 | -12.15% | |||
马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 3664 | -39.79% | 3976 | -44.52% | |||
马自达汇总 | 4925 | 22222 | 8299 | -40.66% | 7071 | -30.35% |
2020年2月观致各车型销量排行榜
173 次2023年3月全国华晨宝马各车型销量排行榜完整版
168 次2022年5月全国神龙汽车各车型销量排行榜完整版
181 次2020年8月长安各车型销量排行榜
152 次2022年5月全国宝能汽车各车型销量排行榜完整版
181 次2020年4月广汽传祺各车型销量排行榜
140 次2021年8月全国昌河汽车各车型销量排行榜完整版
191 次2021年1月全国传祺品牌销量排行榜完整版
139 次2020年10月长安福特各车型销量排行榜
166 次2021年3月东风乘用车各车型销量排行榜
169 次