2021年4月全国金杯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
华晨鑫源汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
阁瑞斯 | 1766 | 3924 | 0 | 0% | 1423 | 24.10% | |||
华晨汽车汇总 | 1766 | 3924 | 0 | 0% | 1423 | 24.10% | |||
金杯汇总 | 1766 | 3924 | 0 | 0% | 1423 | 24.10% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-06-01 10:04编辑人气值: 187 次
2021年4月全国金杯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
华晨鑫源汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
阁瑞斯 | 1766 | 3924 | 0 | 0% | 1423 | 24.10% | |||
华晨汽车汇总 | 1766 | 3924 | 0 | 0% | 1423 | 24.10% | |||
金杯汇总 | 1766 | 3924 | 0 | 0% | 1423 | 24.10% |
2020年4月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
153 次2019年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
143 次2015年4月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜
249 次2022年6月全国几何品牌销量排行榜完整版
109 次2021年11月全国东南品牌销量排行榜完整版
196 次2019年7月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
141 次2021年12月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
137 次2019年8月全国野马品牌销量排行榜完整版
154 次2021年10月全国腾势品牌销量排行榜完整版
200 次2021年4月全国合创品牌销量排行榜完整版
224 次