2021年5月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
马自达6阿特兹 | 2490 | 13983 | 2719 | -8.42% | 4021 | -38.08% | |||
马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 2206 | -14.10% | 6259 | -69.72% | |||
马自达汇总 | 4385 | 26607 | 4925 | -10.96% | 10280 | -57.34% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-07-01 10:48编辑人气值: 201 次
2021年5月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
马自达6阿特兹 | 2490 | 13983 | 2719 | -8.42% | 4021 | -38.08% | |||
马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 2206 | -14.10% | 6259 | -69.72% | |||
马自达汇总 | 4385 | 26607 | 4925 | -10.96% | 10280 | -57.34% |
2020全球汽车销量排行榜汽车厂商销量排名
46,147 次2022年6月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
178 次2021年10月全国云度新能源各车型销量排行榜完整版
204 次2021年11月全国一汽丰田各车型销量排行榜完整版
199 次2021年9月全国东风日产各车型销量排行榜完整版
237 次2021年4月东风悦达起亚各车型销量排行榜
277 次2020年6月威马各车型销量排行榜
141 次2020年10月上汽乘用车各车型销量排行榜
143 次2022年9月全国创维各车型销量排行榜完整版
126 次2021年6月全国长安福特各车型销量排行榜完整版
296 次