2021年5月全国哪吒品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒V | 3409 | 14539 | 3846 | -11.36% | 0 | 0% | |||
哪吒U | 1099 | 1427 | 169 | 550.30% | 151 | 627.81% | |||
合众新能源汇总 | 4508 | 15966 | 4015 | 12.28% | 151 | 2885.43% |
来源:www.qichepaihang.com时间:2021-07-05 09:43编辑人气值: 224 次
2021年5月全国哪吒品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
哪吒V | 3409 | 14539 | 3846 | -11.36% | 0 | 0% | |||
哪吒U | 1099 | 1427 | 169 | 550.30% | 151 | 627.81% | |||
合众新能源汇总 | 4508 | 15966 | 4015 | 12.28% | 151 | 2885.43% |
2019年12月全国宝沃品牌销量排行榜完整版
145 次2021年5月全国一汽红旗各车型销量排行榜完整版
228 次2019年8月全国昌河品牌销量排行榜完整版
139 次2022年12月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
190 次2021年3月全国传祺品牌销量排行榜完整版
237 次2020年12月全国奔驰品牌销量排行榜完整版
231 次2022年3月全国星途品牌销量排行榜完整版
128 次2019年7月全国力帆品牌销量排行榜完整版
149 次2019年7月全国北京品牌销量排行榜完整版
140 次2022年7月全国猎豹品牌销量排行榜完整版
127 次