2015年7月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 39931 |
2 | 东风本田 | 22319 |
3 | 长安汽车 | 20784 |
4 | 上海通用 | 19528 |
5 | 东风日产 | 18808 |
6 | 上海大众 | 17734 |
7 | 长安福特 | 16758 |
8 | 江淮汽车 | 15585 |
9 | 北京现代 | 15027 |
10 | 一汽丰田 | 14272 |
11 | 奇瑞汽车 | 12943 |
12 | 广汽乘用车 | 12655 |
13 | 一汽大众 | 11996 |
14 | 北汽银翔 | 11223 |
15 | 北京奔驰 | 11006 |
16 | 广汽本田 | 10085 |
17 | 上汽通用五菱 | 9158 |
18 | 华晨汽车 | 8861 |
19 | 比亚迪汽车 | 8804 |
20 | 广汽丰田 | 8014 |
21 | 众泰汽车 | 7994 |
22 | 东风悦达起亚 | 6986 |
23 | 东风标致 | 6594 |
24 | 东风风行 | 6300 |
25 | 力帆汽车 | 5810 |
26 | 长丰汽车 | 4946 |
27 | 东风雪铁龙 | 4387 |
28 | 长安马自达 | 4270 |
29 | 东风乘用车 | 4026 |
30 | 上海汽车 | 3886 |
31 | 华泰汽车 | 3519 |
32 | 吉利汽车 | 3514 |
33 | 川汽野马 | 3406 |
34 | 东风裕隆 | 3296 |
35 | 华晨宝马 | 3109 |
36 | 广汽三菱 | 3048 |
37 | 海马汽车 | 2684 |
38 | 沃尔沃亚太 | 2449 |
39 | 陆风汽车 | 2306 |
40 | 一汽轿车 | 1843 |
41 | 东风渝安 | 1601 |
42 | 天津一汽 | 1407 |
43 | 长安铃木 | 1321 |
44 | 中兴汽车 | 1167 |
45 | 郑州日产 | 1055 |
46 | 潍柴汽车 | 1043 |
47 | 北京汽车 | 904 |
48 | 江铃汽车 | 831 |
49 | 北京汽车制造厂 | 759 |
50 | 长安标致雪铁龙 | 718 |
51 | 永源汽车 | 556 |
52 | 东风英菲尼迪 | 533 |
53 | 观致汽车 | 446 |
54 | 吉奥汽车 | 420 |
55 | 黄海汽车 | 350 |
56 | 福田汽车 | 64 |
57 | 一汽马自达 | 52 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5147.html