当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2021年6月全国日系汽车销量排行榜完整版

2021年6月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-07-23 10:45编辑人气值: 155 次

2021年6月全国日系汽车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 47283 256163 42062 12.41% 53761 -12.05%
2 一汽丰田 丰田 卡罗拉 33253 180802 28465 16.82% 35389 -6.04%
3 广汽丰田 丰田 凯美瑞 16133 77097 12130 33.00% 13888 16.17%
4 东风本田 本田 本田CR-V 15626 120816 8351 87.12% 18443 -15.27%
5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15556 81113 13785 12.85% 14478 7.45%
6 广汽丰田 丰田 雷凌 15072 94468 16686 -9.67% 11409 32.11%
7 广汽本田 本田 缤智 14710 90447 15568 -5.51% 18265 -19.46%
8 东风日产 日产 逍客 14441 75630 11907 21.28% 11217 28.74%
9 东风本田 本田 本田XR-V 13314 96532 16805 -20.77% 14779 -9.91%
10 广汽本田 本田 飞度 11370 33516 8045 41.33% 5 227300.00%
11 东风日产 日产 天籁 9664 60865 9894 -2.32% 10797 -10.49%
12 广汽本田 本田 皓影 9192 67714 9898 -7.13% 20003 -54.05%
13 广汽丰田 丰田 雷凌混动 8872 36196 7230 22.71% 3045 191.36%
14 东风本田 本田 思域 8816 67172 4015 119.58% 26696 -66.98%
15 广汽丰田 丰田 威兰达 7716 43493 7877 -2.04% 6577 17.32%
16 东风日产 日产 骐达 6812 30387 5413 25.85% 5570 22.30%
17 一汽丰田 丰田 亚洲狮 6807 16966 6164 10.43% 0 0%
18 广汽丰田 丰田 汉兰达 6517 45662 8013 -18.67% 8998 -27.57%
19 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 6501 41189 6748 -3.66% 7035 -7.59%
20 广汽丰田 丰田 致炫 6273 47266 6448 -2.71% 8656 -27.53%
21 广汽本田 本田 凌派 5962 15522 4880 22.17% 12021 -50.40%
22 东风本田 本田 艾力绅混动 5122 25740 4875 5.07% 4895 4.64%
23 广汽本田 本田 奥德赛 混动 4887 22570 3308 47.73% 4256 14.83%
24 一汽丰田 丰田 威驰 4666 24399 3999 16.68% 5259 -11.28%
25 广汽三菱 三菱 欧蓝德 4297 23206 4014 7.05% 4253 1.03%
26 一汽丰田 丰田 奕泽 4147 22400 2842 45.92% 5714 -27.42%
27 广汽丰田 丰田 C-HR 4146 28669 4273 -2.97% 4576 -9.40%
28 东风本田 本田 INSPIRE 4067 26300 6248 -34.91% 5127 -20.67%
29 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3206 15830 1895 69.18% 6903 -53.56%
30 一汽马自达 马自达 马自达6阿特兹 3182 17165 2490 27.79% 3106 2.45%
31 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 3014 17261 2984 1.01% 3215 -6.25%
32 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 2934 14013 2927 0.24% 2812 4.34%
33 东风日产 日产 奇骏 2825 52797 7094 -60.18% 16859 -83.24%
34 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 2605 17932 2568 1.44% 1088 139.43%
35 东风本田 本田 LIFE 2555 12151 962 165.59% 0 0%
36 广汽本田 本田 雅阁 2507 75706 12734 -80.31% 16621 -84.92%
37 广汽本田 本田 皓影 混动 2103 16123 2777 -24.27% 0 0%
38 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1997 12001 2224 -10.21% 3114 -35.87%
39 一汽丰田 丰田 威驰FS 1947 10025 1730 12.54% 1881 3.51%
40 一汽丰田 丰田 亚洲龙 1785 25900 3508 -49.12% 8767 -79.64%
41 一汽丰田 丰田 奕泽 FHEV 1657 2021 364 355.22% 0 0%
42 东风本田 本田 享域 1640 6440 2995 -45.24% 3336 -50.84%
43 东风本田 本田 享域混动 1527 6182 1842 -17.10% 0 0%
44 东风日产 日产 途达 1449 8032 1543 -6.09% 1021 41.92%
45 长安铃木 铃木 启悦 1434 4503 1309 9.55% 1304 9.97%
46 长安马自达 马自达 CX-30 1425 6864 625 128.00% 2390 -40.38%
47 东风日产 日产 劲客 1253 8192 1221 2.62% 4357 -71.24%
48 广汽丰田 丰田 致享 1115 7309 840 32.74% 2969 -62.45%
49 广汽本田 本田 冠道 1096 28826 3180 -65.53% 5634 -80.55%
50 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 941 24676 2377 -60.41% 4478 -78.99%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选