当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/自主车销量榜/2021年5月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版

2021年5月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-06-15 10:22编辑人气值: 119 次

2021年5月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 26059 167021
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 23047 153126
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 18047 99724
4 7 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 9291 52912
5 5 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 8340 53942
6 8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8247 44126
7 6 长安汽车 长安 长安CS55 8239 53607
8 4 长城汽车 哈弗 哈弗M6 8237 55618
9 11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 7428 36191
10 13 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7052 33215
11 12 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7051 35804
12 9 长安汽车 长安 长安UNI-T 6408 40113
13 10 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 6202 36845
14 16 长城汽车 WEY WEY坦克300 6090 25913
15 17 上汽集团 荣威 荣威RX5 5521 25334
16 18 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 5150 24950
17 31 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 4628 9287
18 15 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 4569 29876
19 20 东风风行 东风风行 东风风行T5?EVO 4216 19451
20 19 领克 领克 领克01 3690 19720
21 21 东风小康 东风风光 东风风光500 3651 18808
22 48 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 3503 3503
23 50 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 3258 3258
24 22 上汽集团 名爵 名爵HS 3155 18289
25 14 长城汽车 哈弗 哈弗F7 2912 32108
26 25 领克 领克 领克05 2827 11838
27 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 2552 17227
28 27 威马汽车 威马汽车 威马EX5 2375 9915
29 45 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?Y 2203 4203
30 30 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1889 9407
31 33 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 1860 6980
32 28 长城汽车 WEY WEY?VV6 1810 9777
33 42 上汽集团 荣威 荣威RX3 1636 5332
34 29 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1594 9478
35 26 东风小康 东风风光 东风风光S560 1572 10699
36 32 北京越野 北京 北京BJ40 1485 7398
37 40 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1412 5652
38 34 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 1406 6618
39 43 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?V 1256 5318
40 38 东风启辰 启辰 启辰星 1249 6124
41 24 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1216 12947
42 51 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 1185 3127
43 35 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 1133 6526
44 44 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1108 5102
45 49 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 1100 3298
46 53 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 1099 1427
47 41 领克 领克 领克02 1072 5466
48 37 长城汽车 WEY WEY?VV5 1054 6331
49 46 观致汽车 观致 观致7 840 4100
50 36 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 812 6381
51 47 几何汽车 几何汽车 几何C 761 3940
52 57 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 960
53 55 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 416 1342
54 52 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 390 2581
55 61 北京越野 北京 北京BJ30 325 469
56 56 领克 领克 领克01新能源 315 1085
57 39 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 195 5845
58 54 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 187 1385
59 67 领克 领克 领克05新能源 174 174
60 58 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-5 126 572
61 64 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 113 402
62 59 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 86 518
63 62 东南汽车 东南 东南DX7 66 451
64 63 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X5 43 450
65 65 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪GSe 23 300
66 69 领克 领克 领克02新能源 19 129
67 68 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 18 150
68 66 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 17 199
69 72 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 15 15
70 60 观致汽车 观致 观致5?SUV 2 503
70 70 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 2 83
72 71 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7新能源 1 21

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选