当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2021年7月全国SUV销量排行榜完整版

2021年7月全国SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-08-22 10:21编辑人气值: 220 次

2021年7月全国SUV销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25746 222431
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 20119 194178
3 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放 19423 118468
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 17036 136787
5 13 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16500 83704
6 9 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 15612 86366
7 4 东风本田 本田 本田CR-V 15503 136319
8 7 广汽本田 本田 本田皓影 15354 99191
9 19 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 12291 73045
10 22 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 12041 67349
11 10 华晨宝马 宝马 宝马X3 11695 85139
12 16 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 10554 74938
13 27 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model?Y 10354 56534
14 18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10125 73203
15 14 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10069 79297
16 64 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 9869 26591
17 24 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 9326 60808
18 36 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 9175 50839
19 11 东风日产 日产 日产逍客 8946 84576
20 43 理想汽车 理想汽车 理想ONE 8589 38743
21 8 广汽本田 本田 本田缤智 8505 98952
22 21 长安汽车 长安 长安CS55 8431 68846
23 33 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 8002 51964
24 35 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7703 51562
25 12 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 7503 84467
26 31 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7299 52138
27 6 东风本田 本田 本田XR-V 7188 103720
28 17 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 7162 73796
29 52 上汽大众 大众 大众途昂 7067 32014
30 38 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 7059 46625
31 26 长安汽车 长安 长安CS35 6755 56673
32 90 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 6532 16256
33 30 长安汽车 长安 长安UNI-T 6501 52396
34 34 上汽集团 名爵 名爵ZS 6408 51947
35 32 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 6331 51993
36 48 上汽集团 荣威 荣威RX5 6236 35628
37 29 北京现代 现代 现代ix35 6136 54004
38 154 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越L 6059 6059
39 20 上汽大众 大众 大众途观L 5884 70141
40 78 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 5520 20303
41 45 长城汽车 WEY WEY坦克300 5470 38543
42 44 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 5444 38626
43 25 东风日产 日产 日产奇骏 5301 58098
44 57 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4965 29022
45 15 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 4943 77380
46 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4873 38474
47 97 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 4676 13594
48 39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4671 46550
49 42 长城汽车 哈弗 哈弗F7 4604 39931
50 59 领克 领克 领克01 4566 28008
51 23 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 4556 64398
52 72 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 4469 22541
53 63 东风风行 东风风行 东风风行T5?EVO 4394 27177
54 51 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 4365 33907
55 47 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 4332 37247
56 50 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 4330 34050
57 69 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4323 24364
58 107 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 4321 11669
59 66 上汽集团 名爵 名爵HS 4313 25792
60 62 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 4296 27502
61 118 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 4255 9643
62 55 领克 领克 领克06 4150 30150
63 49 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 4086 34366
64 65 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 3985 26264
65 41 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 3877 40828
66 53 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 3871 31741
67 91 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 3704 15886
68 77 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3703 20791
69 74 蔚来 蔚来 蔚来ES6 3669 21692
70 75 长安汽车 长安 长安UNI-K 3634 21495
71 28 华晨宝马 宝马 宝马X1 3615 55822
72 67 一汽-大众 大众 大众探影 3606 25465
73 58 长安林肯 林肯 林肯冒险家 3379 28145
74 87 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3373 16546
75 86 江铃福特 福特 福特领界 3362 16601
76 88 星途 星途 星途TXL 3224 16338
77 150 江汽集团 思皓 思皓QX 3213 6210
78 119 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?Y 3109 9545
79 163 长城汽车 WEY WEY摩卡 3018 5024
80 108 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 2944 11545
81 120 长安林肯 林肯 林肯航海家 2859 9387
82 80 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 2810 18670
83 110 东风日产 日产 日产劲客 2776 10968
84 95 长安福特 福特 福特锐界 2674 14611
85 151 上汽大众 大众 大众ID.4?X 2651 6145
86 83 蔚来 蔚来 蔚来EC6 2560 17544
87 61 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 2528 27865
88 60 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 2458 27956
89 68 江汽集团 思皓 思皓X8 2324 25250
90 89 长安福特 福特 福特锐际 2269 16338
91 92 长安福特 福特 福特探险者 2189 15704
92 125 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?V 2183 8766
93 71 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2179 22561
94 81 东风小康 东风风光 东风风光580 2100 18034
95 109 北京越野 北京 北京BJ40 2069 11235
96 104 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 2051 12252
97 40 上汽大众 大众 大众途岳 2041 45320
98 202 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越S 2027 2027
99 157 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版 2017 5561
100 99 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1986 13228
101 96 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1950 13951
102 82 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 1909 17739
103 93 领克 领克 领克05 1845 15606
104 122 东风启辰 启辰 启辰星 1824 9248
105 165 一汽-大众 大众 大众揽境 1821 4918
106 84 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 1810 16801
107 117 东风日产 日产 日产途达 1731 9763
108 112 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1702 10651
109 70 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 1682 24119
110 133 东风日产 日产 日产楼兰 1581 7885
111 85 上汽通用别克 别克 别克昂科旗 1572 16607
112 116 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 1566 9789
113 167 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 1542 4574
113 195 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1542 2342
115 121 华晨宝马 宝马 宝马iX3 1474 9355
116 113 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 1472 10488
117 73 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 1456 22305
118 128 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3?Sportback 1392 8217
119 126 长安汽车 长安 长安CS15 1388 8323
120 136 长安林肯 林肯 林肯飞行家 1372 7632
121 98 华晨宝马 宝马 宝马X2 1358 13372
122 144 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1351 6853
123 132 东风启辰 启辰 启辰T60 1340 7912
124 79 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 1235 18803
125 160 一汽-大众 大众 大众ID.4?CROZZ 1216 5176
126 130 长安马自达 马自达 马自达CX-30 1213 8077
127 102 东风小康 东风风光 东风风光S560 1182 12901
128 134 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1162 7829
129 129 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 1161 8203
130 94 北京现代 现代 现代途胜 1151 14860
130 123 东风标致 标致 标致4008 1151 8933
132 147 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1132 6592
133 127 一汽红旗 红旗 红旗HS7 1125 8224
134 169 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 1102 4188
135 105 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1072 12043
136 115 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 1019 9991
137 111 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1015 10725
138 139 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1002 7440
139 146 上汽集团 荣威 荣威RX3 975 6734
140 140 领克 领克 领克02 970 7253
141 101 北京现代 现代 现代ix25 963 12997
142 149 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 913 6353
143 145 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 891 6737
144 124 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 807 8887
145 138 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L?Sportback 780 7606
146 114 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40 778 10167
147 206 上汽大众 大众 大众ID.6?X 762 1909
148 162 北京现代 现代 现代胜达 737 5077
149 164 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 735 4952
150 131 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 713 8031
151 192 上汽集团 R汽车 MARVEL?R 696 2514
152 196 领克 领克 领克06新能源 680 2335
153 142 东风本田 本田 本田CR-V新能源 668 7102
154 183 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 660 2782
155 179 威马汽车 威马汽车 威马W6 649 3086
156 208 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 633 1817
157 171 东风标致 标致 标致2008 628 4157
158 223 一汽-大众 大众 大众ID.6?CROZZ 620 1158
159 194 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 608 2421
160 234 一汽海马 海马 海马S7 600 600
161 197 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 577 2269
162 54 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 576 31331
163 161 几何汽车 几何汽车 几何C 574 5156
164 210 东风小康 东风风光 东风风光ix5 570 1732
165 170 东风标致 标致 标致5008 566 4165
166 198 江汽集团 思皓 思皓X4 565 2239
167 156 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 559 5777
168 190 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 545 2600
169 106 长城汽车 WEY WEY?VV6 534 11991
170 217 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X5 528 1539
171 103 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 520 12553
172 222 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法T(ARCFOX?αT) 491 1191
173 56 广汽本田 本田 本田冠道 486 29312
174 205 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 1920
175 135 长城汽车 WEY WEY?VV5 454 7688
176 201 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 451 2099
177 155 一汽奔腾 奔腾 奔腾T33 442 5844
178 175 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛5 437 3295
179 199 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 391 2111
180 37 一汽-大众 大众 大众探岳 375 48573
181 148 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS 370 6531
182 249 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶30X 358 358
183 211 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 356 1732
184 158 长安汽车 长安 长安CS95 352 5472
185 186 腾势汽车 腾势 腾势X 330 2713
186 182 上汽集团 荣威 荣威RX8 328 2811
187 212 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 324 1732
188 172 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 302 3987
188 187 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 302 2710
190 191 一汽红旗 红旗 红旗E-HS9 283 2539
191 189 云度新能源 云度 云度π1 254 2621
192 216 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 247 1546
193 176 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 237 3281
194 141 一汽-大众 大众 大众探岳X 224 7168
195 203 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 221 1993
196 184 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 220 2770
197 254 东风启辰 启辰 启辰e30 219 267
198 166 一汽奔腾 奔腾 奔腾T99 215 4654
199 247 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 204 365
200 220 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 203 1380
201 255 北京越野 北京 北京BJ90 201 254
202 221 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 197 1212
203 204 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 187 1931
204 143 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 185 6930
205 238 东风本田 思铭 东风本田X-NV 181 536
206 229 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 174 654
207 173 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰开拓者 169 3830
208 180 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 164 2989
209 188 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 155 2701
210 137 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 154 7627
211 230 领克 领克 领克05新能源 152 639
212 209 东南汽车 东南 东南DX5 148 1748
212 215 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 148 1628
214 237 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版新能源 145 542
215 243 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?LX 142 451
216 245 长安马自达 马自达 马自达CX-8 137 413
217 218 领克 领克 领克01新能源 128 1479
218 152 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 112 6077
219 240 广汽丰田 丰田 丰田C-HR?EV 110 510
220 225 云度新能源 云度 云度π3 109 1130
221 185 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L?e-tron 105 2722
222 226 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪e-tron 96 1036
222 244 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 96 438
224 227 北京越野 北京 北京BJ30 95 686
225 213 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 94 1674
226 231 北京越野 北京 北京BJ80 83 606
227 259 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-7 80 173
228 193 上汽通用别克 别克 别克昂科拉GX 78 2513
229 174 江汽集团 思皓 思皓X7 72 3600
230 233 东南汽车 东南 东南DX7 68 605
231 250 江汽集团 思皓 思皓E40X 67 314
232 266 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 61 61
233 100 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 54 13159
234 248 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 53 364
234 260 东风启辰 启辰 启辰T60新能源 53 166
236 232 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 46 606
237 265 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 42 99
238 76 东风小康 东风风光 东风风光500 41 21239
239 159 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 40 5408
240 228 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-5 38 679
240 253 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 38 270
242 236 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 37 554
243 219 东南汽车 东南 东南DX3 36 1469
244 207 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 33 1834
245 246 东风小康 东风风光 东风风光E3 32 387
246 258 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 31 198
247 214 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 28 1644
248 251 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创界 25 298
249 256 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 25 221
249 264 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EX5 25 120
251 269 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 23 31
252 263 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN?007 22 153
253 270 华晨雷诺 金杯 观境 17 17
254 252 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 15 286
255 242 东风小康 东风风光 东风风光ix7 14 467
256 257 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 13 208
257 200 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 11 2108
258 261 领克 领克 领克02新能源 10 158
259 177 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 9 3186
259 224 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 9 1132
261 271 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 8 15
262 267 威马汽车 威马汽车 威马EX6 5 60
263 235 东南汽车 东南 东南DX3电动车 3 569
264 168 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2 4394
264 178 东风本田 思铭 东风本田M-NV 2 3102
264 239 北京现代 现代 现代昂希诺纯电动 2 524
264 241 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 2 470
268 181 上汽大众 大众 大众途观L新能源 1 2896
268 262 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 1 156
268 268 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 1 37
271 153 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X3 -16 6070

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选