当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/A级车销量榜/2021年8月全国A级车销量排行榜完整版

2021年8月全国A级车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-09-15 03:18编辑人气值: 154 次

2021年8月全国A级车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 东风日产 日产 日产轩逸 40876 334106
2 2 上汽大众 大众 大众朗逸 38453 241866
3 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 25299 157763
4 16 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 20676 67901
5 4 一汽-大众 大众 大众宝来 15782 176737
6 14 上汽集团 名爵 名爵5 13002 71667
7 8 长安汽车 长安 长安逸动 12876 125000
8 3 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 12606 225358
9 9 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 11454 111108
10 17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 9592 66102
11 10 上汽大众 大众 大众桑塔纳 9140 89077
12 11 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 9126 85553
13 13 北京现代 现代 现代伊兰特 8816 79577
14 15 上汽集团 荣威 荣威i5 7827 70781
15 28 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 7718 33439
16 5 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 7664 159382
17 7 一汽-大众 大众 大众速腾 7631 149897
18 29 上汽大众 大众 大众凌渡 7285 30733
19 12 东风本田 本田 本田思域 7230 82238
20 34 长安福特 福特 福特福睿斯 5309 23621
21 23 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 5238 39847
22 25 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4554 35880
23 18 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 3997 51891
24 51 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 3900 10436
25 20 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 3819 43719
26 27 东风乘用车 东风风神 奕炫 3761 33616
27 36 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3513 19137
28 50 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 3370 11860
29 42 上汽集团 名爵 名爵6 3028 13570
30 32 华晨宝马 宝马 宝马1系 3020 24359
31 45 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2908 12856
32 57 上汽通用别克 别克 别克威朗 2893 6311
33 39 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2882 16359
34 41 长安福特 福特 福特福克斯 2838 14756
35 33 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 2509 23696
36 37 东风本田 本田 本田享域 2500 18950
37 44 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 2416 13019
38 31 北京现代 现代 现代悦动 2386 24594
39 21 领克 领克 领克03 2281 42494
40 38 东风启辰 启辰 启辰D60 2055 17413
41 22 一汽-大众 大众 大众高尔夫 1984 41687
42 64 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1980 4466
43 19 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 1958 48316
44 56 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1770 6604
45 46 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1708 12678
46 52 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 1642 10196
47 61 几何汽车 几何汽车 几何A 1639 5028
48 43 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 1589 13057
49 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 1538 38963
50 69 广汽丰田 丰田 丰田凌尚 1396 3311
51 68 上汽通用别克 别克 别克凯越 1394 3395
52 26 东风日产 日产 日产骐达 1264 35243
53 63 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 1155 4493
54 35 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1154 23370
55 48 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1129 12146
56 47 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1124 12554
57 49 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1072 12051
58 65 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 1031 4210
59 60 上汽集团 荣威 荣威i6 1028 5377
60 67 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 975 3474
61 53 东风标致 标致 标致408 957 9041
62 71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 879 3016
63 40 江汽集团 思皓 思皓A5 842 15043
64 58 长安铃木 铃木 铃木启悦 807 6222
65 81 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 747 1091
66 72 北京汽车 北京汽车 北京U5 482 2074
67 73 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 463 2067
68 59 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 461 5692
69 62 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 4584
70 74 江汽集团 思皓 思皓E50A 388 2028
71 77 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 328 1644
72 80 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 293 1445
73 79 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 270 1517
74 66 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 266 3480
75 78 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 212 1523
76 76 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 174 1690
77 84 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 162 657
78 70 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 153 3166
79 30 广汽本田 本田 本田凌派 117 25096
80 54 上汽集团 荣威 荣威ei6 116 7900
81 55 北京现代 现代 现代菲斯塔 72 6772
82 85 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 51 442
83 88 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 35 168
84 82 东南汽车 东南 东南A5翼舞 25 1030
85 83 上汽集团 名爵 名爵6新能源 18 898
86 75 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 14 1778
87 86 领克 领克 领克03新能源 7 264
88 91 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝D50 6 6
89 87 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 5 254
90 90 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 4 13
91 92 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝CC 3 3
92 89 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5?EV 2 74

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选