当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2021年8月全国日系汽车销量排行榜完整版

2021年8月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-09-23 10:09编辑人气值: 226 次

2021年8月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 40876 334106 37067 10.28% 55684 -26.59%
2 东风日产 日产 天籁 16776 96499 18858 -11.04% 9902 69.42%
3 东风本田 本田 本田XR-V 13995 117715 7188 94.70% 12750 9.76%
4 一汽丰田 丰田 卡罗拉 12606 225358 31950 -60.54% 25967 -51.45%
5 广汽本田 本田 雅阁 12348 96095 8041 53.56% 14957 -17.44%
6 广汽本田 本田 缤智 11432 110384 8505 34.42% 15934 -28.25%
7 东风日产 日产 逍客 10397 94973 8946 16.22% 10962 -5.15%
8 东风日产 日产 奇骏 9304 67402 5301 75.51% 13949 -33.30%
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 8777 107184 17294 -49.25% 4312 103.55%
10 一汽丰田 丰田 亚洲龙 8284 38461 4277 93.69% 7044 17.60%
11 广汽本田 本田 飞度 8104 53651 12031 -32.64% 2378 240.79%
12 广汽丰田 丰田 汉兰达 7970 59963 6331 25.89% 7777 2.48%
13 东风本田 本田 思域 7230 82238 7836 -7.73% 16361 -55.81%
14 广汽丰田 丰田 凯美瑞 6914 102972 18961 -63.54% 12643 -45.31%
15 广汽丰田 丰田 威兰达 6723 59959 9743 -31.00% 5773 16.46%
16 东风本田 本田 本田CR-V 5664 141983 15503 -63.47% 22689 -75.04%
17 广汽本田 本田 皓影 5584 87552 14254 -60.83% 15246 -63.37%
18 广汽丰田 丰田 致炫 5357 58066 5443 -1.58% 6594 -18.76%
19 广汽三菱 三菱 欧蓝德 4086 31588 4296 -4.89% 3746 9.08%
20 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 3997 51891 6705 -40.39% 6694 -40.29%
21 广汽本田 本田 奥德赛 混动 3932 32364 5862 -32.92% 3459 13.67%
22 广汽丰田 丰田 雷凌 3864 112788 14456 -73.27% 15482 -75.04%
23 广汽丰田 丰田 雷凌混动 3800 46594 6598 -42.41% 4758 -20.13%
24 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 3797 20891 3081 23.24% 2723 39.44%
25 东风本田 本田 艾力绅混动 3746 32819 3333 12.39% 4688 -20.09%
26 一汽丰田 丰田 威驰 3532 32688 4757 -25.75% 4051 -12.81%
27 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 3334 33676 5666 -41.16% 2482 34.33%
28 东风本田 本田 LIFE 3239 18560 3170 2.18% 0 0%
29 一汽丰田 丰田 亚洲狮 2509 23696 4221 -40.56% 0 0%
30 东风本田 本田 INSPIRE 2121 28422 1 212000.00% 5108 -58.48%
31 广汽本田 本田 雅阁 混动 2053 17617 2113 -2.84% 4073 -49.59%
32 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 2003 22064 2129 -5.92% 2030 -1.33%
33 一汽丰田 丰田 奕泽 1676 27968 3892 -56.94% 3407 -50.81%
34 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 1644 19383 1909 -13.88% 3293 -50.08%
35 一汽丰田 丰田 威驰FS 1565 13594 2004 -21.91% 1267 23.52%
36 东风本田 本田 享域 1540 9622 1642 -6.21% 2952 -47.83%
37 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 1434 21243 2548 -43.72% 2533 -43.39%
38 广汽丰田 丰田 凌尚 1396 3311 1915 -27.10% 0 0%
39 东风日产 日产 骐达 1264 35243 3592 -64.81% 6797 -81.40%
40 东风日产 日产 途达 1157 10920 1731 -33.16% 1235 -6.32%
41 东风本田 本田 本田UR-V 1004 18514 0 0% 3077 -67.37%
42 长安马自达 马自达 马自达CX-5 971 14922 1950 -50.21% 2753 -64.73%
43 东风日产 日产 楼兰 964 7986 1345 -28.33% 1282 -24.80%
44 东风本田 本田 享域混动 960 9328 2186 -56.08% 0 0%
45 东风日产 日产 劲客 924 11892 2776 -66.71% 2184 -57.69%
46 广汽丰田 丰田 致享 878 9309 1122 -21.75% 2697 -67.45%
47 长安铃木 铃木 启悦 807 6222 912 -11.51% 657 22.83%
48 一汽马自达 马自达 马自达6阿特兹 779 19502 1558 -50.00% 1720 -54.71%
49 一汽丰田 丰田 皇冠陆放 768 768 0 0% 0 0%
50 一汽丰田 丰田 奕泽 FHEV 739 3833 1073 -31.13% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选