排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7026 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3865 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 519 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 180 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 99 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 84 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2015-10-03 12:51编辑人气值: 162 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7026 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3865 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 519 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 180 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 99 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 84 |
2015年2月合资品牌B级车销量排行榜
111 次2017年8月全国合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
163 次2016年12月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
123 次2020年7月合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
77 次2015年5月合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜
150 次2021年1月全国合资品牌MPV销量B级车排行榜完整版
164 次2019年3月合资品牌SUV销量A级排行榜完整版
91 次2016年5月全国合资品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
136 次2016年11月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
89 次2015年11月合资品牌B级车销量排行榜完整版
173 次