当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2021年11月全国轿车销量排行榜完整版

2021年11月全国轿车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-12-14 10:12编辑人气值: 186 次

2021年11月全国轿车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 3 上汽大众 大众 大众朗逸 46880 355450
2 2 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI?EV 45576 370742
3 1 东风日产 日产 日产轩逸 45399 453422
4 4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30821 286296
5 15 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 28151 145520
6 17 东风本田 本田 本田思域 27368 142701
7 5 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉?Model?3 26100 242683
8 10 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 25341 189569
9 11 广汽本田 本田 本田雅阁 25049 180869
10 9 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 22816 198713
11 8 一汽-大众 大众 大众速腾 21212 212128
12 23 上汽集团 名爵 名爵5 20895 120284
13 6 上汽通用别克 别克 别克英朗 20676 241610
14 14 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 19270 158902
15 16 东风日产 日产 日产天籁 17310 144863
16 31 上汽大众 大众 大众帕萨特 14264 100236
17 7 一汽-大众 大众 大众宝来 14241 229296
18 38 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14036 67247
19 26 北京现代 现代 现代伊兰特 13366 113830
20 20 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 13276 122769
21 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 12841 103964
22 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 12702 120481
23 19 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 12343 138039
24 13 华晨宝马 宝马 宝马3系 12140 158939
25 21 上汽大众 大众 大众桑塔纳 11593 120828
26 25 一汽-大众 大众 大众迈腾 11127 116435
27 34 上汽通用别克 别克 别克君威 10571 85436
28 33 广汽本田 本田 本田飞度 10286 87089
29 35 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 10211 84214
30 32 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10159 95674
31 53 东风本田 本田 本田INSPIRE 10054 47064
32 64 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 10052 36662
33 30 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 9879 103522
34 39 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 9291 66862
35 12 长安汽车 长安 长安逸动 9151 160535
36 18 华晨宝马 宝马 宝马5系 8924 138789
37 61 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 8855 40246
38 92 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 8809 19582
39 28 上汽集团 荣威 荣威i5 8554 107215
40 40 领克 领克 领克03 8504 66436
41 24 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8132 117152
42 43 东风乘用车 东风风神 东风风神奕炫 8023 62125
43 27 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 7929 111849
44 46 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 7839 53110
45 42 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 7465 62810
46 67 上汽集团 名爵 名爵6 6930 33948
47 41 长安汽车 长安 长安奔奔EV 6443 66034
48 37 一汽红旗 红旗 红旗H5 6127 71855
49 91 上汽通用别克 别克 别克威朗 6124 20292
50 56 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 6052 45445
51 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6007 55944
52 52 上汽大众 大众 大众凌渡 5882 47239
53 57 上汽通用别克 别克 别克君越 5834 45268
54 62 长安福特 福特 福特福睿斯 5594 39054
55 71 江汽集团 思皓 思皓E10X 5456 30650
56 55 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5181 46791
57 59 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 4889 44587
58 48 一汽-大众 大众 大众高尔夫 4792 51458
59 79 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 4690 26802
60 47 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 4685 51670
61 63 一汽红旗 红旗 红旗H9 4655 36844
62 36 广汽丰田 丰田 丰田YARiS?L?致炫 4624 72853
63 60 广汽本田 本田 本田凌派 4574 41851
64 130 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5?X 4570 8475
65 50 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4351 48554
66 146 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 4289 4289
67 45 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 4270 55436
68 89 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 4235 20677
69 81 雷丁 雷丁 雷丁芒果 4223 26096
70 66 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 4177 34618
71 84 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3916 22765
72 75 长安福特 福特 福特蒙迪欧 3670 28993
73 105 御捷新能源 朋克汽车 朋克多多 3580 15514
74 76 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 3447 28249
75 95 一汽-大众 大众 大众CC 3433 18651
76 51 东风日产 日产 日产骐达 3411 48313
77 70 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 3349 30765
78 69 东风本田 本田 本田享域 3334 32391
79 77 上汽集团 名爵 名爵3 3296 28086
80 85 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 3250 22446
81 157 江汽集团 思皓 思皓曜 3208 3208
82 72 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3114 30540
83 68 华晨宝马 宝马 宝马1系 3073 33258
84 96 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 3011 18420
85 97 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 2852 18133
86 121 威马汽车 威马汽车 威马E.5 2794 9894
87 147 上汽大众 大众 大众ID.3 2755 4090
88 101 长安福特 福特 福特金牛座 2421 16628
89 118 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 2329 10012
90 110 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2282 12340
91 54 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 2273 46902
92 124 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 2157 9797
93 161 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P5 2154 2835
94 102 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 2135 16282
95 114 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 2128 11337
96 115 几何汽车 几何汽车 几何A 2072 10780
97 82 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2059 25654
98 99 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2057 16826
99 65 上汽大众 大众 大众POLO 2047 36326
100 88 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2014 21750
101 93 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2000 19581
102 86 东风启辰 启辰 启辰D60 1981 22370
103 120 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1976 9913
104 104 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 1965 15666
105 98 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1898 17821
105 125 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1898 9767
107 173 领途汽车 百智新能源 百智大熊 1876 1876
108 49 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 1863 51301
109 145 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 1661 4352
110 100 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1657 16804
111 74 北京现代 现代 现代悦动 1652 29079
112 142 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 1641 4994
113 136 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1637 6732
114 119 上汽集团 荣威 荣威i6 1627 9944
115 73 长安汽车 长安 长安悦翔 1470 30106
116 128 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 1443 9125
117 87 上汽集团 荣威 荣威Ei5 1314 21903
118 129 长安铃木 铃木 铃木启悦 1268 8833
119 127 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 1227 9617
120 133 北京现代 现代 现代索纳塔 1218 7307
121 126 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 1200 9666
122 108 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 1199 13276
123 106 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 1163 14600
124 107 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 1138 13370
124 134 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 1138 6902
126 78 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1049 27406
127 112 东风标致 标致 标致408 1000 11643
128 117 上汽集团 荣威 荣威ei6 995 10151
129 94 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 985 18816
130 143 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 952 4511
131 165 上汽集团 荣威 荣威i6?MAX新能源 940 2212
132 137 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 926 6659
133 122 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 921 9867
134 132 东风标致 标致 标致508 887 8021
135 90 长安福特 福特 福特福克斯 823 20353
136 83 东风本田 本田 本田LIFE 740 24896
137 141 北京汽车 北京汽车 北京U5 739 5011
138 113 广汽丰田 丰田 丰田YARiS?L?致享 731 11602
138 159 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 731 3044
140 116 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 726 10167
141 171 凯翼汽车 凯翼 凯翼轩度 629 1996
142 156 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 617 3219
143 169 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 604 2094
144 123 北京现代 现代 现代瑞纳 575 9806
145 111 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 515 11905
145 138 一汽红旗 红旗 红旗H7 515 5830
147 109 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 513 12821
148 144 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 469 4416
149 148 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 456 4009
150 158 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 450 3182
151 167 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) 444 2124
152 149 广汽丰田 丰田 丰田凌尚 440 3954
153 140 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 5448
154 174 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 319 1860
155 163 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 299 2356
156 139 北京现代 现代 现代名图 296 5487
157 178 东南汽车 东南 东南A5翼舞 290 1423
158 187 小虎汽车 小虎 小虎FEV 288 488
159 170 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 285 2053
160 80 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 281 26146
161 188 雷诺?江铃集团 江铃集团新能源 雷诺江铃羿 275 404
162 131 北京现代 现代 现代菲斯塔 273 8229
163 153 江汽集团 思皓 思皓E50A 256 3532
164 168 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 250 2111
165 150 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 241 3853
166 135 上汽大众 大众 大众辉昂 239 6775
167 196 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5?X新能源 215 215
168 176 DS汽车 DS DS?9 209 1528
169 175 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 190 1811
170 182 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 177 997
171 103 北京现代 现代 现代悦纳 170 16253
172 177 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 161 1492
173 197 北汽昌河 北汽昌河 北汽EC100 153 163
174 58 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 149 44799
175 154 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 142 3454
176 183 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 114 830
177 164 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 95 2216
178 189 北京汽车 北京汽车 北京U7 93 379
179 184 北京现代 现代 现代领动插电混动 88 809
180 180 上汽集团 名爵 名爵6新能源 84 1203
181 185 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 73 790
182 172 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 54 1903
183 151 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 52 3649
184 179 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 50 1388
185 181 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 43 1187
186 166 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 33 2141
187 193 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 32 267
188 198 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5?EV 30 105
189 186 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 29 624
190 192 海马汽车 海马 海马爱尚电动 24 277
191 190 东风标致 标致 标致508L新能源 22 374
192 201 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 12 29
193 152 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 11 3631
194 200 北京现代 现代 现代名图新能源 10 79
195 155 东风日产 日产 日产蓝鸟 3 3453
196 191 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 2 324
197 160 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 1 2980
197 162 东风汽车 东风 东风富康ES500 1 2773
197 195 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 1 261
200 194 领克 领克 领克03新能源 -1 263
200 199 长安凯程 长安凯程 长安睿行ES30 -1 85
200 202 北汽新能源 LITE 北汽新能源LITE -1 1

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选