2015年10月合资品牌SUV销量A0级车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 11041 |
2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 10790 |
3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8897 |
4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 8437 |
5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 6720 |
6 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4954 |
7 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4616 |
8 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4181 |
9 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 |
3957 |