当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2021年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

2021年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2021-12-20 11:13编辑人气值: 268 次

2021年11月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 45399 453422 39806 14.05% 54470 -16.65%
2 一汽丰田 丰田 卡罗拉 30821 286296 19456 58.41% 35373 -12.87%
3 东风本田 本田 思域 27368 142701 18416 48.61% 28068 -2.49%
4 广汽丰田 丰田 凯美瑞 21451 157253 22170 -3.24% 17533 22.35%
5 广汽本田 本田 雅阁 19058 150189 17456 9.18% 19335 -1.43%
6 东风日产 日产 逍客 18988 141591 11323 67.69% 17964 5.70%
7 东风本田 本田 本田XR-V 18233 166881 17846 2.17% 15202 19.94%
8 广汽本田 本田 缤智 17875 155828 13676 30.70% 15749 13.50%
9 东风日产 日产 天籁 17310 144863 15878 9.02% 15879 9.01%
10 广汽丰田 丰田 雷凌 16123 132150 264 6007.20% 16465 -2.08%
11 广汽丰田 丰田 威兰达 15575 84454 6737 131.19% 8634 80.39%
12 东风本田 本田 本田CR-V 15520 180645 9270 67.42% 31455 -50.66%
13 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 15106 148556 18569 -18.65% 16237 -6.97%
14 广汽本田 本田 皓影 12946 124079 12836 0.86% 11662 11.01%
15 广汽丰田 丰田 汉兰达 10385 93332 13065 -20.51% 9318 11.45%
16 广汽本田 本田 飞度 10286 87089 10797 -4.73% 10825 -4.98%
17 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 10211 84214 10114 0.96% 8484 20.36%
18 东风本田 本田 INSPIRE 10054 47064 4155 141.97% 6962 44.41%
19 一汽丰田 丰田 亚洲龙 7839 58960 6578 19.17% 7296 7.44%
20 广汽三菱 三菱 欧蓝德 7047 49372 5812 21.25% 7135 -1.23%
21 广汽丰田 丰田 雷凌混动 6693 66563 4854 37.89% 6132 9.15%
22 一汽丰田 丰田 皇冠陆放 6043 19373 7291 -17.12% 0 0%
23 广汽本田 本田 雅阁 混动 5991 30680 4745 26.26% 4827 24.11%
24 一汽丰田 丰田 威驰 5181 46791 3564 45.37% 5061 2.37%
25 东风本田 本田 艾力绅混动 4655 47221 3773 23.38% 4390 6.04%
26 广汽丰田 丰田 致炫 4624 72853 5402 -14.40% 7888 -41.38%
27 东风日产 日产 奇骏 4080 77779 2942 38.68% 23732 -82.81%
28 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 3890 32316 3951 -1.54% 1470 164.63%
29 广汽本田 本田 凌派 3861 36929 6118 -36.89% 10202 -62.15%
30 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 3534 30399 2166 63.16% 3028 16.71%
31 一汽丰田 丰田 亚洲狮 3447 28249 1105 211.95% 0 0%
32 东风日产 日产 骐达 3411 48313 6092 -44.01% 5576 -38.83%
33 广汽本田 本田 皓影 混动 3354 27511 4025 -16.67% 1727 94.21%
34 一汽丰田 丰田 凌放 2748 2748 0 0% 0 0%
35 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2561 23876 2649 -3.32% 2795 -8.37%
36 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 2468 26967 1501 64.42% 2452 0.65%
37 东风本田 本田 CR-V PHEV 2323 12926 1395 66.52% 0 0%
38 东风日产 日产 劲客 2128 17494 1779 19.62% 2851 -25.36%
39 东风本田 本田 享域混动 2053 15966 2416 -15.02% 1320 55.53%
40 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 2040 44562 6055 -66.31% 3653 -44.16%
41 一汽丰田 丰田 威驰FS 2000 19581 1696 17.92% 2605 -23.22%
42 东风本田 本田 本田UR-V 1891 26802 1926 -1.82% 4353 -56.56%
43 广汽丰田 丰田 C-HR 1879 39170 1783 5.38% 5553 -66.16%
44 长安马自达 马自达 CX-30 1734 14638 3073 -43.57% 2122 -18.28%
45 广汽本田 本田 冠道 1645 34750 2358 -30.24% 5661 -70.94%
46 东风本田 本田 享域 1281 16425 3133 -59.11% 3115 -58.88%
47 长安铃木 铃木 启悦 1268 8833 669 89.54% 825 53.70%
48 一汽丰田 丰田 凌放 FHEV 1219 1219 0 0% 0 0%
49 一汽丰田 丰田 奕泽 FHEV 1216 6115 207 487.44% 0 0%
50 东风日产 日产 途达 1148 14471 1185 -3.12% 2010 -42.89%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选