2015年11月全国汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 313508 |
2 | 日本 | 234351 |
3 | 中国 | 229535 |
4 | 美国 | 195583 |
5 | 韩国 | 119723 |
6 | 法国 | 53330 |
7 | 捷克 | 25220 |
8 | 瑞典 | 2936 |
9 | 意大利 | 2451 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2016-02-21 12:55编辑人气值: 169 次
2015年11月全国汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 313508 |
2 | 日本 | 234351 |
3 | 中国 | 229535 |
4 | 美国 | 195583 |
5 | 韩国 | 119723 |
6 | 法国 | 53330 |
7 | 捷克 | 25220 |
8 | 瑞典 | 2936 |
9 | 意大利 | 2451 |
2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜
20 次2014年1月全国汽车国别销量排行榜及销量
83 次2018年4月全国汽车国别销量排行榜完整版
15 次2017年5月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
29 次2017年6月全国汽车国别销量排行榜
117 次2014年4月汽车国别销量排行榜
214 次2016年2月全国汽车销量国别销量排行榜
19 次2015年9月全国汽车品牌销量排行榜完整版
177 次2014年11月汽车国别销量排行榜
204 次2019年8月全国汽车国别销量排行榜完整版
118 次