当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2021年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版

2021年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2022-02-22 10:07编辑人气值: 188 次

2021年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
销量
1 1 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model Y 40558 200131
2 2 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 19172 108848
3 3 理想汽车 理想汽车 理想ONE 14087 90491
4 4 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 9000 50075
5 12 东风汽车 东风新能源 东风新能源EX1 8936 26102
6 7 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 8577 41402
7 11 一汽-大众 大众 大众ID.4 CROZZ 6404 26853
8 8 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion Y 6020 34108
9 5 合众汽车 哪吒汽车 哪吒V 5280 49646
10 6 蔚来 蔚来 蔚来ES6 4939 41474
11 18 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 4847 20028
12 15 上汽大众 大众 大众ID.4 X 4045 23174
13 34 极氪 极氪 极氪001 3796 6007
14 10 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 3511 29721
15 31 岚图汽车 岚图汽车 岚图FREE 3330 6431
16 16 华晨宝马 宝马 宝马iX3 3115 22446
17 17 蔚来 蔚来 蔚来ES8 2782 20050
18 9 蔚来 蔚来 蔚来EC6 2768 29905
19 21 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 2730 14065
20 25 一汽-大众 大众 大众ID.6 CROZZ 2218 10366
21 43 零跑汽车 零跑汽车 零跑C11 2164 4021
22 20 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion V 2014 15825
23 47 几何汽车 几何汽车 几何EX3 功夫牛 1854 3345
24 13 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 1640 24600
25 52 合创汽车 合创 合创Z03 1572 2601
26 14 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1484 24025
27 54 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界EV 1460 2021
28 27 上汽大众 大众 大众ID.6 X 1391 8387
29 29 威马汽车 威马汽车 威马W6 1344 7901
30 23 野马汽车 野马汽车 野马博骏 1246 12547
31 42 创维汽车 创维汽车 创维汽车EV6 1222 4088
32 57 广汽本田 本田 本田皓影新能源 1218 1837
33 30 上汽集团 R汽车 MARVEL R 1213 7064
34 64 领克 领克 领克09新能源 1160 1160
35 28 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 1089 8169
36 19 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1071 17349
37 56 金康新能源 东风风光 金康风光E3 1033 1847
38 35 领克 领克 领克06新能源 1026 5768
39 59 东风启辰 启辰 启辰e30 1016 1595
40 26 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 905 9197
41 66 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 825 1116
42 36 一汽红旗 红旗 红旗E-HS9 765 5481
43 39 领克 领克 领克01新能源 727 4380
44 33 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 687 6098
45 37 东风本田 思铭 东风本田M-NV 580 5391
46 40 一汽丰田 丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 564 4312
47 38 腾势汽车 腾势 腾势X 515 4783
48 24 几何汽车 几何汽车 几何C 389 10770
49 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 388 3594
50 41 广汽丰田 丰田 丰田威兰达新能源 386 4167
51 48 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 381 3190
52 22 东风本田 本田 本田CR-V新能源 363 13289
53 62 大运汽车 大运 大运悦虎 305 1283
54 53 广汽本田 理念 理念VE-1 300 2513
55 49 吉利新能源 吉利汽车 吉利缤越新能源 275 3036
56 77 北京奔驰 奔驰 奔驰EQB 241 473
57 72 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC40新能源 188 848
58 45 云度新能源 云度 云度π1 183 3748
59 68 广汽丰田 丰田 丰田C-HR EV 167 1043
60 81 北京奔驰 奔驰 奔驰EQA 155 327
61 67 上汽通用别克 别克 别克微蓝7 152 1079
62 85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 PLUS鲲鹏e+ 146 146
63 69 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大蚂蚁 121 1023
64 32 上汽大众 大众 大众途观L新能源 111 6264
65 74 东风小康 东风风光 东风风光E3 99 629
66 60 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪e-tron 95 1564
67 58 云度新能源 云度 云度π3 78 1613
68 44 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L e-tron 66 3815
69 75 江汽集团 思皓 思皓E40X 61 624
69 80 东风标致 标致 标致e2008 61 345
71 51 一汽丰田 丰田 丰田奕泽E进擎 59 2895
72 65 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现运动版新能源 58 1123
73 70 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion LX 57 1003
73 82 合创汽车 合创 合创007 57 306
75 78 长安福特 福特 福特锐际新能源 54 444
76 87 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光新能源 43 127
76 88 长安马自达 马自达 马自达CX-30 EV 43 115
78 79 国机智骏 国机智骏 国机智骏GX5 37 438
79 71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 31 946
80 73 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 29 712
81 55 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 28 1996
82 86 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 25 129
83 83 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 22 304
84 50 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 19 3011
85 84 东风标致 标致 标致4008新能源 18 155
86 89 威马汽车 威马汽车 威马EX6 7 110
87 90 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 4 61
88 76 东南汽车 东南 东南DX3电动车 2 574
89 63 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 1 1169
90 61 领克 领克 领克05新能源 -138 1470

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选