当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2022年1月全国日系汽车销量排行榜完整版

2022年1月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2022-03-24 09:13编辑人气值: 183 次

2022年1月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 55746 55746 40446 37.83% 57977 -3.85%
2 东风日产 日产 逍客 24732 24732 15299 61.66% 18361 34.70%
3 东风本田 本田 本田CR-V 24293 24293 19857 22.34% 25003 -2.84%
4 广汽丰田 丰田 凯美瑞 23635 23635 22523 4.94% 17983 31.43%
5 广汽本田 本田 缤智 18395 18395 18071 1.79% 21001 -12.41%
6 东风本田 本田 本田XR-V 17614 17614 20895 -15.70% 17110 2.95%
7 东风日产 日产 天籁 17571 17571 17147 2.47% 14157 24.12%
8 东风本田 本田 思域 16019 16019 16325 -1.87% 13525 18.44%
9 广汽丰田 丰田 威兰达 15168 15168 13868 9.37% 9094 66.79%
10 一汽丰田 丰田 卡罗拉 13325 13325 30677 -56.56% 35379 -62.34%
11 广汽丰田 丰田 汉兰达 13189 13189 14401 -8.42% 11499 14.70%
12 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 13157 13157 4560 188.53% 8405 56.54%
13 广汽本田 本田 雅阁 13032 13032 15438 -15.58% 18261 -28.63%
14 广汽丰田 丰田 雷凌 12808 12808 11604 10.38% 22543 -43.18%
15 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10946 10946 13617 -19.62% 15210 -28.03%
16 广汽本田 本田 皓影 9556 9556 9970 -4.15% 13717 -30.33%
17 广汽本田 本田 型格 9215 9215 4103 124.59% 0 0%
18 广汽本田 本田 飞度 8937 8937 9237 -3.25% 4354 105.26%
19 东风本田 本田 INSPIRE 8863 8863 9289 -4.59% 4383 102.21%
20 一汽丰田 丰田 亚洲龙 8314 8314 7314 13.67% 1330 525.11%
21 广汽丰田 丰田 致炫 7877 7877 8020 -1.78% 8862 -11.11%
22 广汽丰田 丰田 雷凌混动 6677 6677 10232 -34.74% 6220 7.35%
23 东风日产 日产 轩逸 e-Power 5424 5424 6282 -13.66% 0 0%
24 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 5399 5399 2791 93.44% 0 0%
25 广汽本田 本田 凌派 4811 4811 2365 103.42% 1956 145.96%
26 广汽本田 本田 雅阁 混动 4569 4569 5022 -9.02% 1353 237.69%
27 广汽本田 本田 奥德赛 混动 4488 4488 3536 26.92% 5633 -20.33%
28 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 4388 4388 4672 -6.08% 2054 113.63%
29 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 4008 4008 6352 -36.90% 8243 -51.38%
30 东风日产 日产 骐达 3925 3925 3135 25.20% 5959 -34.13%
31 广汽三菱 三菱 欧蓝德 3320 3320 6484 -48.80% 4034 -17.70%
32 广汽丰田 丰田 C-HR 3317 3317 3588 -7.55% 5662 -41.42%
33 东风本田 本田 本田UR-V 3101 3101 3761 -17.55% 3337 -7.07%
34 一汽丰田 丰田 凌放 3082 3082 3776 -18.38% 0 0%
35 东风本田 本田 艾力绅混动 3019 3019 1049 187.80% 1377 119.24%
36 广汽丰田 丰田 凌尚 2724 2724 2343 16.26% 0 0%
37 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2717 2717 1487 82.72% 2272 19.59%
38 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 2708 2708 2791 -2.97% 4328 -37.43%
39 东风本田 本田 LIFE 2561 2561 0 0% 4189 -38.86%
40 广汽本田 本田 冠道 2351 2351 5316 -55.78% 6838 -65.62%
41 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 2315 2315 2797 -17.23% 3177 -27.13%
42 一汽丰田 丰田 亚洲狮 2220 2220 3801 -41.59% 0 0%
43 一汽丰田 丰田 皇冠陆放 2214 2214 6520 -66.04% 0 0%
44 一汽丰田 丰田 威驰 1995 1995 6202 -67.83% 4633 -56.94%
45 长安马自达 马自达 CX-30 1985 1985 741 167.88% 1157 71.56%
46 东风日产 日产 劲客 1561 1561 1319 18.35% 2141 -27.09%
47 广汽本田 本田 皓影 混动 1515 1515 2887 -47.52% 3187 -52.46%
48 长安铃木 铃木 启悦 1438 1438 1268 13.41% 452 218.14%
49 广汽丰田 丰田 锋兰达 1351 1351 0 0% 0 0%
50 东风本田 本田 CR-V PHEV 1302 1302 363 258.68% 1107 17.62%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选