当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2022年3月全国自主车企销量排行榜完整版

2022年3月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2022-04-28 10:28编辑人气值: 113 次

2022年3月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 133599 362073 69241 92.95% 110411 21.00%
2 比亚迪 104338 289786 90268 15.59% 39985 160.94%
3 吉利汽车 99158 320715 77679 27.65% 101883 -2.67%
4 上汽通用五菱 82963 199096 48880 69.73% 84476 -1.79%
5 长城汽车 82475 240548 59155 39.42% 88735 -7.05%
6 奇瑞汽车 72222 205166 53122 35.95% 68894 4.83%
7 上汽乘用车 62212 194183 64407 -3.41% 61318 1.46%
8 广汽传祺 30091 90448 23793 26.47% 26148 15.08%
9 广汽埃安新能源 22006 47683 9017 144.05% 7013 213.79%
10 东风乘用车 17680 50786 12433 42.20% 6909 155.90%
11 东风柳汽 15518 41772 9236 68.02% 12295 26.21%
12 小鹏汽车 13581 29913 5596 142.69% 2855 375.69%
13 一汽红旗 12380 76181 21643 -42.80% 24525 -49.52%
14 江淮汽车 12076 31738 7225 67.14% 11100 8.79%
15 合众新能源 12026 30152 7117 68.98% 3246 270.49%
16 大众(安徽) 11858 32063 9546 24.22% 10306 15.06%
17 东风小康 11792 33080 8803 33.95% 11744 0.41%
18 理想汽车 11034 31716 8414 31.14% 4900 125.18%
19 零跑汽车 10059 21579 3435 192.84% 2863 251.34%
20 东风启辰 4814 28816 10001 -51.86% 4793 0.44%
21 北汽新能源 4112 6120 713 476.72% 985 317.46%
22 北京汽车 3912 9965 2546 53.65% 5450 -28.22%
23 威马汽车 3719 7476 1557 138.86% 2503 48.58%
24 吉麦新能源 3100 9216 2850 8.77% 566 447.70%
25 金康新能源 3045 4923 1061 186.99% 54 5538.89%
26 华晨鑫源 3030 9370 3203 -5.40% 3289 -7.87%
27 海马轿车 3011 6872 1603 87.84% 3017 -0.20%
28 御捷新能源 2819 9150 2564 9.95% 0 0%
29 上汽大通 2814 10782 2657 5.91% 3374 -16.60%
30 易捷特 2300 7654 6210 -62.96% 0 0%
31 东南汽车 2017 3345 528 282.01% 1209 66.83%
32 枫盛汽车 2008 5309 1618 24.10% 256 684.38%
33 雷丁 1967 5569 1531 28.48% 56 3412.50%
34 一汽奔腾 1659 7147 660 151.36% 5279 -68.57%
35 北汽麦格纳 1623 3000 550 195.09% 80 1928.75%
36 江铃新能源 1502 2620 517 190.52% 193 678.24%
37 凯翼汽车 1452 4151 1283 13.17% 1901 -23.62%
38 四川汽车 1444 4753 1606 -10.09% 1028 40.47%
39 领途汽车 1325 3971 1086 22.01% 0 0%
40 创维 1184 3438 1047 13.09% 0 0%
41 东风本田 1090 1997 59379 -98.16% 84062 -98.70%
42 一汽海马 870 3506 1169 -25.58% 941 -7.55%
43 潍柴汽车 850 2012 397 114.11% 970 -12.37%
44 福田汽车 711 1733 481 47.82% 920 -22.72%
45 大运新能源 710 1928 608 16.78% 0 0%
46 爱驰汽车 415 564 15 2666.67% 597 -30.49%
47 华晨新日 378 1039 360 5.00% 0 0%
48 新特汽车 261 1124 379 -31.13% 0 0%
49 广汽本田 256 993 57066 -99.55% 62503 -99.59%
50 神龙汽车 201 362 7632 -97.37% 7157 -97.19%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选