2015年全年全国新能源车A级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 31898 |
2 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 10711 |
3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 7029 |
4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 2888 |
5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1426 |
6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 159 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2016-04-19 04:13编辑人气值: 186 次
![]() |
![]() |
2015年全年全国新能源车A级车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量(辆) |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 31898 |
2 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 10711 |
3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 7029 |
4 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 2888 |
5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1426 |
6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 159 |
2021年2月国产新能源乘用车销量排行榜:前三名特
150 次2020年12月全国新能源销量A00级车排行榜完整版
265 次2022年2月全国新能源SUV销量A级车排行榜完整版
196 次2023年4月全国50万元以上新能源轿车销量排行榜完整版
0 次2020年5月全国新能源SUV销量A0级车排行榜完整版
123 次2023年3月全国新能源SUV销量A级车排行榜完整版
0 次2016年10月全国新能源销量A级车销量排行榜完整版
28 次2020年7月全国新能源C级车销量排行榜完整版
75 次2019年2月全国新能源车销量排行榜完整版
90 次2020年8月全国新能源汽车销量排行榜量完整版
85 次