2016年1月全国汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 343527 |
2 | 中国 | 225733 |
3 | 日本 | 195419 |
4 | 美国 | 192966 |
5 | 韩国 | 78589 |
6 | 法国 | 45165 |
7 | 捷克 | 27560 |
8 | 意大利 | 2059 |
9 | 瑞典 | 2021 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2016-05-20 05:19编辑人气值: 17 次
2016年1月全国汽车国别销量排行榜 | ||
制表: www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 343527 |
2 | 中国 | 225733 |
3 | 日本 | 195419 |
4 | 美国 | 192966 |
5 | 韩国 | 78589 |
6 | 法国 | 45165 |
7 | 捷克 | 27560 |
8 | 意大利 | 2059 |
9 | 瑞典 | 2021 |
2018年6月全国汽车国别销量排行榜
18 次2019年9月全国汽车国别销量排行榜完整版
98 次2015年7月全国汽车国别销量排行榜
135 次2018年12月全国汽车国别销量排行榜完整版
126 次2015年3月汽车国别销量排行榜
111 次2014年10月汽车国别销量排行榜
190 次2017年12月全国汽车国别销量排行榜
14 次2016年4月全国销量汽车国别销量排行榜
14 次2015年上半年全国汽车国别销量排行榜
350 次2014年7月汽车销量国别销量排行榜
169 次