2016年2月全国自主品牌B级/C级车销量排行榜完整版 | |||||
制表: www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | B | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2615 |
2 | B | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 611 |
3 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 501 |
4 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 486 |
5 | B | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 347 |
6 | B | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 301 |
7 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 228 |
8 | C | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 170 |
9 | B | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 138 |
10 | B | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 124 |
11 | B | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 57 |
12 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 42 |
13 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 2 |
14 | B | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 |
1 |