2016年1月SUV销量同比增幅排行榜 | ||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 1月销量 |
2016年 1月销量 |
同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 43 | 1863 | 4232.56% |
2 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 361 | 6467 | 1691.41% |
3 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 567 | 10002 | 1664.02% |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 298 | 2495 | 737.25% |
5 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 600 | 4500 | 650.00% |
6 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 57 | 343 | 501.75% |
7 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 105 | 625 | 495.24% |
8 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 209 | 1121 | 436.36% |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 1574 | 8010 | 408.89% |
10 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 757 | 3190 | 321.40% |
11 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 2221 | 8008 | 260.56% |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 993 | 3387 | 241.09% |
13 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 9325 | 25916 | 177.92% |
14 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3010 | 8291 | 175.45% |
15 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 3132 | 7812 | 149.43% |
16 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 6149 | 14762 | 140.07% |
17 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 6623 | 15059 | 127.37% |
18 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 5159 | 10876 | 110.82% |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 26 | 53 | 103.85% |
20 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 33 | 62 | 87.88% |
21 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1633 | 2829 | 73.24% |
22 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 15739 | 27148 | 72.49% |
23 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 4934 | 8474 | 71.75% |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 4481 | 7526 | 67.95% |
25 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6072 | 9786 | 61.17% |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 7996 | 12275 | 53.51% |
27 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11430 | 17328 | 51.60% |
28 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2709 | 4038 | 49.06% |
29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 7031 | 10180 | 44.79% |
30 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 7542 | 10463 | 38.73% |
31 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 11211 | 14942 | 33.28% |
32 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 381 | 500 | 31.23% |
33 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1539 | 2015 | 30.93% |
34 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 8073 | 10565 | 30.87% |
35 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 2351 | 3016 | 28.29% |
36 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 5288 | 6730 | 27.27% |
37 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 10724 | 13626 | 27.06% |
38 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9461 | 11998 | 26.82% |
39 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 12010 | 14951 | 24.49% |
40 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 20190 | 24734 | 22.51% |
41 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7100 | 8561 | 20.58% |
42 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1559 | 1862 | 19.44% |
43 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36117 | 42188 | 16.81% |
44 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9489 | 10985 | 15.77% |
45 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 15207 | 17268 | 13.55% |
46 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 1426 | 1584 | 11.08% |
47 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 6513 | 6865 | 5.40% |
48 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4766 | 4815 | 1.03% |
49 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 307 | 307 | 0.00% |
50 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2353 | 2298 | -2.34% |
51 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 6199 | 6006 | -3.11% |
52 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 22155 | 20806 | -6.09% |
53 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 9173 | 8541 | -6.89% |
54 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 145 | 134 | -7.59% |
55 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 5330 | 4796 | -10.02% |
56 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 16414 | 14698 | -10.45% |
57 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7000 | 5994 | -14.37% |
58 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 32912 | 27622 | -16.07% |
59 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 7647 | 6360 | -16.83% |
60 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1928 | 1434 | -25.62% |
61 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 698 | 500 | -28.37% |
62 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 10171 | 7025 | -30.93% |
63 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 7675 | 4949 | -35.52% |
64 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 1948 | 1242 | -36.24% |
65 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 16 | 10 | -37.50% |
66 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 2249 | 1368 | -39.17% |
67 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 4154 | 2451 | -41.00% |
68 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 796 | 446 | -43.97% |
69 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 8010 | 3743 | -53.27% |
70 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 4749 | 2094 | -55.91% |
71 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 551 | 229 | -58.44% |
72 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 244 | 100 | -59.02% |
73 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 4440 | 1531 | -65.52% |
74 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 3066 | 928 | -69.73% |
75 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2181 | 633 | -70.98% |
76 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 4016 | 1133 | -71.79% |
77 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 5762 | 1501 | -73.95% |
78 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 4845 | 1194 | -75.36% |
79 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 130 | 28 | -78.46% |
80 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 6352 | 476 | -92.51% |
81 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 5158 | 282 | -94.53% |
82 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 604 | 30 | -95.03% |
83 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 8115 | 380 | -95.32% |
84 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 655 | 20 |
-96.95% |