当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2016年4月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版

2016年4月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2016-06-29 07:29编辑人气值: 23 次

2016年4月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版
制表:www.qichepaihang.com
排名 厂商 品牌 车型 3月销量 4月销量 环比
1 东风本田 本田 本田思域 10 4183 41730.00%
2 东风日产 日产 日产玛驰 1 16 1500.00%
3 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 16 190 1087.50%
4 力帆汽车 力帆 力帆330 2 23 1050.00%
5 力帆汽车 力帆 力帆530 25 193 672.00%
6 众泰汽车 众泰 众泰E200 76 459 503.95%
7 上海汽车 MG MG5 5 22 340.00%
8 上海汽车 荣威 荣威550混动 508 2110 315.35%
9 力帆汽车 力帆 力帆820 47 193 310.64%
10 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 57 184 222.81%
11 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 133 419 215.04%
12 长安标致雪铁龙 DS DS 4S 72 225 212.50%
13 东风标致 标致 标致308S 596 1528 156.38%
14 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 636 1518 138.68%
15 上海汽车 荣威 荣威950 39 90 130.77%
16 北京现代 现代 现代悦动 409 939 129.58%
17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽3 153 338 120.92%
18 北京现代 现代 现代伊兰特 504 1047 107.74%
19 上汽通用 别克 别克君越 2495 5092 104.09%
20 北京现代 现代 现代索纳塔 3766 7222 91.77%
21 众泰汽车 众泰 众泰Z500 508 974 91.73%
22 海马汽车 海马 海马M6 815 1534 88.22%
23 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA3S 406 758 86.70%
24 上海汽车 荣威 荣威E50 73 135 84.93%
25 众泰汽车 众泰 众泰Z700 418 748 78.95%
26 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4L 576 1018 76.74%
27 吉利汽车 吉利汽车 吉利熊猫 402 699 73.88%
28 众泰汽车 众泰 江南奥拓 617 1041 68.72%
29 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA5 200 320 60.00%
30 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 76 120 57.89%
31 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 650 1020 56.92%
32 广汽本田 理念 理念S1 150 234 56.00%
33 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 427 665 55.74%
34 华晨宝马 宝马 宝马2系 1107 1709 54.38%
35 众泰汽车 众泰 众泰Z100 246 371 50.81%
36 东风本田 思铭 思铭 134 200 49.25%
37 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 5456 8109 48.63%
38 上海汽车 MG MG6 39 56 43.59%
39 广汽本田 本田 本田歌诗图 615 879 42.93%
40 广汽菲克 菲亚特 菲亚特菲翔 1015 1440 41.87%
41 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 1509 2118 40.36%
42 北京汽车 绅宝 绅宝D20 346 480 38.73%
43 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e5 511 706 38.16%
44 北京现代 现代 现代领动 11103 14665 32.08%
45 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1802 2331 29.36%
46 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 100 129 29.00%
47 上汽大众 大众 大众朗行 5316 6815 28.20%
48 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 12815 16244 26.76%
49 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 406 512 26.11%
50 东风标致 标致 标致508 792 982 23.99%
51 一汽轿车 奔腾 奔腾B30 4730 5855 23.78%
52 东南汽车 三菱 三菱翼神 100 123 23.00%
53 吉利汽车 吉利汽车 帝豪EV 568 693 22.01%
54 东风本田 本田 本田哥瑞 2941 3562 21.12%
55 上海汽车 MG MG3 1118 1345 20.30%
56 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 221 261 18.10%
57 上海汽车 MG MG GT 333 388 16.52%
58 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 582 673 15.64%
59 广汽菲克 菲亚特 菲亚特致悦 723 826 14.25%
60 广汽本田 本田 本田雅阁 10081 11402 13.10%
61 长安铃木 铃木 铃木天语 557 628 12.75%
62 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6015 6722 11.75%
63 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕动 2176 2420 11.21%
64 东风标致 标致 标致301 5851 6492 10.96%
65 广汽本田 本田 本田锋范 4643 5145 10.81%
66 众泰汽车 众泰 众泰Z300 1387 1519 9.52%
67 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C4世嘉 3956 4331 9.48%
68 天津一汽 夏利 夏利 1334 1456 9.15%
69 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 2540 2754 8.43%
70 上汽大众 斯柯达 斯柯达速派 2449 2630 7.39%
71 东风日产 启辰 启辰R50 2151 2253 4.74%
72 广汽丰田 丰田 丰田致炫 4738 4949 4.45%
73 一汽大众 大众 大众CC 2252 2352 4.44%
74 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪e6 2016 2089 3.62%
75 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰乐风RV 1144 1181 3.23%
76 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 2157 2224 3.11%
77 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 4339 4472 3.07%
78 一汽大众 大众 大众捷达 28772 29494 2.51%
79 华泰汽车 华泰 路盛E70 1592 1616 1.51%
80 北京现代 现代 现代名图 11164 11293 1.16%
81 东风本田 本田 本田思铂睿 1848 1866 0.97%
82 东南汽车 东南 东南V3菱悦 650 656 0.92%
83 上汽大众 斯柯达 斯柯达晶锐 934 937 0.32%
84 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰景程 -1 -1 0.00%
85 东风日产 日产 日产晨风 304 304 0.00%
86 长安铃木 铃木 铃木雨燕 1748 1739 -0.51%
87 广汽丰田 丰田 丰田雷凌(含混动) 13994 13820 -1.24%
88 华泰汽车 华泰 华泰B11 510 502 -1.57%
89 上汽大众 大众 大众Crosspolo 894 879 -1.68%
90 天津一汽 一汽 一汽威志 663 650 -1.96%
91 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 1770 1733 -2.09%
92 长安福特 福特 福特福睿斯 22838 22305 -2.33%
93 长安汽车 长安 长安悦翔 5635 5486 -2.64%
94 东风日产 启辰 启辰D50 1103 1070 -2.99%
95 华晨宝马 宝马 宝马5系 12445 12060 -3.09%
96 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 8829 8545 -3.22%
97 东风本田 本田 本田杰德 3329 3179 -4.51%
98 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克ATS-L 2376 2258 -4.97%
99 一汽大众 大众 大众宝来 15479 14706 -4.99%
100 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 11540 10958 -5.04%
101 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 12914 12032 -6.83%
102 北京现代 现代 现代名驭 647 596 -7.88%
103 长安铃木 铃木 铃木启悦 1889 1738 -7.99%
104 东风标致 标致 标致408 8253 7586 -8.08%
105 长安标致雪铁龙 DS DS 5 123 113 -8.13%
106 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 8091 7416 -8.34%
107 东风标致 标致 标致308 6580 6016 -8.57%
108 上汽大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5764 5215 -9.52%
109 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14519 13118 -9.65%
110 一汽大众 大众 大众速腾 32593 29279 -10.17%
111 北京现代 现代 现代瑞纳 14613 13122 -10.20%
112 华晨宝马 宝马 宝马3系 10766 9662 -10.25%
113 比亚迪戴姆勒 腾势 腾势 203 182 -10.34%
114 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪秦 1372 1225 -10.71%
115 上汽大众 大众 大众帕萨特 12929 11504 -11.02%
116 东风日产 日产 日产轩逸 33266 29498 -11.33%
117 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 57 50 -12.28%
118 一汽大众 大众 大众高尔夫 16902 14791 -12.49%
119 上汽通用 别克 别克威朗 11421 9891 -13.40%
120 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 16558 14236 -14.02%
121 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 6549 5622 -14.15%
122 北京现代 现代 现代朗动 22168 19007 -14.26%
123 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 9166 7840 -14.47%
124 东南汽车 东南 东南菱仕 68 58 -14.71%
125 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30075 25638 -14.75%
126 东风日产 日产 日产天籁 8860 7525 -15.07%
127 上汽通用 别克 别克英朗 28194 23781 -15.65%
128 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 350 294 -16.00%
129 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 3207 2690 -16.12%
130 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧 8616 7223 -16.17%
131 海马汽车 海马 海马M3 3359 2798 -16.70%
132 一汽丰田 丰田 丰田威驰 12465 10357 -16.91%
133 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 8463 7000 -17.29%
134 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 5752 4709 -18.13%
135 长安汽车 长安 长安逸动 16454 13448 -18.27%
136 东南汽车 东南 东南菱致 804 655 -18.53%
137 上汽通用 别克 别克君威 6277 5107 -18.64%
138 一汽丰田 丰田 丰田锐志 2540 2063 -18.78%
139 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60L 2659 2158 -18.84%
140 上汽大众 斯柯达 斯柯达明锐 13942 11313 -18.86%
141 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C5 646 522 -19.20%
142 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 246 195 -20.73%
143 上海汽车 荣威 荣威550 66 52 -21.21%
144 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪EC7 20075 15805 -21.27%
145 上汽大众 大众 大众新POLO 14445 11360 -21.36%
146 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 2524 1971 -21.91%
147 广汽本田 本田 本田飞度 11455 8882 -22.46%
148 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 359 278 -22.56%
149 一汽大众 大众 大众迈腾 16304 12454 -23.61%
150 上汽大众 大众 大众桑塔纳 30391 22804 -24.96%
151 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 871 652 -25.14%
152 东风日产 日产 日产蓝鸟 7631 5677 -25.61%
153 吉利汽车 吉利汽车 吉利金刚 7060 5219 -26.08%
154 东风日产 启辰 启辰R30 458 336 -26.64%
155 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 1518 1105 -27.21%
156 长城汽车 长城 长城C30 3727 2675 -28.23%
157 众泰汽车 众泰 众泰TT EV 217 155 -28.57%
158 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 919 652 -29.05%
159 长安铃木 铃木 铃木奥拓 1247 877 -29.67%
160 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2372 1668 -29.68%
161 上海汽车 荣威 荣威360 7110 4972 -30.07%
162 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹  3299 2278 -30.95%
163 海马汽车 海马 海马丘比特 42 29 -30.95%
164 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 516 356 -31.01%
165 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 12440 8577 -31.05%
166 上海汽车 荣威 荣威350 4993 3424 -31.42%
167 上汽通用 别克 别克凯越 17916 12252 -31.61%
168 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 4502 3061 -32.01%
169 长安福特 福特 福特福克斯 19926 13532 -32.09%
170 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 3032 2054 -32.26%
171 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 13893 9392 -32.40%
172 长安马自达 马自达 马自达3星骋 457 308 -32.60%
173 上汽大众 大众 大众朗逸 51241 34503 -32.67%
174 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 581 389 -33.05%
175 北京汽车 绅宝 绅宝D70 167 110 -34.13%
176 长安汽车 长安 长安睿骋 613 394 -35.73%
177 上汽大众 大众 大众凌渡 16452 10237 -37.78%
178 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 1007 610 -39.42%
179 东风日产 日产 日产骊威 591 358 -39.42%
180 一汽丰田 丰田 丰田花冠 2486 1504 -39.50%
181 北汽新能源 北京汽车 北汽E系列(电动) 2361 1415 -40.07%
182 长安汽车 长安 长安奔奔 5615 3233 -42.42%
183 广汽本田 本田 本田凌派 9627 5515 -42.71%
184 东风日产 日产 日产阳光 6094 3351 -45.01%
185 吉利汽车 吉利汽车 吉利TX4 149 78 -47.65%
186 长安福特 福特 福特蒙迪欧 13624 7128 -47.68%
187 江淮汽车 江淮 江淮和悦 1041 524 -49.66%
188 海马汽车 海马 海马M8 56 28 -50.00%
189 北京汽车 绅宝 绅宝CC 243 120 -50.62%
190 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 2336 1138 -51.28%
191 一汽马自达 马自达 马自达6 1659 795 -52.08%
192 华晨汽车 中华 中华H330 7128 3287 -53.89%
193 东风乘用车 东风风神 东风风神A30 370 167 -54.86%
194 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G5 515 231 -55.15%
195 长安汽车 长安 长安CX20 1274 540 -57.61%
196 海马汽车 海马 海马福美来 4320 1752 -59.44%
197 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 3428 1378 -59.80%
198 长安标致雪铁龙 DS DS 5LS 273 106 -61.17%
199 东风乘用车 东风风神 东风风神L60 331 125 -62.24%
200 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1322 433 -67.25%
201 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 2766 900 -67.46%
202 力帆汽车 力帆 力帆720 25 8 -68.00%
203 观致汽车 观致 观致3 808 250 -69.06%
204 北京汽车 绅宝 绅宝D50 521 160 -69.29%
205 华晨汽车 中华 中华H530 883 222 -74.86%
206 长城汽车 长城 长城C50 1004 150 -85.06%
207 长安福特 福特 福特金牛座 3759 403 -89.28%
208 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 190 15 -92.11%
209 北汽新能源 绅宝 北汽绅宝(电动) 65 5 -92.31%
210 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 48 3 -93.75%
211 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1693 39 -97.70%
212 华晨汽车 中华 中华H230 1321 3 -99.77%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选