2016年4月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 269127 |
2 | 日本 | 178966 |
3 | 中国 | 167683 |
4 | 美国 | 132417 |
5 | 韩国 | 96577 |
6 | 法国 | 37464 |
7 | 捷克 | 22515 |
8 | 意大利 | 2266 |
9 | 瑞典 | 2158 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2016-07-13 10:13编辑人气值: 14 次
2016年4月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 269127 |
2 | 日本 | 178966 |
3 | 中国 | 167683 |
4 | 美国 | 132417 |
5 | 韩国 | 96577 |
6 | 法国 | 37464 |
7 | 捷克 | 22515 |
8 | 意大利 | 2266 |
9 | 瑞典 | 2158 |
2017年1月全国汽车国别销量排行榜完整版
105 次2014年6月汽车国别销量排行榜
116 次2014年12月全国汽车品牌销量排行榜
219 次2016年6月全国销量汽车国别销量排行榜
42 次2019年11月全国汽车国别销量排行榜完整版
119 次2017年5月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
29 次2014年12月汽车厂商销量排行榜
238 次2019年7月全国汽车国别销量排行榜完整版
108 次2019年8月全国汽车国别销量排行榜完整版
118 次2018年4月全国汽车国别销量排行榜完整版
15 次