当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/德系车销量榜/2023年1月全国德系汽车销量排行榜完整版

2023年1月全国德系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-03-09 06:04编辑人气值: 151 次

2023年1月全国德系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 一汽大众 大众 速腾 22479 22479 35329 -36.37% 26341 -14.66%
2 上汽大众 大众 朗逸 19100 19100 33887 -43.64% 45524 -58.04%
3 一汽大众 大众 宝来 15352 15352 12885 19.15% 18521 -17.11%
4 华晨宝马 宝马 宝马3系 13153 13153 15540 -15.36% 18841 -30.19%
5 上汽大众 大众 帕萨特 12725 12725 15937 -20.15% 14668 -13.25%
6 华晨宝马 宝马 宝马5系 12554 12554 11634 7.91% 20579 -39.00%
7 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 10442 10442 15243 -31.50% 3557 193.56%
8 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 10033 10033 9571 4.83% 13460 -25.46%
9 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9671 9671 13497 -28.35% 18444 -47.57%
10 上汽大众 大众 途岳 9602 9602 9012 6.55% 8452 13.61%
11 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8764 8764 8961 -2.20% 18211 -51.88%
12 一汽大众 奥迪 奥迪Q5L 8505 8505 13698 -37.91% 0 0%
13 华晨宝马 宝马 宝马X1 8374 8374 6338 32.12% 10904 -23.20%
14 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 8240 8240 9738 -15.38% 9845 -16.30%
15 一汽大众 大众 探岳 7689 7689 4989 54.12% 8106 -5.14%
16 一汽大众 大众 迈腾 7676 7676 10139 -24.29% 15991 -52.00%
17 上汽大众 大众 凌渡 7560 7560 12225 -38.16% 7067 6.98%
18 上汽大众 大众 途观L 7401 7401 13014 -43.13% 17768 -58.35%
19 华晨宝马 宝马 宝马X3 6874 6874 8773 -21.65% 17101 -59.80%
20 一汽大众 捷达 VS5 6763 6763 4096 65.11% 8517 -20.59%
21 上汽大众 大众 新桑塔纳 6053 6053 7739 -21.79% 6283 -3.66%
22 一汽大众 大众 探歌 5700 5700 8737 -34.76% 12187 -53.23%
23 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5460 5460 4038 35.22% 5808 -5.99%
24 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 4578 4578 2831 61.71% 4946 -7.44%
25 一汽大众 大众 高尔夫 4032 4032 8011 -49.67% 7420 -45.66%
26 华晨宝马 宝马 宝马i3 4007 4007 3821 4.87% 0 0%
27 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 3736 3736 4263 -12.36% 0 0%
28 智马达汽车 smart smart精灵#1 3308 3308 4794 -31.00% 0 0%
29 华晨宝马 宝马 宝马iX3 3246 3246 3563 -8.90% 1556 108.61%
30 华晨宝马 宝马 宝马X5 3145 3145 3587 -12.32% 0 0%
31 上汽大众 大众 途昂 2417 2417 6756 -64.22% 5916 -59.14%
32 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2281 2281 1741 31.02% 3807 -40.08%
33 一汽大众 捷达 VS7 2182 2182 1761 23.91% 3932 -44.51%
34 上汽大众 大众 大众全新POLO 2161 2161 3927 -44.97% 3888 -44.42%
35 一汽大众 奥迪 奥迪A3 2122 2122 4780 -55.61% 11664 -81.81%
36 一汽大众 捷达 VA3 2086 2086 2444 -14.65% 4328 -51.80%
37 一汽大众 大众 大众CC 1815 1815 2075 -12.53% 3618 -49.83%
38 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 PHEV 1565 1565 1254 24.80% 2275 -31.21%
39 上汽大众 大众 威然 1392 1392 3683 -62.20% 1353 2.88%
40 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 1333 1333 4168 -68.02% 2206 -39.57%
41 华晨宝马 宝马 宝马X2 1299 1299 861 50.87% 2552 -49.10%
42 一汽大众 大众 迈腾 GTE 1268 1268 246 415.45% 461 175.05%
43 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 1157 1157 6155 -81.20% 4920 -76.48%
44 华晨宝马 宝马 宝马1系 1150 1150 1052 9.32% 3766 -69.46%
45 一汽大众 大众 揽巡 941 941 2190 -57.03% 0 0%
46 华晨宝马 宝马 宝马5系 PHEV 729 729 685 6.42% 3787 -80.75%
47 一汽大众 大众 揽境 641 641 1247 -48.60% 2939 -78.19%
48 一汽大众 奥迪 Q4 e-tron 556 556 1842 -69.82% 0 0%
49 北京奔驰 奔驰 奔驰EQE 549 549 443 23.93% 0 0%
50 上汽大众 大众 帕萨特 PHEV 469 469 443 5.87% 731 -35.84%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选