排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 10316 |
2 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 2014 |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1642 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1271 |
5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 597 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 464 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 10 |
8 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 3 |
9 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2014-12-15 10:23编辑人气值: 205 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 10316 |
2 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 2014 |
3 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1642 |
4 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1271 |
5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 597 |
6 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 464 |
7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 10 |
8 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | 3 |
9 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 2 |
2020年1月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
96 次2021年12月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
126 次2018年5月全国自主品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
197 次2015年4月自主品牌B级车销量排行榜
194 次2014年10月自主品牌A0级车销量排行榜
175 次2014年11月自主品牌SUV销量A级车销量排行榜
130 次2020年9月全国自主SUV销量排行榜完整版
89 次2014年11月自主品牌B级销量排行榜
208 次2018年4月全国自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜完整版
159 次2017年全年全国自主品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
153 次