2016年6月全国MPV销量同比增幅幅排行榜完整版 | ||||||
制表:www.qichepaihang.com | ||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2015年 6月销量 |
2016年 6月销量 |
同比 |
1 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 25 | 348 | 1292.00% |
2 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 19 | 202 | 963.16% |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 722 | 2558 | 254.29% |
4 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 2 | 7 | 250.00% |
5 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 3375 | 8666 | 156.77% |
6 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 5196 | 10021 | 92.86% |
7 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1335 | 2512 | 88.16% |
8 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1102 | 1638 | 48.64% |
9 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 53 | 70 | 32.08% |
10 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 715 | 842 | 17.76% |
11 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 591 | 693 | 17.26% |
12 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 36310 | 41956 | 15.55% |
13 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1482 | 1705 | 15.05% |
14 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 400 | 453 | 13.25% |
15 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 787 | 860 | 9.28% |
16 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 2957 | 3058 | 3.42% |
17 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 4105 | 3993 | -2.73% |
18 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 3753 | 3570 | -4.88% |
19 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 7383 | 6952 | -5.84% |
20 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 7872 | 7153 | -9.13% |
21 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 462 | 410 | -11.26% |
22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 1052 | 849 | -19.30% |
23 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3662 | 2945 | -19.58% |
24 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 21501 | 17160 | -20.19% |
25 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 207 | 160 | -22.71% |
26 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 48 | 32 | -33.33% |
27 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 225 | 148 | -34.22% |
28 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 213 | 111 | -47.89% |
29 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 2 | 1 | -50.00% |
30 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 148 | 71 | -52.03% |
31 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 974 | 455 | -53.29% |
32 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 2203 | 568 | -74.22% |
33 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 423 | 47 | -88.89% |
34 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 1779 | 109 |
-93.87% |