当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2023年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版

2023年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-06-21 09:21编辑人气值: 175 次

2023年4月全国自主汽车品牌销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 198941 722696 195691 1.66% 105475 88.61%
2 奇瑞 86733 315139 85419 1.54% 41048 111.30%
3 长安 86556 402576 123453 -29.89% 49406 75.19%
4 吉利 70277 305663 73296 -4.12% 52558 33.71%
5 哈弗 52264 178037 47419 10.22% 29125 79.45%
6 MG 51729 205742 67542 -23.41% 10361 399.27%
7 埃安 45428 129675 42402 7.14% 11230 304.52%
8 五菱 37439 104784 33821 10.70% 35147 6.52%
9 传祺 30046 116012 34904 -13.92% 20205 48.71%
10 理想 25681 78265 20823 23.33% 4167 516.29%
11 红旗 22000 83077 30011 -26.69% 6812 222.96%
12 捷途 19005 70953 19507 -2.57% 7735 145.70%
13 几何 18095 50455 15374 17.70% 4698 285.16%
14 欧尚 17484 78501 20912 -16.39% 12416 40.82%
15 荣威 14696 55515 13858 6.05% 7517 95.50%
16 领克 13613 49322 13647 -0.25% 9743 39.72%
17 宝骏 13242 44399 8069 64.11% 15858 -16.50%
18 思皓 13039 59981 19443 -32.94% 7960 63.81%
19 WEY 12241 39853 13225 -7.44% 8172 49.79%
20 哪吒 11080 37256 10087 9.84% 8813 25.72%
21 腾势 10526 34688 10398 1.23% 0 0%
22 东风风神 9402 39363 10781 -12.79% 10778 -12.77%
23 奔腾 9398 31960 9898 -5.05% 1770 430.96%
24 欧拉 8901 26667 9615 -7.43% 3088 188.24%
25 零跑 8726 19235 6172 41.38% 9087 -3.97%
26 星途 8520 24786 6458 31.93% 1840 363.04%
27 极氪 8101 23335 6663 21.58% 2137 279.08%
28 深蓝 7756 23026 8061 -3.78% 0 0%
29 小鹏 7079 25309 7002 1.10% 9002 -21.36%
30 东风风行 7017 25452 6035 16.27% 6018 16.60%
31 蔚来 6658 37699 10378 -35.85% 5074 31.22%
32 北京 4659 27573 12837 -63.71% 3238 43.89%
33 启辰 4390 22802 7742 -43.30% 3581 22.59%
34 凯翼 4165 14664 4127 0.92% 1133 267.61%
35 斯威 3885 12127 3653 6.35% 2217 75.24%
36 迈克萨斯 3711 13953 3937 -5.74% 1460 154.18%
37 枫叶 3629 7393 1320 174.92% 3017 20.29%
38 岚图 3339 9021 3027 10.31% 1077 210.03%
39 东风风光 2452 12632 3946 -37.86% 7348 -66.63%
40 问界 2437 14052 3625 -32.77% 3245 -24.90%
41 海马 2141 6250 2102 1.86% 3137 -31.75%
42 极狐 2057 5057 2167 -5.08% 601 242.26%
43 智己 2009 5774 2007 0.10% 0 0%
44 飞凡 1831 3454 858 113.40% 641 185.65%
45 瑞风 1623 7006 2023 -19.77% 929 74.70%
46 大运 1265 4877 1260 0.40% 810 56.17%
47 开沃 1226 5086 1282 -4.37% 976 25.61%
48 蓝电 1139 2470 1331 -14.43% 0 0%
49 凌宝 1109 4065 920 20.54% 2606 -57.44%
50 长城 1050 1050 0 0% 186 464.52%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选