当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2023年4月全国日系汽车销量排行榜完整版

2023年4月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-06-25 10:37编辑人气值: 179 次

2023年4月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 24079 104656 31222 -22.88% 24201 -0.50%
2 一汽丰田 丰田 卡罗拉 17045 55586 16250 4.89% 9397 81.39%
3 广汽丰田 丰田 锋兰达 11654 43116 12505 -6.81% 5092 128.87%
4 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 11085 33074 7224 53.45% 2591 327.83%
5 广汽丰田 丰田 凯美瑞 9716 54426 18577 -47.70% 13248 -26.66%
6 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9606 35389 10434 -7.94% 799 1102.25%
7 东风本田 本田 本田CR-V 9013 40906 11009 -18.13% 5253 71.58%
8 广汽丰田 丰田 雷凌混动 8409 21757 2284 268.17% 2575 226.56%
9 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 7489 27648 6841 9.47% 4642 61.33%
10 广汽丰田 丰田 威兰达 7284 35677 11080 -34.26% 8274 -11.97%
11 广汽丰田 丰田 致炫 6017 22339 7273 -17.27% 4505 33.56%
12 东风本田 本田 英仕派 5811 20481 9069 -35.92% 1025 466.93%
13 广汽丰田 丰田 雷凌 5251 24985 8017 -34.50% 13973 -62.42%
14 一汽丰田 丰田 格瑞维亚 4892 18389 4216 16.03% 0 0%
15 东风日产 日产 逍客 4571 25149 7273 -37.15% 4820 -5.17%
16 一汽丰田 丰田 亚洲龙 4545 20397 9607 -52.69% 6335 -28.26%
17 广汽本田 本田 皓影 3957 20627 9715 -59.27% 3466 14.17%
18 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 3833 7657 242 1483.88% 3540 8.28%
19 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 3683 16951 3737 -1.45% 5659 -34.92%
20 东风日产 日产 奇骏 3534 16701 5154 -31.43% 348 915.52%
21 东风本田 本田 艾力绅混动 3428 11727 4356 -21.30% 756 353.44%
22 东风本田 本田 思域 3405 28600 8007 -57.47% 5888 -42.17%
23 广汽本田 本田 雅阁 混动 3368 14203 4658 -27.69% 2153 56.43%
24 一汽丰田 丰田 威驰 3214 12400 4841 -33.61% 1035 210.53%
25 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 3095 9491 2560 20.90% 3204 -3.40%
26 广汽本田 本田 雅阁 3093 43613 17843 -82.67% 5140 -39.82%
27 东风日产 日产 天籁 3027 19887 4452 -32.01% 5086 -40.48%
28 东风本田 本田 本田XR-V 2809 12970 4660 -39.72% 241 1065.56%
29 广汽丰田 丰田 威飒 2802 8506 2766 1.30% 981 185.63%
30 一汽丰田 丰田 丰田bZ3 2766 4238 1472 87.91% 0 0%
31 广汽本田 本田 型格 2760 23518 10101 -72.68% 3860 -28.50%
32 一汽丰田 丰田 皇冠陆放FHEV 2665 5223 370 620.27% 2854 -6.62%
33 一汽丰田 丰田 威驰FS 2482 5346 1747 42.07% 329 654.41%
34 广汽本田 本田 缤智 2444 13359 6450 -62.11% 3563 -31.41%
35 广汽三菱 三菱 欧蓝德48V 2293 5599 1991 15.17% 0 0%
36 广汽本田 本田 冠道 2225 12905 4598 -51.61% 677 228.66%
37 广汽本田 本田 飞度 2138 17819 7020 -69.54% 2847 -24.90%
38 东风本田 本田 本田UR-V 1820 10525 6036 -69.85% 534 240.82%
39 广汽本田 本田 奥德赛 混动 1798 9970 2858 -37.09% 634 183.60%
40 一汽丰田 丰田 一汽丰田bZ4X 1778 4580 1297 37.09% 0 0%
41 广汽丰田 丰田 威飒FHEV 1585 2609 351 351.57% 301 426.58%
42 广汽丰田 丰田 C-HR 1468 6020 1608 -8.71% 1748 -16.02%
43 广汽三菱 三菱 新劲炫 1392 1413 1 139100.00% 96 1350.00%
44 东风本田 本田 HR-V 1328 2208 880 50.91% 0 0%
45 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 1236 8076 2419 -48.90% 1926 -35.83%
46 广汽丰田 丰田 凌尚 1226 4906 668 83.53% 1538 -20.29%
47 广汽丰田 丰田 汉兰达 1186 5691 1913 -38.00% 0 0%
48 广汽本田 本田 致在 1100 5972 2305 -52.28% 0 0%
49 广汽三菱 三菱 奕歌 1023 1113 81 1162.96% 34 2908.82%
50 广汽丰田 丰田 威兰达 FHEV 991 5073 841 17.84% 2376 -58.29%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选