当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2023年5月全国汽车销量排行榜完整版

2023年5月全国汽车销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-06-15 08:21编辑人气值: 0 次

2023年5月全国汽车销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 5月 指导价格
1 Model Y 50480 26.39-36.39万元
2 秦PLUS 41407 9.98-20.99万元
3 朗逸 32344 10.09-15.19万元
4 元PLUS 31410 13.98-16.78万元
5 轩逸 31009 9.98-17.49万元
6 海豚 30679 11.68-13.68万元
7 Model 3 27215 23.19-33.19万元
8 AION S 25233 13.98-17.98万元
9 宋PLUS新能源 24329 15.48-21.99万元
10 速腾 22721 12.79-17.29万元
11 20387 18.98-33.18万元
12 长安CS75 20197 10.29-11.99万元
13 AION Y 19306 11.98-20.26万元
14 瑞虎7 18976 8.69-14.99万元
15 凯美瑞 18925 17.98-26.98万元
16 哈弗H6 18449 9.89-15.7万元
17 逸动 18423 7.29-10.39万元
18 五菱缤果 18019 5.98-8.38万元
19 本田CR-V 17893 16.98-27.68万元
20 瑞虎8 17219 9.58-16.89万元
21 缤越 16270 7.58-11.98万元
22 科鲁泽 15433 9.49-10.89万元
23 奥迪A6L 14839 42.79-65.68万元
24 卡罗拉 14801 10.98-15.98万元
25 奔驰E级 14600 44.01-56.95万元
26 瑞虎5x 14325 6.99-10.19万元
27 海鸥 14300 7.38-8.98万元
28 别克GL8 14159 23.29-47.39万元
29 名爵ZS 14103 8.58-9.98万元
30 迈腾 13860 18.69-30.99万元
31 锋兰达 13686 12.58-18.48万元
32 昂科威 13597 20.99-30.99万元
33 宋Pro新能源 13501 13.58-16.58万元
34 长安UNI-V 12944 10.89-13.99万元
35 思域 12850 12.99-18.79万元
36 卡罗拉锐放 12624 12.98-16.98万元
37 MG MULAN 12540 12.98-18.68万元
38 威兰达 12467 17.38-26.48万元
39 欧萌达 12316 9.29-12.69万元
40 哈弗大狗 12289 11.99-16.79万元
41 奥迪A4L 12192 32.18-39.98万元
42 星越L 12152 13.72-18.52万元
43 长安Lumin 12074 4.99-6.99万元
44 威朗 11974 12.89-15.89万元
45 奔驰C级 11929 33.15-37.81万元
46 宝马3系 11907 29.99-39.99万元
47 唐新能源 11871 20.98-34.28万元
48 艾瑞泽5 11730 5.99-8.58万元
49 雅阁 11715 16.98-25.98万元
50 途观L 11601 19.9-26.08万元
51 宝马5系 11593 43.65-56.25万元
52 雷凌 11565 11.18-15.28万元
53 皓影 11195 18.59-25.28万元
54 理想L7 11119 31.98-37.98万元
55 腾势D9 11005 33.58-46.58万元
56 思皓X8 PLUS 10872 9.68-13.98万元
57 途岳 10749 15.86-21.66万元
58 博越L 10625 12.57-17.07万元
59 东风EV新能源EX1 10569 4.57-4.57万元
60 博越 10464 10.28-12.58万元
61 驱逐舰05 10457 10.18-15.78万元
62 宝马X3 10392 39.96-48.69万元
63 捷途X70 10186 7.99-17.09万元
64 凌渡 10087 15.09-19.09万元
65 护卫舰07 10005 20.28-31.98万元
66 型格 9621 12.99-18.69万元
67 伊兰特 9612 9.98-14.18万元
68 瑞虎3x 9466 4.99-7.49万元
69 五菱宏光 9432 4.6-5.99万元
70 欧拉好猫 9303 12.98-17.1万元
71 坦克300 9036 19.88-30.28万元
72 宝来 8780 9.88-15.7万元
73 红旗HS5 8598 18.38-24.98万元
74 探岳 8314 20.49-25.99万元
75 名爵5 8182 6.79-9.99万元
76 奥迪Q5L 8123 39.68-48.88万元
77 海豹 8079 18.98-28.98万元
78 红旗E-QM5 7972 12.28-23.98万元
79 宝马X5 7907 60.5-77.5万元
80 smart精灵#1 7879 17.9-27.9万元
81 名爵EZS纯电动 7852 暂无
82 奔驰GLC 7745 40.63-53.13万元
83 逍客 7711 15.49-18.89万元
84 理想L8 7604 33.98-39.98万元
85 哈弗初恋 7602 暂无
86 熊猫mini 7215 3.99-5.69万元
87 奔驰GLB 7136 29.98-36.48万元
88 零跑C11 7121 14.98-23.98万元
89 艾瑞泽8 7121 10.89-13.29万元
90 赛那SIENNA 6909 30.98-41.18万元
91 理想L9 6852 45-45.98万元
92 领睿 6805 13.98-16.98万元
93 捷达VS5 6668 8.68-11.79万元
94 捷途大圣 6613 9.39-13.59万元
95 星瑞 6591 11.28-14.57万元
96 长安CS35 6345 6.39-9.89万元
97 长安深蓝SL03 6248 17.19-69.99万元
98 ZEEKR 001 6223 30-40.3万元
99 长安欧尚Z6 6176 9.99-13.79万元
100 Polo 6094 9.09-12.49万元
101 红旗H5 6052 14.58-19.08万元
102 思皓A5 6047 7.88-14.58万元
103 亚洲龙 6006 19.98-27.98万元
104 沃尔沃XC60 5942 37.79-47.49万元
105 本田XR-V 5913 13.29-15.29万元
106 长安欧尚X5 PLUS 5768 9.19-11.49万元
107 高尔夫 5701 12.98-22.98万元
108 长安CS55 5670 8.29-13.39万元
109 帕萨特 5664 18.19-25.29万元
110 缤智 5521 13.29-15.29万元
111 奇骏 5460 17.99-26.29万元
112 途胜 5424 16.18-22.58万元
113 哈弗M6 5423 7.19-9.29万元
114 奔驰A级 5423 21.48-27.22万元
115 传祺GS3 5395 8.48-11.18万元
116 QQ冰淇淋 5393 2.99-2.99万元
117 天籁 5360 17.98-26.98万元
118 捷达VA3 5352 6.58-9.28万元
119 领克06 5309 11.86-13.98万元
120 汉兰达 5249 26.88-34.88万元
121 奥迪Q3 5153 27.88-32.97万元
122 哪吒V 5138 7.39-10.38万元
123 蓝山DHT-PHEV 5136 27.38-30.88万元
124 领克03 5046 13.68-25.68万元
125 奕炫 5005 6.49-9.39万元
126 T-ROC探歌 4969 15.89-17.99万元
127 比亚迪e2 4723 10.28-14.78万元
128 MG领航 4655 9.98-15.98万元
129 悦翔 4596 5.19-6.79万元
130 荣威i5 4586 6.79-9.99万元
131 豪越L 4574 12.79-14.79万元
132 MG7 4443 15.68-30.28万元
133 小鹏P7 4439 20.99-33.99万元
134 蒙迪欧 4425 15.98-21.88万元
135 元新能源 4405 暂无
136 君越 4338 17.99-28.98万元
137 皇冠陆放 4327 27.58-35.28万元
138 格瑞维亚 4288 31.58-41.58万元
139 影豹 4194 9.83-15.8万元
140 本田HR-V 4157 15.99-22.89万元
141 ID.4 CROZZ 4052 19.39-29.39万元
142 宝骏530 4041 7.08-11.58万元
143 哪吒U 3963 11.88-20.68万元
144 奔腾B70 3931 10.59-14.49万元
145 宝马i3 3925 35.39-41.39万元
146 凯迪拉克CT5 3886 27.97-36.17万元
147 丰田bZ3 3769 16.98-19.98万元
148 科莱威CLEVER 3748 6.8-6.8万元
149 凯迪拉克XT4 3734 22.97-35.47万元
150 焕驰 3710 6.69-7.09万元
151 宝骏510 3689 5.08-8.08万元
152 冒险家 3680 24.58-34.58万元
153 长安欧尚X7 3626 7.77-12.99万元
154 冠道 3472 22.48-33.28万元
155 传祺GS8 3465 18.68-26.98万元
156 问界M5 3457 25.98-33.18万元
157 北京BJ90 3409 47.8-128.8万元
158 飞度 3363 8.18-10.88万元
159 沃尔沃S90 3356 40.69-50.59万元
160 五菱佳辰 3343 6.88-9.98万元
161 哈弗二代大狗新能源 3325 16.28-17.58万元
162 途昂 3292 29.5-40.5万元
163 蔚来ET5 3224 32.8-38.6万元
164 揽境 3053 29.99-40.79万元
165 影酷 3024 11.98-16.98万元
166 捷途X90 3022 8.99-17.29万元
167 东风风神E70 3001 13.27-15.38万元
168 零跑C01 2943 14.98-28.68万元
169 宏光MINIEV 2902 3.28-9.99万元
170 宝马iX3 2885 40.5-44.5万元
171 大众ID.3 2847 16.29-19.29万元
172 奥德赛 2843 23.58-43.98万元
173 宝马1系 2836 20.58-24.99万元
174 英仕派 2767 17.99-25.59万元
175 探险者 2734 30.98-39.98万元
176 理想ONE 2702 34.8-34.98万元
177 荣威Ei5 2700 15.28-16.68万元
178 锐际 2653 16.98-22.18万元
179 荣威RX5 2599 9.33-15.59万元
180 北汽新能源EU 2585 12.98-25.69万元
181 飞凡F7 2562 22.99-30.19万元
182 凌放HARRIER 2485 21.18-29.88万元
183 ID.4 X 2477 19.59-28.34万元
184 奥迪Q2L 2467 22.88-26.88万元
185 北京现代ix35 2449 12.98-15.58万元
186 哈弗F7 2442 10.9-15.37万元
187 揽巡 2415 27.49-32.59万元
188 威飒 2414 21.68-30.38万元
189 奔腾NAT 2400 14.78-16.48万元
190 合创Z03 2363 13.48-18.28万元
191 宝马X2 2362 28.58-33.29万元
192 马自达3 昂克赛拉 2361 11.59-18.99万元
193 凡尔赛C5 X 2356 14.37-18.67万元
194 福瑞迪 2353 8.08-10.48万元
195 凯迪拉克CT6 2318 35.97-48.97万元
196 大众CC 2311 39.39-53.68万元
197 传祺GS4 2298 8.98-13.18万元
198 锐界 2246 22.98-30.98万元
199 炫界Pro 2239 7.59-9.39万元
200 长安欧尚Z6新能源 2224 15.58-17.58万元
201 哪吒S 2212 18.98-34.18万元
202 启辰大V 2208 9.98-13.08万元
203 逸达 2205 8.79-10.79万元
204 奔驰GLA 2190 28.78-34.48万元
205 星途追风 2177 10.99-14.99万元
206 长安UNI-K 2162 14.59-18.49万元
207 君威 2161 19.68-24.98万元
208 捷达VS7 2157 10.49-13.79万元
209 思皓E10X 2147 5.99-9.09万元
210 ZEEKR 009 2106 49.9-58.8万元
211 菱智 2078 5.99-9.99万元
212 赛欧 2055 5.68-9.88万元
213 奥迪Q4 e-tron 2027 28.99-37.71万元
214 五菱星驰 2023 5.68-8.68万元
215 星途揽月 2010 17.99-23.39万元
216 零跑T03 1994 5.99-9.95万元
217 小蚂蚁 1957 6.5-9.4万元
218 智己LS7 1922 32.98-45.98万元
219 探影 1921 11.59-16.09万元
220 北京BJ40 1905 15.98-27.29万元
221 科沃兹 1901 7.99-11.49万元
222 几何A 1894 12.68-20.78万元
223 星途瑶光 1872 15.28-20.28万元
224 凯迪拉克XT5 1870 35.27-45.27万元
225 长安UNI-T 1842 11.59-13.99万元
226 星越S 1819 13.57-17.17万元
227 享域 1739 10.98-16.99万元
228 阿维塔11 1738 31.99-60万元
229 ZR-V 致在 1734 15.99-22.89万元
230 梦想家 1732 36.99-68.99万元
231 哪吒GT 1716 17.88-22.68万元
232 小鹏P5 1704 15.69-20.29万元
233 奥迪A3 1687 20.31-25.13万元
234 世纪 1676 52.99-68.99万元
235 沃尔沃S60 1661 29.69-38.49万元
236 凌派 1655 10.98-16.98万元
237 凯迪拉克XT6 1620 39.27-55.27万元
238 奔奔E-Star 1611 2.98-8.49万元
239 奔腾T77 1607 11.48-12.38万元
240 富康ES600 1605 15.38-16.38万元
241 传祺M8新能源 1604 32.98-38.98万元
242 奔腾T55 1597 8.59-10.49万元
243 五菱星辰 1592 6.88-10.98万元
244 奥迪A7L 1591 41.87-69.67万元
245 几何E 1579 7.98-10.38万元
246 轩度 1565 6.78-9.39万元
247 星途凌云 1552 14.79-18.29万元
248 纳米BOX 1539 5.47-7.47万元
249 马自达CX-4 1526 14.88-21.58万元
250 ID.6 CROZZ 1511 25.89-33.69万元
251 吉利ICON 1463 10.99-12.99万元
252 风行T5 EVO 1442 9.99-13.99万元
253 坦克500 1393 33.5-39.5万元
254 赛力斯SF5 1367 23.68-26.68万元
255 瑞风 1361 8.5-17.48万元
256 揽胜极光 1358 38.98-47.58万元
257 威霆 1325 29.38-35.48万元
258 悦虎 1321 6.78-8.58万元
259 长安UNI-V新能源 1302 14.49-15.99万元
260 迈腾GTE插电混动 1274 23.79-25.29万元
261 MG ONE 1259 9.98-12.98万元
262 奔驰EQE 1254 47.8-53.43万元
263 途达 1234 16.98-24.83万元
264 皓极 1233 12.69-14.69万元
265 领克01 1227 16.59-20.68万元
266 林肯Z 1210 25.18-34.08万元
267 SWM斯威G05 1196 8.69-11.69万元
268 缤瑞 1193 9.48-10.98万元
269 宝马X1 1163 28.89-34.99万元
270 MG领航新能源 1153 16.38-18.38万元
271 标致5008 1134 17.87-23.37万元
272 岚图FREE 1127 33.36-39.36万元
273 发现运动版 1126 35.68-45.58万元
274 库斯途 1121 16.98-21.88万元
275 风行T5 1116 6.89-15.98万元
276 探界者 1089 16.99-23.99万元
277 丰田C-HR 1086 14.18-19.28万元
278 马自达CX-5 1070 14.98-21.08万元
279 凯迪拉克CT4 1051 21.97-25.97万元
280 领克01新能源 1039 19.58-22.38万元
281 蔚来ES6 1016 36.8-55.4万元
282 凌尚 1009 13.98-15.88万元
283 小鹏G9 1005 30.99-46.99万元
284 本田CR-V新能源 994 24.59-29.98万元
285 帕萨特新能源 992 23.32-25.39万元
286 SWM斯威G01 987 7.99-26.98万元
287 畅巡 983 18.29-19.79万元
288 领克09新能源 981 30.79-36.29万元
289 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) 978 22.38-35.63万元
290 海马8S 964 7.99-13.69万元
291 凌宝BOX 960 4.38-6.88万元
292 哈弗H6 DHT-PHEV 956 15.98-17.38万元
293 e:NP1 极湃1 945 17.5-21.8万元
294 轩逸·纯电 941 23.8-25.4万元
295 启辰D60EV 941 13.98-15.8万元
296 沃尔沃XC40 934 26.98-35.48万元
297 金海狮 930 6.09-8.59万元
298 狮铂拓界 918 17.98-23.78万元
299 魔方 917 9.99-15.39万元
300 阿特兹 897 17.58-23.98万元
301 逸动新能源 892 14.99-15.99万元
302 蓝电E5 882 13.99-15.19万元
303 睿蓝汽车X3 PRO 880 4.99-6.79万元
304 北京X7 877 10.49-14.99万元
305 标致408X 857 14.57-17.97万元
306 欧拉闪电猫 854 18.98-26.98万元
307 骏行 850 15.98-15.98万元
308 捷豹XFL 849 39.98-49.98万元
309 SWM斯威X3 809 5.88-5.88万元
310 骐达TIIDA 803 9.99-13.59万元
311 捷豹XEL 783 29.98-32.98万元
312 奔驰V级 772 47.88-64.68万元
313 荣威RX8 768 16.88-22.88万元
314 探岳X 762 23.29-29.58万元
315 星越L 雷神Hi·P 754 23.97-25.37万元
316 红旗H6 751 19.28-23.98万元
317 红旗H9 749 30.98-86万元
318 哈弗H9 745 21.48-27.98万元
319 奥迪Q5L Sportback 740 42.68-49.99万元
320 智跑 728 13.98-15.78万元
321 上汽大通MAXUS MIFA 9 726 26.99-41.99万元
322 迈锐宝XL 724 17.59-21.99万元
323 长安CS15 715 6.19-7.69万元
324 哈弗神兽 697 13-16.7万元
325 锐程PLUS 696 9.99-12.29万元
326 赛图斯 685 10.99-13.99万元
327 长安CS95 681 17.59-19.99万元
328 楼兰 661 23.88-28.38万元
329 柯米克 633 11.19-12.59万元
330 柯迪亚克 629 19.19-24.39万元
331 问界M7 626 28.98-37.98万元
332 元宝 622 2.97-5.19万元
333 探岳GTE插电混动 617 24.29-25.29万元
334 五菱征程经典 615 6.6-7.7万元
335 奥迪Q3 Sportback 613 28.93-36.53万元
336 VGV U75PLUS 610 11.79-15.19万元
337 ID.6 X 607 25.99-33.89万元
338 奥迪Q5 e-tron 602 29.85-43.55万元
339 风光ix5 602 9.98-16.59万元
340 标致508 583 15.97-22.47万元
341 启辰D60 581 6.98-14.08万元
342 标致408 578 10.57-15.97万元
343 蔚来EC7 569 48.8-57.8万元
344 北京BJ60 560 23.98-28.58万元
345 领裕 549 16.98-22.18万元
346 奔驰EQB 546 35.18-42.8万元
347 几何C 544 12.98-20.78万元
348 蔚来ET7 535 45.8-53.6万元
349 红旗E-HS9 528 50.98-77.98万元
350 启辰星 527 12.66-14.96万元
351 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 522 21.88-33.13万元
352 蔚来ES7 521 46.8-54.8万元
353 蓝鸟 521 12.59-13.39万元
354 风光S560 513 6.79-7.89万元
355 亚洲狮 511 14.18-17.98万元
356 哈弗赤兔 489 8.28-13.88万元
357 领克05 487 17.58-26.18万元
358 菱智M5EV 484 13.99-18.69万元
359 奔驰EQA 483 32.18-32.2万元
360 沃尔沃XC60新能源 478 52.39-60.39万元
361 LIFE 476 9.78-11.28万元
362 宝马5系新能源 473 49.99-54.65万元
363 艾瑞泽5e 462 11.98-23.28万元
364 欧拉芭蕾猫 459 14.98-22.3万元
365 创维HT-i 456 14.68-24.28万元
366 凯翼昆仑 448 9.99-15.99万元
367 摩卡DHT-PHEV 443 29.5-31.5万元
368 帝豪新能源 443 15.98-16.98万元
369 风光580 424 7.99-12.99万元
370 AION V 417 18.76-26.98万元
371 名爵6 400 10.98-13.98万元
372 VGV U70 PRO 394 7.78-11.58万元
373 威然 388 28.98-40.28万元
374 荣威iMAX8 EV 387 25.98-35.98万元
375 长安UNI-K新能源 387 18.79-21.59万元
376 风光500 385 6.18-8.58万元
377 起亚K3 384 10.98-14.39万元
378 途观L新能源 380 26.1-27.2万元
379 马自达CX-30 375 12.99-19.99万元
380 奕跑 372 6.98-8.38万元
381 小鹏G3 358 14.89-17.69万元
382 远志M1 354 13.98-28.88万元
383 飞行家 346 51.38-76.38万元
384 几何G6 329 14.98-18.98万元
385 威驰FS 327 8.58-9.28万元
386 威驰 327 7.38-9.48万元
387 沃尔沃S90新能源 325 49.99-61.39万元
388 奥迪Q6 314 46.76-63.06万元
389 思皓爱跑 310 14.69-17.69万元
390 风行S50EV 306 13.19-16.89万元
391 Ariya 302 28.48-34.28万元
392 凌宝uni 302 2.98-4.18万元
393 领克09 301 25.79-31.29万元
394 索纳塔 293 16.18-20.58万元
395 EVOS 292 19.98-25.98万元
396 途安 288 15.28-19.58万元
397 长安CS85 COUPE 282 11.99-16.49万元
398 标致2008 281 9.97-9.97万元
399 起亚K5 277 16.28-20.68万元
400 蔚来ES8 274 49.6-65.6万元
401 皓影新能源 271 27.38-29.98万元
402 几何M6 269 14.98-18.98万元
403 红旗HS7 261 27.58-46.33万元
404 YARiS L 致炫 259 8.58-10.38万元
405 红旗HQ9 250 35.88-53.88万元
406 名爵3 247 5.98-10.37万元
407 蒙派克S 246 13.9-17.25万元
408 合创A06 246 17.98-26.98万元
409 瑞虎3 240 暂无
410 胜达 237 20.28-27.28万元
411 荣威i6 MAX新能源 234 13.68-18.88万元
412 小麒麟 232 5.59-5.89万元
413 奕泽IZOA 232 14.98-18.98万元
414 全界Q1 228 5.28-6.68万元
415 领界 220 10.98-16.48万元
416 无界PRO 206 8.49-11.09万元
417 羿 199 11.88-19.98万元
418 撼路者 194 27.58-37.48万元
419 拿铁DHT-PHEV 191 22.9-26.3万元
420 英菲尼迪Q50L 188 26.48-38.98万元
421 宋MAX新能源 184 14.78-17.48万元
422 炫界Pro EV 184 15.66-17.66万元
423 嘉际 182 11.98-14.28万元
424 北京U5 177 6.99-9.99万元
425 e爱丽舍 177 暂无
426 昂扬 168 15.29-17.89万元
427 马自达CX-8 165 25.88-33.08万元
428 YOUNG光小新 153 6.68-8.48万元
429 Seeker 152 13.99-16.49万元
430 风光380 145 5.38-6.08万元
431 岚图追光 144 32.29-38.59万元
432 昂科旗 140 29.99-35.99万元
433 嘉华 140 28.99-34.09万元
434 一汽丰田bZ4X 134 19.98-28.48万元
435 沃尔沃XC40新能源 133 27.99-31.9万元
436 创酷 130 10.99-12.89万元
437 上汽大通MAXUS G90 127 21.99-32.99万元
438 途睿欧 125 18.69-27.58万元
439 柯珞克 124 14.99-15.89万元
440 菲斯塔 124 13.88-15.48万元
441 荣威iMAX8 121 18.58-25.58万元
442 奔腾M9 108 22.98-24.98万元
443 风光MINIEV 104 3.26-5.91万元
444 昕锐 103 9.99-9.99万元
445 奔腾T99 101 13.49-18.69万元
446 沃尔沃C40 96 28.9-33.9万元
447 本田e:NS1 96 17.5-21.8万元
448 哈弗酷狗 95 12.38-14.98万元
449 睿蓝9 95 10.99-17.99万元
450 宝骏KiWi EV 91 7.78-10.28万元
451 领克06新能源 91 16.28-16.78万元
452 家宝 89 3.98-5.69万元
453 DS 9 88 25.49-34.99万元
454 奥迪Q2L e-tron 88 24.38-24.38万元
455 智己L7 87 33.88-57.88万元
456 荣威RX9 86 17.58-24.38万元
457 LYRIQ 79 43.97-47.97万元
458 明锐 77 10.99-15.49万元
459 英菲尼迪QX50 73 33.38-46.98万元
460 海马7X 63 12.98-16.38万元
461 风光330 58 4.19-6.88万元
462 发现运动版新能源 54 40.98-40.98万元
463 飞凡R7 51 27.99-38.99万元
464 AION LX 47 28.66-46.96万元
465 KX3傲跑 46 10.88-13.68万元
466 Mustang Mach-E 46 24.99-36.99万元
467 森雅R7 45 6.69-10.69万元
468 风光E3 45 12.98-15.98万元
469 揽胜极光新能源 44 41.58-41.58万元
470 奔腾B70S 42 10.99-14.29万元
471 嘉际新能源 39 15.18-17.48万元
472 速派 37 17.49-19.49万元
473 红旗H7 35 25.28-28.88万元
474 东南DX5 30 6.99-9.99万元
475 英菲尼迪QX60 30 39.98-61.98万元
476 荣威RX5新能源 24 14.79-16.28万元
477 标致4008 23 16.77-23.37万元
478 北京BJ80 23 29.49-39.8万元
479 大蚂蚁 22 18.38-18.38万元
480 RAV4荣放双擎E+ 21 24.88-29.68万元
481 威兰达新能源 20 25.88-30.08万元
482 长安CS75新能源 20 暂无
483 启辰T60EV 16 16.38-18.98万元
484 蔚来EC6 16 39.6-55.4万元
485 开瑞K60EV 14 19.88-20.88万元
486 沃尔沃S60新能源 14 39.99-46.19万元
487 艾力绅 14 27.98-33.18万元
488 DS 7 12 24.99-32.99万元
489 五菱凯捷 12 8.58-14.98万元
490 广汽丰田bZ4X 11 19.98-28.78万元
491 本田UR-V 9 24.68-32.98万元
492 萨瓦纳 8 12.78-36万元
493 领克05新能源 8 22.38-23.17万元
494 航海家 6 32.88-47.88万元
495 传祺GA8 6 15.68-22.68万元
496 天逸 C5 AIRCROSS 5 15.27-16.97万元
497 马自达CX-30 EV 5 15.98-20.18万元
498 风光E380 5 14.48-15.98万元
499 红旗LS7 5 136.58-146.58万元
500 奥迪A6L新能源 4 50.8-50.8万元
501 传祺GA4 4 7.38-14.08万元
502 沃兰多 4 13.69-15.99万元
503 景逸S50 4 6.99-7.99万元
504 东南A5翼舞 3 5.79-11.99万元
505 昂科拉GX 3 15.59-18.59万元
506 合创007 2 29.98-29.98万元
507 别克GL6 2 14.99-16.99万元
508 名图 2 13.38-16.88万元
509 绎乐 2 16.78-18.98万元
510 开拓者 1 25.99-33.39万元
511 星途追风ET-i 1 15.28-16.28万元
512 海马7X新能源 1 21.98-25.98万元
513 福克斯 1 11.98-14.58万元
514 卡罗拉双擎E+ 1 20.78-23.08万元
515 创界 1 13.99-17.99万元
516 广汽本田VE-1 1 15.98-18.68万元
517 冒险家新能源 -1 30.98-34.58万元
518 劲客 -1 11.98-13.78万元
519 桑塔纳 -5 8.79-11.28万元

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选