2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 266248 |
2 | 日本 | 200285 |
3 | 中国 | 157065 |
4 | 美国 | 138406 |
5 | 韩国 | 97102 |
6 | 法国 | 35007 |
7 | 捷克 | 24141 |
8 | 瑞典 | 2964 |
9 | 意大利 | 907 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2016-07-28 06:16编辑人气值: 20 次
![]() |
![]() |
2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 266248 |
2 | 日本 | 200285 |
3 | 中国 | 157065 |
4 | 美国 | 138406 |
5 | 韩国 | 97102 |
6 | 法国 | 35007 |
7 | 捷克 | 24141 |
8 | 瑞典 | 2964 |
9 | 意大利 | 907 |
2019年7月全国汽车国别销量排行榜完整版
108 次2019年9月全国汽车国别销量排行榜完整版
98 次2016年9月全国销量汽车国别销量排行榜
29 次2018年12月全国汽车国别销量排行榜完整版
126 次2014年6月汽车国别销量排行榜
116 次2015年7月全国汽车国别销量排行榜
135 次2017年12月全国汽车国别销量排行榜
14 次2018年6月全国汽车国别销量排行榜
18 次2015年3月汽车国别销量排行榜
111 次2019年4月全国汽车国别销量排行榜完整版
113 次