2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 266248 |
2 | 日本 | 200285 |
3 | 中国 | 157065 |
4 | 美国 | 138406 |
5 | 韩国 | 97102 |
6 | 法国 | 35007 |
7 | 捷克 | 24141 |
8 | 瑞典 | 2964 |
9 | 意大利 | 907 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2016-07-28 06:16编辑人气值: 20 次
2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihang.com | ||
排名 | 国别 | 销量 |
1 | 德国 | 266248 |
2 | 日本 | 200285 |
3 | 中国 | 157065 |
4 | 美国 | 138406 |
5 | 韩国 | 97102 |
6 | 法国 | 35007 |
7 | 捷克 | 24141 |
8 | 瑞典 | 2964 |
9 | 意大利 | 907 |
2017年2月全国汽车国别销量排行榜
37 次2018年8月全国轿车销量国别排行榜完整版名单及销量
84 次2018年1月全国汽车国别销量排行榜完整版
26 次2018年5月全国汽车国别销量排行榜完整版
17 次2017年9月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
21 次2015年7月全国汽车国别销量排行榜
135 次2017年5月全国汽车国别销量排行榜
32 次2019年8月全国汽车国别销量排行榜完整版
118 次2019年4月全国汽车国别销量排行榜完整版
113 次2014年12月汽车国别销量排行榜
158 次