2016年7月SUV销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年累计 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 39079 | 279332 |
2 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 27607 | 178402 |
3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 18600 | 104082 |
4 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科威 | 16026 | 131710 |
5 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 15607 | 190136 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 14232 | 94875 |
7 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观 | 14051 | 125812 |
8 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 13957 | 89322 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 13115 | 94070 |
10 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 10966 | 108423 |
11 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10849 | 75782 |
12 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 10181 | 81153 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 10128 | 29339 |
14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 10073 | 82407 |
15 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10052 | 70371 |
16 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 9594 | 100106 |
17 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 9420 | 58720 |
18 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 8838 | 48642 |
19 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由光 | 8501 | 58532 |
20 | 长安福特 | 福特 | 福特锐界 | 8484 | 62246 |
21 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLK | 8083 | 46723 |
22 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 8005 | 16985 |
23 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7598 | 53697 |
24 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光580 | 7541 | 16515 |
25 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 6861 | 36127 |
26 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 6789 | 31252 |
27 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 6737 | 103592 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪GS | 6728 | 14128 |
29 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6586 | 62050 |
30 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 6569 | 30719 |
31 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 6437 | 58723 |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6114 | 39943 |
33 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5831 | 52549 |
34 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5818 | 23506 |
35 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 5431 | 46691 |
36 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 5392 | 43956 |
37 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 5321 | 33947 |
38 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 5260 | 60442 |
39 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 5232 | 11579 |
40 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 5120 | 57592 |
41 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 5066 | 53443 |
42 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 5049 | 43453 |
43 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪元 | 5045 | 20441 |
44 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆迈威 | 4978 | 14268 |
45 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 4956 | 61156 |
46 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 4725 | 51384 |
47 | 上汽通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 4570 | 35710 |
48 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 4377 | 42803 |
49 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰SR7 | 4293 | 22968 |
50 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 4275 | 13193 |
51 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX7 | 4079 | 4079 |
52 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 | 12138 |
53 | 广汽菲克JEEP | JEEP | 自由侠 | 4050 | 5728 |
54 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 4048 | 30827 |
55 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 4032 | 47814 |
56 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 4001 | 47119 |
57 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 3907 | 31476 |
58 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3744 | 3744 |
59 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3718 | 34228 |
60 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 3716 | 26049 |
61 | 东风标致 | 标致 | 标致3008 | 3664 | 24934 |
62 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3636 | 40840 |
63 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 3631 | 43852 |
64 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 3580 | 10762 |
65 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 3517 | 20014 |
66 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 3441 | 35006 |
67 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普拉多 | 3328 | 18668 |
68 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 3204 | 42007 |
69 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 3053 | 32458 |
70 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 3032 | 22166 |
71 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3006 | 23957 |
72 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 3000 | 13381 |
73 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60 | 2976 | 20697 |
74 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2465 | 24298 |
75 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 2455 | 37518 |
76 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现神行 | 2440 | 8611 |
77 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 2420 | 44121 |
78 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 2400 | 18265 |
79 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX3 | 2279 | 18739 |
80 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木维特拉 | 2212 | 22764 |
81 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 2207 | 66685 |
82 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 2149 | 8445 |
83 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 2073 | 20738 |
84 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 1761 | 19177 |
85 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 1668 | 19515 |
86 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威RX5 | 1620 | 1620 |
87 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1530 | 13565 |
88 | 东风雷诺 | 雷诺 | 雷诺科雷嘉 | 1505 | 9698 |
89 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 1370 | 7116 |
90 | 东风日产 | 日产 | 日产楼兰 | 1358 | 10346 |
91 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达野帝 | 1327 | 14814 |
92 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼V3 | 1296 | 1296 |
93 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光 | 1198 | 4017 |
94 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 1182 | 11244 |
95 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科帕奇 | 1178 | 10308 |
96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚狮跑 | 1177 | 9148 |
97 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 1161 | 16096 |
98 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 1088 | 15298 |
99 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1071 | 23756 |
100 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1032 | 6174 |
101 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河Q25 | 884 | 11985 |
102 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 833 | 18075 |
103 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 809 | 6884 |
104 | 北京现代 | 现代 | 现代全新胜达 | 784 | 13288 |
105 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 776 | 6036 |
106 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 762 | 4566 |
107 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 746 | 4577 |
108 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 681 | 4343 |
109 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 680 | 9195 |
110 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 672 | 2747 |
111 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 611 | 4524 |
112 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木锋驭 | 610 | 7150 |
113 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 595 | 7976 |
114 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 573 | 4265 |
115 | 江铃汽车 | 福特 | 福特撼路者 | 530 | 2382 |
116 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 527 | 3266 |
117 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 6 | 517 | 6060 |
118 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 422 | 5379 |
119 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 387 | 5517 |
120 | 广汽三菱 | 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 367 | 2372 |
121 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 337 | 1174 |
122 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 326 | 3215 |
123 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 245 | 2479 |
124 | 郑州日产 | 日产 | 日产帕拉丁 | 199 | 1216 |
125 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 193 | 1054 |
126 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 141 | 5173 |
127 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-7 | 84 | 2402 |
128 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 71 | 298 |
129 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京80 | 60 | 251 |
130 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田兰德酷路泽 | 58 | 303 |
131 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 48 | 1006 |
132 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 40 | 8024 |
133 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 16 | 202 |
134 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 14 | 172 |
135 | 吉利汽车 | 远景 | 远景SUV | 4 | 4 |
136 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC Classic | 1 | 392 |
137 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 0 | 1928 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/811.html