2016年8月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 品牌 | 销量 |
1 | 哈弗 | 63983 |
2 | 长安 | 43162 |
3 | 本田 | 32668 |
4 | 现代 | 31911 |
5 | 别克 | 27743 |
6 | 广汽 | 26708 |
7 | 日产 | 23708 |
8 | 福特 | 23084 |
9 | 丰田 | 21030 |
10 | 奥迪 | 19600 |
11 | 众泰 | 19477 |
12 | 大众 | 19433 |
13 | 比亚迪 | 18121 |
14 | 吉利汽车 | 17671 |
15 | 奔驰 | 15240 |
16 | 宝骏 | 15112 |
17 | 绅宝 | 14193 |
18 | 奇瑞 | 13831 |
19 | 起亚 | 12620 |
20 | JEEP | 11473 |
21 | 江淮 | 10479 |
22 | 东风风光 | 10086 |
23 | 北汽幻速 | 9699 |
24 | 马自达 | 8770 |
25 | 荣威 | 8737 |
26 | 海马 | 8597 |
27 | 远景 | 7051 |
28 | 东风风神 | 6990 |
29 | 力帆 | 6847 |
30 | 长丰 | 6475 |
31 | 东南 | 6265 |
32 | 宝马 | 5769 |
33 | 一汽 | 5547 |
34 | 标致 | 5513 |
35 | 中华 | 5439 |
36 | 凯翼 | 5301 |
37 | 宝沃 | 5027 |
38 | 陆风 | 4500 |
39 | 路虎 | 4458 |
40 | 启辰 | 4409 |
41 | 华泰 | 4231 |
42 | 东风风行 | 4026 |
43 | 雪佛兰 | 3718 |
44 | 凯迪拉克 | 3703 |
45 | 雪铁龙 | 3615 |
46 | 铃木 | 3281 |
47 | 沃尔沃 | 3237 |
48 | 昌河 | 3089 |
49 | MG | 2920 |
50 | 江铃 | 2564 |
51 | 东风小康 | 2485 |
52 | 纳智捷 | 2425 |
53 | 北京汽车 | 2396 |
54 | 野马 | 2262 |
55 | 三菱 | 2239 |
56 | 斯柯达 | 1945 |
57 | 雷诺 | 1700 |
58 | 北汽威旺 | 1248 |
59 | 观致 | 1147 |
60 | 潍柴英致 | 1006 |
61 | 奔腾 | 892 |
62 | DS | 705 |
63 | 北汽制造 | 588 |
64 | 英菲尼迪 | 560 |
65 | 永源 | 512 |
66 | 东风风度 | 399 |
67 | 福田 | 200 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5396.html