当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2023年10月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

2023年10月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-11-20 08:27编辑人气值: 120 次

2023年10月全国汽车销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 秦PLUS新能源 37,902辆 9.98-20.99万
2 海鸥 37,836辆 7.38-8.98万
3 宋PLUS新能源 34,799辆 15.48-21.88万
4 朗逸 31,454辆 9.399-15.19万
5 轩逸 31,239辆 10.86-17.49万
6 元PLUS 30,615辆 13.58-16.78万
7 AION Y 27,132辆 11.98-18.98万
8 Model Y 26,353辆 26.39-36.39万
9 速腾 26,043辆 12.79-17.29万
10 哈弗H6 25,928辆 9.89-15.70万
11 海豚 24,735辆 11.68-13.98万
12 五菱缤果 23,744辆 5.98-8.88万
13 长安CS75PLUS 22,304辆 11.79-15.49万
14 本田CR-V 22,202辆 18.59-27.68万
15 锋兰达 21,704辆 12.58-18.48万
16 凯美瑞 21,514辆 17.98-26.98万
17 宋Pro新能源 21,350辆 12.98-16.58万
18 20,663辆 18.98-32.18万
19 宏光MINIEV 20,337辆 3.28-9.99万
20 星越L 20,132辆 13.72-18.52万
21 思域 19,596辆 12.99-18.79万
22 迈腾 18,911辆 18.69-25.39万
23 雅阁 17,052辆 16.98-25.98万
24 帕萨特 17,007辆 18.19-25.29万
25 RAV4荣放 16,326辆 17.58-26.38万
26 途观L 16,022辆 19.87-26.08万
27 长安Lumin 15,533辆 4.99-6.99万
28 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
29 瑞虎8 15,010辆 9.78-16.8888万
30 皓影 14,532辆 18.59-26.39万
31 卡罗拉锐放 14,248辆 12.98-18.48万
32 奥迪A6L 14,213辆 42.79-65.68万
33 型格 14,213辆 12.99-18.69万
34 威兰达 14,167辆 17.38-26.48万
35 星瑞 13,798辆 10.87-14.57万
36 哈弗大狗 13,796辆 11.99-16.79万
37 宝马5系 13,770辆 43.65-56.25万
38 逸动 13,598辆 7.29-10.39万
39 逍客 13,559辆 12.59-18.89万
40 卡罗拉 13,276辆 10.98-15.98万
41 熊猫 13,052辆 2.99-5.69万
42 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
43 奔驰C级 12,600辆 33.23-37.90万
44 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
45 奥迪A4L 12,190辆 32.18-40.08万
46 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
47 宝马3系 12,137辆 29.99-39.99万
48 大众ID.3 11,812辆 16.2888-19.2888万
49 奔驰E级 11,800辆 44.01-56.95万
50 唐新能源 11,752辆 20.98-34.28万
51 AION S 11,730辆 13.98-20.29万
52 帝豪 11,432辆 6.99-12.98万
53 博越L 11,245辆 12.57-17.07万
54 宝来 11,102辆 11.29-14.39万
55 别克GL8 11,028辆 23.29-47.39万
56 科鲁泽 11,025辆 9.49-10.89万
57 奥迪Q5L 10,818辆 39.68-48.90万
58 长安UNI-V 10,467辆 10.89-13.99万
59 红旗H5 10,386辆 15.98-22.58万
60 捷途X70 10,261辆 8.79-17.09万
61 凯迪拉克CT5 10,238辆 28.97-36.17万
62 天籁 10,180辆 17.98-23.98万
63 腾势D9 10,063辆 33.58-46.58万
64 红旗E-QM5 10,021辆 16.58-23.98万
65 探岳 9,770辆 20.49-25.99万
66 海豹 9,767辆 16.68-28.98万
67 红旗HS5 9,702辆 18.38-24.98万
68 宝马X3 9,642辆 39.96-48.69万
69 银河L7 9,336辆 13.87-18.57万
70 伊兰特 9,184辆 9.98-14.98万
71 亚洲龙 8,829辆 19.98-27.98万
72 马自达3 昂克赛拉 8,805辆 8.99-18.99万
73 小鹏G6 8,741辆 20.99-27.69万
74 坦克300 8,645辆 19.88-33.80万
75 五菱宏光S 8,584辆 5.39-6.09万
76 深蓝S7 8,532辆 14.99-21.79万
77 ZEEKR 001 8,517辆 30.00-76.90万
78 雷凌 8,480辆 11.38-14.88万
79 凌渡 8,466辆 14.39-19.09万
80 长安CS55PLUS 8,374辆 9.29-12.59万
81 昂科威 8,299辆 20.99-29.59万
82 途岳 8,050辆 15.86-21.66万
83 领克08 8,038辆 20.88-28.80万
84 艾瑞泽8 7,970辆 10.89-14.69万
85 驱逐舰05 7,966辆 10.18-15.78万
86 捷途旅行者 7,931辆 13.99-18.49万
87 欧拉好猫 7,664辆 12.98-16.58万
88 宝马X1 7,534辆 28.89-34.99万
89 缤越 7,389辆 7.58-11.98万
90 威朗 7,365辆 12.89-15.89万
91 领克03 7,363辆 13.78-42.03万
92 汉兰达 7,211辆 26.88-34.88万
93 本田XR-V 7,201辆 11.99-15.29万
94 QQ冰淇淋 7,111辆 2.99-5.752万
95 传祺M8 7,088辆 17.98-36.98万
96 博越 7,081辆 10.28-12.58万
97 长安欧尚Z6 7,017辆 9.99-13.79万
98 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
99 蒙迪欧 6,865辆 14.98-21.68万
100 深蓝SL03 6,514辆 14.59-69.99万
101 赛那 6,505辆 30.98-41.18万
102 捷达VS5 6,500辆 8.68-11.79万
103 零跑T03 6,381辆 5.99-8.99万
104 沃尔沃XC60 6,343辆 37.79-47.49万
105 零跑C11 纯电动 6,330辆 15.58-20.98万
106 长安欧尚X5 PLUS 6,271辆 9.19-11.49万
107 瑞虎9 6,008辆 15.29-20.99万
108 宝马X5 5,890辆 61.20-80.00万
109 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
110 五菱荣光V 5,832辆 4.48-4.98万
111 逸达 5,794辆 8.39-10.79万
112 宝马i3 5,763辆 35.39-41.39万
113 领克06 5,505辆 11.86-13.98万
114 荣威i5 5,459辆 6.79-9.09万
115 缤智 5,446辆 11.99-13.99万
116 本田HR-V 5,384辆 15.99-22.89万
117 传祺M6 5,171辆 11.98-15.98万
118 哈弗猛龙 5,084辆 16.58-18.38万
119 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
120 捷途大圣 5,056辆 9.39-13.59万
121 奇骏 5,012辆 17.99-26.29万
122 英仕派 4,907辆 17.99-25.59万
123 飞度 4,759辆 8.18-10.88万
124 奥迪A3 4,685辆 20.31-25.13万
125 探歌 4,684辆 15.89-17.99万
126 皇冠陆放 4,667辆 27.78-35.28万
127 高尔夫 4,658辆 12.98-22.98万
128 途胜 4,649辆 16.18-22.58万
129 瑞虎7 4,619辆 7.99-14.99万
130 君威 4,599辆 15.98-24.98万
131 小鹏G9 4,593辆 26.39-41.99万
132 吉利几何E萤火虫 4,578辆 6.98-8.98万
133 MG5 4,563辆 6.79-9.99万
134 传祺GS3 4,503辆 8.58-11.18万
135 银河L6 4,374辆 11.58-14.98万
136 长安欧尚Z6新能源 4,298辆 15.58-17.58万
137 ID.4 CROZZ 4,292辆 19.39-29.39万
138 小鹏P7 4,250辆 20.99-33.99万
139 护卫舰07 4,247辆 20.28-28.98万
140 途昂 4,246辆 29.50-40.50万
141 捷达VS7 4,195辆 10.49-14.49万
142 五菱星驰 4,163辆 5.68-8.68万
143 影豹 4,009辆 9.83-15.80万
144 奕炫 3,969辆 6.49-9.39万
145 北京EU5 3,907辆 12.99-17.19万
146 五菱佳辰 3,810辆 6.88-11.58万
147 奔腾B70 3,776辆 10.59-14.49万
148 哪吒AYA 3,767辆 7.38-8.88万
149 江淮A5 PLUS 3,711辆 6.58-13.98万
150 皓极 3,671辆 12.69-14.69万
151 启辰大V DD-i超混动 3,667辆 11.89-14.99万
152 智己LS6 3,627辆 22.99-29.19万
153 艾瑞泽5 3,606辆 5.99-8.58万
154 微蓝VELITE 6 纯电动 3,541辆 11.28-16.89万
155 哪吒U 3,540辆 11.88-20.68万
156 MG7 3,535辆 11.98-16.98万
157 五菱星辰 3,501辆 6.88-10.98万
158 长安欧尚X7 PLUS 3,501辆 7.99-13.39万
159 奥迪Q3 3,499辆 27.88-33.59万
160 沃尔沃S90 3,477辆 40.69-50.59万
161 新海狮X30L 3,472辆 4.79-6.19万
162 Polo 3,460辆 9.09-12.49万
163 缤瑞 3,423辆 8.98-10.98万
164 现代ix35 3,409辆 12.18-16.78万
165 格瑞维亚 3,373辆 31.58-41.58万
166 岚图梦想家 3,358辆 33.99-68.99万
167 奔奔E-Star 3,342辆 7.99万
168 长安CS35PLUS 3,309辆 7.99-9.99万
169 红旗HS3 3,307辆 14.58-19.58万
170 一汽-大众CC 3,295辆 24.99-29.99万
171 奥德赛 3,237辆 23.58-43.98万
172 星途瑶光 3,180辆 15.28-20.68万
173 五菱荣光 3,126辆 5.10-5.755万
174 揽巡 3,111辆 27.49-32.59万
175 蔚来ET5T 3,105辆 29.80-35.60万
176 坦克400新能源 3,102辆 27.98-28.98万
177 零跑C01 3,053辆 14.58-20.88万
178 ID.4 X 2,917辆 19.5888-28.3388万
179 马自达CX-5 2,904辆 12.58-21.08万
180 探索06 2,900辆 11.69-13.99万
181 一汽丰田bZ3 2,881辆 16.98-19.98万
182 阿维塔11 2,825辆 30.00-60.00万
183 捷途X90 2,788辆 8.99-17.29万
184 菱智 2,728辆 5.99-9.99万
185 长安启源A07 2,688辆 15.59-17.69万
186 科莱威CLEVER 2,670辆 6.7999万
187 宝马iX3 2,659辆 40.50-44.50万
188 ZEEKR X 2,654辆 18.98-22.98万
189 哈弗枭龙MAX 2,636辆 15.98-17.98万
190 锐界 2,630辆 22.98-30.98万
191 威飒 2,606辆 21.68-30.38万
192 福瑞迪 2,604辆 8.08-10.48万
193 荣威RX5 2,598辆 9.99-15.59万
194 哪吒S 2,589辆 15.98-34.18万
195 凯迪拉克XT5 2,563辆 35.27-45.27万
196 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
197 领睿 2,536辆 12.68-16.98万
198 传祺GS8 2,530辆 18.68-26.98万
199 君越 2,517辆 17.99-23.99万
200 长安欧尚X5 2,514辆 6.99-10.99万
201 岚图FREE 2,493辆 26.69万
202 影酷 2,478辆 11.98-16.98万
203 小蚂蚁 2,439辆 6.49-9.2999万
204 零跑C11 增程版 2,438辆 14.98-18.58万
205 奔驰GLB 2,400辆 29.98-36.79万
206 风神E70 2,386辆 14.28-15.38万
207 纳米BOX 2,326辆 4.87-7.47万
208 Model 3 2,273辆 25.99-29.74万
209 江淮X8 PLUS 2,257辆 9.68-17.98万
210 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
211 江淮钇为3 2,239辆 8.99-12.79万
212 奔驰A级 2,228辆 21.48-27.22万
213 传祺E9 2,183辆 32.98-38.98万
214 长安UNI-T 2,176辆 11.59-13.99万
215 揽境 2,167辆 29.99-39.99万
216 smart精灵#1 2,138辆 17.90-28.49万
217 航海家 2,119辆 32.88-46.88万
218 奥迪Q4 e-tron 2,103辆 28.99-36.71万
219 冒险家 2,059辆 24.58-34.58万
220 小鹏P5 2,055辆 15.69-20.29万
221 飞凡F7 2,055辆 22.99-30.19万
222 瑞虎5x 2,047辆 6.99-10.19万
223 哈弗H5 2,036辆 12.28-15.78万
224 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
225 炫界Pro 2,028辆 7.59-9.39万
226 探险者 2,013辆 30.98-39.98万
227 秦新能源 2,001辆 15.58-16.98万
228 豪越L 1,997辆 12.79-14.79万
229 悦虎 1,985辆 5.68-8.58万
230 世纪 1,947辆 46.99-108.99万
231 骐达 1,938辆 8.99-13.59万
232 长安UNI-V 智电iDD 1,920辆 14.49-15.99万
233 ZEEKR 009 1,906辆 49.90-58.80万
234 冠道 1,904辆 22.48-33.28万
235 星途凌云 1,901辆 13.99-18.99万
236 凌放 1,872辆 21.18-29.88万
237 五菱之光 1,864辆 3.50-3.79万
238 奥迪A7L 1,863辆 41.87-69.97万
239 锐际 1,840辆 16.98-22.18万
240 AION V 1,837辆 15.99-26.98万
241 ZR-V 致在 1,832辆 15.99-22.89万
242 宝骏悦也 1,832辆 7.98-8.98万
243 艾力绅 1,829辆 27.98-33.18万
244 捷达VA3 1,815辆 6.58-9.28万
245 问界M5 1,809辆 24.98-33.18万
246 哈弗M6 1,798辆 7.19-9.29万
247 风行T5 EVO 1,793辆 9.99-13.99万
248 宝骏云朵 1,753辆 9.58-13.38万
249 长安UNI-K 1,706辆 15.49-18.49万
250 别克E5 1,693辆 16.99-27.89万
251 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
252 吉利ICON 1,589辆 10.99-12.99万
253 标致408 1,567辆 10.57-12.17万
254 蔚来ET5 1,551辆 29.80-35.60万
255 宝马X2 1,535辆 28.89-33.29万
256 沃尔沃S60 1,530辆 29.69-38.49万
257 极狐考拉 1,505辆 13.18-16.98万
258 上汽大通MAXUS G50 1,501辆 8.68-14.98万
259 哈弗二代大狗PHEV 1,441辆 16.28-17.58万
260 北京BJ40 1,393辆 15.98-27.29万
261 本田e:NS1 1,378辆 17.50-21.80万
262 奔驰V级 1,364辆 47.88-64.68万
263 传祺GS4 1,363辆 11.98-12.68万
264 元Pro 1,330辆 9.58-11.38万
265 锐程PLUS 1,324辆 9.99-12.29万
266 威霆 1,322辆 29.38-35.48万
267 瑞虎3x 1,311辆 4.99-8.49万
268 欧拉闪电猫 1,311辆 18.98-27.28万
269 极狐 阿尔法S 1,300辆 18.98-32.98万
270 红旗H6 1,271辆 19.28-23.98万
271 标致4008 1,257辆 16.77-23.37万
272 库斯途 1,238辆 16.98-21.88万
273 新海狮EV 1,236辆 13.98-19.28万
274 MG4 EV 1,224辆 13.98-18.68万
275 王牌M7 1,215辆 5.98-13.98万
276 北京BJ60 1,210辆 23.98-28.58万
277 红旗H9 1,189辆 30.98-86.00万
278 狮铂拓界 1,167辆 17.98-23.78万
279 奥迪Q2L 1,161辆 22.28-26.10万
280 揽胜极光 1,161辆 38.98-46.52万
281 枫叶60s 1,145辆 8.98-16.38万
282 比亚迪e2 1,140辆 10.28-14.78万
283 奔腾NAT 1,134辆 14.78-16.48万
284 奔腾T90 1,134辆 10.00-14.6999万
285 凯迪拉克XT6 1,127辆 41.27-55.27万
286 捷豹XFL 1,112辆 39.98-49.78万
287 劲客 1,109辆 8.98-13.78万
288 奔驰GLA 1,100辆 28.78-34.48万
289 宝马1系 1,093辆 20.89-24.99万
290 威然 1,092辆 28.98-40.28万
291 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
292 凯迪拉克XT4 1,074辆 22.97-28.67万
293 马自达CX-50 行也 1,072辆 15.98-20.68万
294 吉利几何G6 1,062辆 11.98-18.58万
295 星途揽月 1,051辆 18.99-23.89万
296 领克06 PHEV 1,044辆 13.68-16.78万
297 丰田C-HR 1,032辆 15.28-19.28万
298 凡尔赛C5 X 1,021辆 14.3701-18.6701万
299 迈腾GTE 插电混动 1,016辆 23.79-25.29万
300 赛图斯 1,004辆 10.99-15.99万
301 ARIYA艾睿雅 988辆 19.99-34.28万
302 轩逸·纯电 停售 986辆 23.80万
303 五菱星云 983辆 8.98-10.58万
304 金海狮 978辆 6.09-10.59万
305 瑞风M3 962辆 6.58-12.79万
306 北京X7 960辆 11.99-13.99万
307 创维HT-i 957辆 12.98-29.98万
308 林肯Z 952辆 25.18-34.08万
309 凯翼昆仑 943辆 9.99-17.24万
310 沃尔沃XC40 942辆 26.98-35.48万
311 传祺ES9 934辆 22.98-26.98万
312 创维EV6 928辆 15.68-32.98万
313 蓝电E5 925辆 13.99-15.39万
314 本田CR-V e:PHEV 916辆 22.59-26.99万
315 睿蓝7 915辆 11.77-17.37万
316 魔方 907辆 9.99-13.19万
317 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
318 长安启源A05 884辆 8.99-13.29万
319 smart精灵#3 869辆 20.99-28.99万
320 五菱龙卡 853辆 6.28-6.58万
321 帕萨特 插电混动 851辆 23.315-24.215万
322 欧诺S 845辆 4.69-5.44万
323 荣威eRX5 834辆 14.79-16.28万
324 大蚂蚁 停售 834辆 15.66-18.38万
325 发现运动版 830辆 35.98-44.66万
326 奔驰EQE 823辆 47.80-53.43万
327 奕跑 814辆 6.98-8.38万
328 星瑞L 813辆 13.17-15.27万
329 凯迪拉克CT6 809辆 35.97-48.97万
330 凌派 804辆 10.98-16.98万
331 帝豪L HiP 804辆 10.98-16.88万
332 吉利几何A 802辆 14.38-20.78万
333 ID.6 CROZZ 799辆 25.89-33.69万
334 本田UR-V 798辆 24.68-32.98万
335 星途追风 796辆 10.99-16.99万
336 元宝 786辆 2.97-5.19万
337 奔腾T55 769辆 8.59-10.49万
338 荣威ei6 MAX 插电混动 停售 757辆 17.88-18.88万
339 探岳X 754辆 23.29-26.29万
340 凌尚 750辆 13.98-16.98万
341 雅阁 e:PHEV 737辆 22.58-25.88万
342 江淮QX PHEV 694辆 12.99-17.99万
343 凌宝BOX 691辆 4.38-6.88万
344 标致508L 689辆 15.97-22.47万
345 长安UNI-K 智电iDD 689辆 18.79-21.59万
346 亚洲狮 687辆 14.18-17.98万
347 思皓X8 PLUS 684辆 9.68-17.98万
348 远志M1 661辆 17.78-28.88万
349 长安启源A06 661辆 暂无
350 长安之星 停售 656辆 4.59万
351 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
352 风行T5 648辆 6.89-15.98万
353 奔腾T77 641辆 11.48-12.38万
354 ID.6 X 634辆 25.9888-32.9388万
355 羿 620辆 11.88-19.98万
356 智跑 615辆 13.98-15.78万
357 五菱Air ev晴空 614辆 5.78-6.98万
358 捷豹XEL 613辆 29.98-34.18万
359 红旗HQ9 585辆 35.88-53.88万
360 LIFE 581辆 9.78-11.28万
361 柯米克 579辆 11.19-11.99万
362 迈锐宝XL 573辆 17.59-21.99万
363 领裕 567辆 17.38-22.18万
364 五菱征程 561辆 6.98-9.08万
365 风行游艇 543辆 11.99-15.69万
366 昂科旗 537辆 29.99-35.99万
367 奥迪Q5L Sportback 530辆 43.08-49.99万
368 风光500 518辆 6.18-8.58万
369 上汽大通MAXUS G10 515辆 12.08-19.08万
370 纳瓦拉 514辆 14.28-21.78万
371 昊铂GT 506辆 21.99-33.99万
372 沃尔沃XC60 RECHARGE 500辆 52.39-60.39万
373 探界者 497辆 16.99-23.99万
374 途铠 491辆 11.59-16.19万
375 合创Z03 490辆 13.48-18.28万
376 风光580 489辆 7.99-12.99万
377 e爱丽舍 489辆 12.98-13.98万
378 昂科拉GX 488辆 16.49万
379 坦克500 471辆 33.50-39.50万
380 风光MINIEV 471辆 3.26-5.91万
381 星迈罗 470辆 13.99-16.49万
382 SWM斯威G05 465辆 8.69-12.98万
383 风行S50 EV 460辆 15.09-16.99万
384 风神AX7 455辆 10.99-13.98万
385 凯迪拉克CT4 455辆 21.97-25.97万
386 启辰D60 EV 451辆 13.98-14.78万
387 宝骏KiWi EV 451辆 8.78-10.28万
388 奥迪Q3 Sportback 449辆 28.93-36.53万
389 皓影 锐·混动e+ 449辆 22.59-29.98万
390 标致5008 447辆 17.87-23.37万
391 风光ix5 438辆 9.98-16.59万
392 凯迪拉克GT4 430辆 21.97-30.97万
393 起亚K3 425辆 11.29-14.39万
394 红旗HS7 425辆 25.58-33.58万
395 VGV U70Pro 414辆 7.78-11.58万
396 开拓者 410辆 19.49-26.69万
397 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
398 畅巡 403辆 18.29-19.79万
399 欧拉芭蕾猫 401辆 14.98-17.98万
400 探影 397辆 11.59-16.09万
401 凌宝Uni 396辆 2.98-4.18万
402 速派 393辆 17.49-19.49万
403 五菱荣光EV 392辆 10.88-13.91万
404 宝马5系 插电混动 390辆 50.95-54.65万
405 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
406 哈弗H9 384辆 21.48-27.98万
407 飞行家 379辆 50.08-76.38万
408 曹操60 377辆 11.98-15.58万
409 SWM斯威G01 376辆 26.98万
410 风光380 375辆 5.28-6.08万
411 天逸 C5 AIRCROSS 372辆 15.27-16.97万
412 风景G5 365辆 8.65-13.58万
413 小鹏G3 363辆 14.89-17.69万
414 一汽丰田bZ4X 362辆 19.98-28.48万
415 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
416 奕泽 348辆 14.98-18.98万
417 逸动EV 346辆 14.99-15.99万
418 MG ONE 342辆 9.98-13.88万
419 小麒麟 334辆 4.99-5.89万
420 蔚来ET7 332辆 42.80-50.60万
421 柯珞克 326辆 14.99-15.89万
422 领克09 324辆 25.79-31.29万
423 上汽大通MAXUS 大家9 315辆 26.99-41.99万
424 艾瑞泽e 313辆 15.28-15.78万
425 LYRIQ锐歌 311辆 37.97-41.97万
426 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
427 思皓爱跑 307辆 14.69-19.99万
428 小象EV 304辆 17.98-18.78万
429 极狐 阿尔法T 302辆 18.58-28.08万
430 奥迪Q6 299辆 46.76-63.06万
431 开瑞X6 299辆 4.79-6.89万
432 五菱凯捷 297辆 8.58-14.98万
433 风光S560 290辆 6.79-7.89万
434 荣威iMAX8 290辆 18.58-25.58万
435 风行雷霆 267辆 11.99-22.99万
436 英菲尼迪QX50 266辆 33.38-46.98万
437 荣威iMAX8 EV 246辆 25.98-35.98万
438 途观L 插电混动 244辆 26.105-27.205万
439 沃尔沃S90 RECHARGE 241辆 49.99-61.39万
440 嘉华 233辆 28.99-34.09万
441 优劲EV 231辆 12.28-13.58万
442 星途追风PHEV 219辆 15.28-16.28万
443 名爵6 215辆 10.98-13.98万
444 岚图追光 215辆 32.29-38.59万
445 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
446 风光330 206辆 4.19-6.88万
447 探岳GTE 插电混动 205辆 24.29万
448 宝骏E200 停售 204辆 5.48-6.48万
449 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
450 标致408X 202辆 14.57-17.97万
451 启辰D60 200辆 8.88-9.98万
452 红旗E-HS9 200辆 50.98-77.98万
453 e:NP1 极湃1 198辆 17.50-21.80万
454 途睿欧 195辆 21.96-24.30万
455 菱智M5 EV 191辆 13.99-18.69万
456 LAFESTA 菲斯塔 191辆 13.88-15.48万
457 EVOS 187辆 19.98-25.98万
458 红旗H7 186辆 17.98-28.88万
459 吉利几何C 185辆 14.37-20.78万
460 英仕派 e:PHEV 183辆 22.98-25.88万
461 起亚K5 182辆 16.28-20.68万
462 标致2008 181辆 9.97万
463 广汽丰田bZ4X 174辆 19.98-28.78万
464 索纳塔 173辆 16.18-20.58万
465 帝豪EV 172辆 15.98-16.98万
466 辉昂 167辆 34.30-44.90万
467 212 162辆 7.98-10.59万
468 YOUNG光小新 161辆 6.68-8.48万
469 哪吒GT 161辆 17.88-23.58万
470 高合HiPhi X 160辆 57.00-80.00万
471 哈弗赤兔 157辆 8.28-12.88万
472 上汽大通MAXUS 大家5 插电混动 156辆 17.38-20.38万
473 胜达 154辆 20.28-26.98万
474 比亚迪D1 154辆 16.08-16.98万
475 VGV U75 PLUS 152辆 11.79-15.19万
476 明锐 149辆 10.99-15.49万
477 英菲尼迪QX60 146辆 37.88-61.98万
478 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
479 本田M-NV 142辆 14.98-15.98万
480 摩卡 DHT PHEV 141辆 23.18万
481 奥迪e-tron 140辆 54.68-64.88万
482 柯迪亚克 139辆 19.19-24.39万
483 易至EV3 137辆 5.28-6.68万
484 森雅R7 135辆 暂无
485 荣威Ei5 135辆 15.28-16.68万
486 比亚迪e3 132辆 15.48-15.78万
487 焕驰 127辆 6.69-7.09万
488 哈弗神兽 127辆 13.00-16.70万
489 AION LX 126辆 28.66-46.96万
490 上汽大通MAXUS 大家5 纯电动 126辆 19.68-23.28万
491 比亚迪e6 122辆 暂无
492 创酷 120辆 10.99-12.89万
493 MG Cyberster 120辆 暂无
494 沃尔沃XC40 RECHARGE 116辆 27.99-32.20万
495 启辰星 112辆 12.66-14.96万
496 捷豹E-PACE 111辆 26.38-32.10万
497 小虎FEV 110辆 4.09-5.59万
498 炫界Pro EV 110辆 11.99-17.66万
499 VGV VX7 110辆 11.28-15.28万
500 沃尔沃C40 107辆 28.90-34.20万
501 飞凡R7 106辆 27.99-38.99万
502 风光370 停售 103辆 6.09-7.09万
503 别克E4 103辆 18.99-25.99万
504 上汽大通MAXUS G90 100辆 21.99-32.99万
505 长安CS75PLUS 智电iDD 100辆 16.99万
506 北京U5 98辆 6.99-9.99万
507 领界 97辆 10.98-16.48万
508 途安L 93辆 15.28-19.58万
509 睿蓝9 93辆 10.99-17.99万
510 途达 92辆 16.98-24.83万
511 荣威RX9 90辆 17.58-24.38万
512 勇士 88辆 10.68-14.88万
513 昂扬 88辆 15.29-17.89万
514 轩度 86辆 7.98-9.39万
515 享域 83辆 10.98-16.99万
516 撼路者 80辆 27.58-37.48万
517 福特电马 79辆 24.99-36.99万
518 优劲 78辆 3.99-4.89万
519 马自达CX-30 78辆 12.99-17.29万
520 海马7X 73辆 12.98-16.38万
521 极石01 72辆 34.99-35.99万
522 高合HiPhi Z 68辆 51.00-63.00万
523 合创V09 67辆 31.88-43.88万
524 奔腾T99 63辆 13.49-18.69万
525 无界Pro 62辆 8.49-11.09万
526 哈弗酷狗 52辆 12.38-14.98万
527 领克01 50辆 16.59-20.68万
528 宝马X1 插电混动 停售 50辆 39.98万
529 枫叶80v 50辆 8.98-15.98万
530 北京BJ80 46辆 29.49-39.80万
531 富康ES600 46辆 15.38-16.38万
532 奔腾M9 44辆 22.98-24.98万
533 瑞风E3 43辆 17.48-20.88万
534 长安CS95 41辆 17.59-19.99万
535 风光E380 40辆 12.91-16.91万
536 合创A06 38辆 17.98-26.98万
537 RAV4荣放 双擎E+ 37辆 24.88-29.68万
538 长安CS85COUPE 34辆 11.99-16.49万
539 发现运动版 插电混动 34辆 40.98万
540 揽胜极光 插电混动 34辆 41.58万
541 上汽大通MAXUS D60 30辆 11.58-15.68万
542 奔腾B70S 27辆 10.99-14.29万
543 上汽大通MAXUS D90 Pro 26辆 17.98-30.98万
544 开瑞K60EV 停售 25辆 19.88-20.88万
545 KX3傲跑 23辆 10.88-13.68万
546 沃尔沃S60 RECHARGE 22辆 39.99-46.19万
547 启辰T60 22辆 8.68-11.28万
548 DS 7 19辆 22.99-32.99万
549 荣威RX3 19辆 7.58-9.68万
550 拿铁 DHT PHEV 19辆 22.90-26.30万
551 DS 9 18辆 27.49-34.99万
552 红旗H5经典 17辆 14.58-19.08万
553 长安欧尚A600 16辆 5.29万
554 福克斯 15辆 11.98-14.58万
555 五菱E10 15辆 3.68-3.98万
556 星越L 增程电动版 15辆 23.97-25.37万
557 昕锐 14辆 9.99万
558 蓝鸟 13辆 12.59-13.39万
559 哈弗H6 PHEV 11辆 15.98-17.38万
560 吉利几何M6 11辆 14.98-18.98万
561 蓝电E3 10辆 暂无
562 传祺GA8 9辆 15.68-22.68万
563 沃兰多 停售 9辆 13.69-15.99万
564 宝骏RS-3 停售 8辆 6.98-9.68万
565 宝骏RC-5 停售 8辆 5.98-11.28万
566 红旗LS7 8辆 136.58-146.58万
567 威驰 7辆 7.38-9.48万
568 捷途X70S EV 7辆 16.98-17.98万
569 名图 纯电动 6辆 17.88-20.38万
570 威兰达 插电混动 6辆 26.68-30.08万
571 智己L7 6辆 33.88-57.88万
572 起亚EV6 6辆 28.28-43.98万
573 合创007 5辆 29.98万
574 风光ix7 5辆 12.59-21.59万
575 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
576 名爵ZS 4辆 8.58-9.98万
577 荣威i6 MAX 4辆 10.98-12.58万
578 楼兰 3辆 23.88-28.38万
579 宝骏730 停售 3辆 7.38-10.28万
580 别克GL6 停售 3辆 14.99-16.99万
581 广汽本田VE-1 3辆 15.98-18.6799万
582 DS 9 E-TENSE 3辆 33.49-40.49万
583 风光E1 停售 3辆 6.18-7.38万
584 名图 2辆 13.38-16.88万
