当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2023年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

2023年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-11-26 10:34编辑人气值: 112 次

2023年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 宋PLUS新能源 34,799辆 15.48-21.88万
2 元PLUS 30,615辆 13.58-16.78万
3 AION Y 27,132辆 11.98-18.98万
4 Model Y 26,353辆 26.64-36.39万
5 长安CS75PLUS 22,304辆 11.79-15.49万
6 锋兰达 21,704辆 12.58-18.48万
7 宋Pro新能源 21,350辆 12.98-16.58万
8 RAV4荣放 16,326辆 17.58-26.38万
9 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
10 皓影 14,532辆 18.59-26.39万
11 威兰达 14,167辆 17.38-26.48万
12 逍客 13,559辆 12.59-18.89万
13 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
14 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
15 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
16 唐新能源 11,752辆 20.98-34.28万
17 奥迪Q5L 10,818辆 39.68-48.90万
18 探岳 9,770辆 20.49-25.99万
19 宝马X3 9,642辆 39.96-48.69万
20 银河L7 9,336辆 13.87-18.57万
21 小鹏G6 8,741辆 20.99-27.69万
22 深蓝S7 8,532辆 14.99-21.79万
23 昂科威 8,299辆 20.99-29.59万
24 领克08 8,038辆 20.88-28.80万
25 宝马X1 7,534辆 28.89-34.99万
26 汉兰达 7,211辆 26.88-34.88万
27 博越 7,081辆 10.28-12.58万
28 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
29 沃尔沃XC60 6,343辆 37.79-47.49万
30 零跑C11 纯电动 6,330辆 15.58-20.98万
31 瑞虎9 6,008辆 15.29-20.99万
32 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
33 缤智 5,446辆 11.99-13.99万
34 哈弗猛龙 5,084辆 16.58-18.38万
35 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
36 奇骏 5,012辆 17.99-26.29万
37 皇冠陆放 4,667辆 27.78-35.28万
38 瑞虎7 4,619辆 7.99-14.99万
39 小鹏G9 4,593辆 26.39-41.99万
40 吉利几何E萤火虫 4,578辆 6.98-8.98万
41 长安欧尚Z6新能源 4,298辆 15.58-17.58万
42 ID.4 CROZZ 4,292辆 19.39-29.39万
43 护卫舰07 4,247辆 20.28-28.98万
44 捷达VS7 4,195辆 10.49-14.49万
45 哪吒AYA 3,767辆 7.38-8.88万
46 启辰大V DD-i超混动 3,667辆 11.89-14.99万
47 智己LS6 3,627辆 22.99-29.19万
48 哪吒U 3,540辆 11.88-20.68万
49 长安欧尚X7 PLUS 3,501辆 7.99-13.39万
50 现代ix35 3,409辆 12.18-16.78万
51 红旗HS3 3,307辆 14.58-19.58万
52 揽巡 3,111辆 27.49-32.59万
53 坦克400新能源 3,102辆 27.98-28.98万
54 ID.4 X 2,917辆 19.5888-28.3388万
55 探索06 2,900辆 11.69-13.99万
56 阿维塔11 2,825辆 30.00-60.00万
57 宝马iX3 2,659辆 40.50-44.50万
58 ZEEKR X 2,654辆 18.98-22.98万
59 哈弗枭龙MAX 2,636辆 15.98-17.98万
60 威飒 2,606辆 21.68-30.38万
61 凯迪拉克XT5 2,563辆 35.27-45.27万
62 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
63 传祺GS8 2,530辆 18.68-26.98万
64 岚图FREE 2,493辆 26.69万
65 零跑C11 增程版 2,438辆 14.98-18.58万
66 纳米BOX 2,326辆 4.87-7.47万
67 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
68 揽境 2,167辆 29.99-39.99万
69 smart精灵#1 2,138辆 17.90-28.49万
70 奥迪Q4 e-tron 2,103辆 28.99-36.71万
71 瑞虎5x 2,047辆 6.99-10.19万
72 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
73 探险者 2,013辆 30.98-39.98万
74 悦虎 1,985辆 5.68-8.58万
75 星途凌云 1,901辆 13.99-18.99万
76 锐际 1,840辆 16.98-22.18万
77 AION V 1,837辆 15.99-26.98万
78 宝骏悦也 1,832辆 7.98-8.98万
79 问界M5 1,809辆 24.98-33.18万
80 风行T5 EVO 1,793辆 9.99-13.99万
81 别克E5 1,693辆 16.99-27.89万
82 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
83 宝马X2 1,535辆 28.89-33.29万
84 哈弗二代大狗PHEV 1,441辆 16.28-17.58万
85 本田e:NS1 1,378辆 17.50-21.80万
86 元Pro 1,330辆 9.58-11.38万
87 标致4008 1,257辆 16.77-23.37万
88 狮铂拓界 1,167辆 17.98-23.78万
89 揽胜极光 1,161辆 38.98-46.52万
90 凯迪拉克XT6 1,127辆 41.27-55.27万
91 奔驰GLA 1,100辆 28.78-34.69万
92 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
93 马自达CX-50 行也 1,072辆 15.98-23.98万
94 领克06 PHEV 1,044辆 13.68-16.78万
95 赛图斯 1,004辆 10.99-15.99万
96 ARIYA艾睿雅 988辆 19.99-34.28万
97 北京X7 960辆 11.99-13.99万
98 创维HT-i 957辆 12.98-29.98万
99 沃尔沃XC40 942辆 26.98-35.48万
100 传祺ES9 934辆 22.98-26.98万
101 创维EV6 928辆 15.68-32.98万
102 蓝电E5 925辆 13.99-15.39万
103 本田CR-V e:PHEV 916辆 22.59-26.99万
104 睿蓝7 915辆 11.77-17.37万
105 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
106 smart精灵#3 869辆 20.99-28.99万
107 荣威eRX5 834辆 14.79-16.28万
108 大蚂蚁 停售 834辆 15.66-18.38万
109 奕跑 814辆 6.98-8.38万
110 ID.6 CROZZ 799辆 25.89-33.69万
111 星途追风 796辆 10.99-16.99万
112 探岳X 754辆 23.29-26.29万
113 江淮QX PHEV 694辆 12.99-19.69万
114 长安UNI-K 智电iDD 689辆 18.79-21.59万
115 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
116 奔腾T77 641辆 11.48-12.38万
117 ID.6 X 634辆 25.9888-32.9388万
118 柯米克 579辆 11.19-11.99万
119 昂科旗 537辆 29.99-35.99万
120 风光500 518辆 6.18-8.58万
121 沃尔沃XC60 RECHARGE 500辆 52.39-60.39万
122 途铠 491辆 11.59-16.19万
123 合创Z03 490辆 13.48-18.28万
124 昂科拉GX 488辆 16.49万
125 星迈罗 470辆 13.99-16.49万
126 风神AX7 455辆 10.99-13.98万
127 皓影 锐·混动e+ 449辆 22.59-29.98万
128 风光ix5 438辆 9.98-16.59万
129 红旗HS7 425辆 25.58-33.58万
130 开拓者 410辆 19.49-26.69万
131 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
132 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
133 飞行家 379辆 50.08-76.38万
134 天逸 C5 AIRCROSS 372辆 15.27-16.97万
135 小鹏G3 363辆 14.89-17.69万
136 一汽丰田bZ4X 362辆 19.98-28.48万
137 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
138 MG ONE 342辆 9.98-13.88万
139 领克09 324辆 25.79-31.29万
140 IQ锐歌 311辆 29.77-41.97万
141 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
142 极狐 阿尔法T 302辆 18.58-28.08万
143 风光S560 290辆 6.79-7.89万
144 风行雷霆 267辆 11.99-22.99万
145 途观L 插电混动 244辆 26.105-27.205万
146 星途追风PHEV 219辆 15.28-16.28万
147 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
148 探岳GTE 插电混动 205辆 24.29万
149 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
150 红旗E-HS9 200辆 50.98-77.98万
151 e:NP1 极湃1 198辆 17.50-21.80万
152 吉利几何C 185辆 14.37-20.78万
153 广汽丰田铂智4X 174辆 17.98-28.78万
154 高合HiPhi X 160辆 57.00-80.00万
155 胜达 154辆 20.28-26.98万
156 英菲尼迪QX60 146辆 37.88-61.98万
157 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
158 本田M-NV 142辆 14.98-15.98万
159 摩卡 DHT PHEV 141辆 23.18万
160 奥迪e-tron 140辆 54.68-64.88万
161 森雅R7 135辆 暂无
162 AION LX 126辆 28.66-46.96万
163 沃尔沃XC40 RECHARGE 116辆 27.99-32.20万
164 捷豹E-PACE 111辆 26.38-32.10万
165 炫界Pro EV 110辆 11.99-17.66万
166 沃尔沃C40 107辆 28.90-34.20万
167 飞凡R7 106辆 18.99-38.99万
168 别克E4 103辆 18.99-25.99万
169 长安CS75PLUS 智电iDD 100辆 16.99万
170 睿蓝9 93辆 10.99-17.99万
171 荣威RX9 90辆 17.58-24.38万
172 昂扬 88辆 15.29-17.89万
173 福特电马 79辆 24.99-36.99万
174 极石01 72辆 34.99-35.99万
175 哈弗酷狗 52辆 12.38-14.98万
176 宝马X1 插电混动 停售 50辆 39.98万
177 长安CS95 41辆 17.59-19.99万
178 RAV4荣放 双擎E+ 37辆 24.88-29.68万
179 发现运动版 插电混动 34辆 40.98万
180 揽胜极光 插电混动 34辆 41.58万
181 奔腾B70S 27辆 10.99-14.29万
182 开瑞K60EV 停售 25辆 19.88-20.88万
183 启辰T60 22辆 8.68-11.28万
184 荣威RX3 19辆 7.58-9.68万
185 拿铁 DHT PHEV 19辆 22.90-26.30万
186 星越L 增程电动版 15辆 23.97-25.37万
187 哈弗H6 PHEV 11辆 15.98-17.38万
188 吉利几何M6 11辆 14.98-18.98万
189 蓝电E3 10辆 暂无
190 红旗LS7 8辆 136.58-146.58万
191 捷途X70S EV 7辆 16.98-17.98万
192 威兰达 插电混动 6辆 26.68-30.08万
193 起亚EV6 6辆 28.28-43.98万
194 合创007 5辆 29.98万
195 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
196 楼兰 3辆 23.88-28.38万
197 广汽本田VE-1 3辆 15.98-18.6799万
198 风光E1 停售 3辆 6.18-7.38万
199 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 2辆 19.98-22.98万
200 宝骏510 停售 1辆 5.38-7.38万
201 途岳纯电 停售 1辆 19.48万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选