当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2023年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

2023年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-12-02 09:18编辑人气值: 133 次

2023年10月全国新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 Model Y 47,164辆 26.64-36.39万
2 宋PLUS新能源 41,194辆 15.48-21.88万
3 元PLUS 40,019辆 13.58-16.78万
4 AION Y 27,304辆 11.98-18.98万
5 瑞虎7 26,224辆 7.99-14.99万
6 宋Pro新能源 22,771辆 12.98-16.58万
7 锋兰达 20,686辆 12.58-18.48万
8 本田CR-V 19,570辆 18.59-27.68万
9 途观L 18,227辆 19.87-26.08万
10 哈弗大狗 17,408辆 11.99-16.79万
11 昂科威 16,052辆 20.99-29.59万
12 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
13 卡罗拉锐放 13,839辆 12.98-18.48万
14 威兰达 12,986辆 17.38-26.48万
15 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
16 博越L 12,351辆 12.57-17.07万
17 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
18 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
19 欧萌达 11,459辆 7.99-12.69万
20 探岳 10,623辆 20.49-25.99万
21 唐新能源 10,573辆 20.98-34.28万
22 奥迪Q5L 10,082辆 39.68-48.90万
23 瑞虎3x 9,743辆 4.99-8.49万
24 MG领航 9,607辆 9.98-15.98万
25 银河L7 9,337辆 13.87-18.57万
26 探索06 8,853辆 11.69-13.99万
27 深蓝S7 8,818辆 14.99-21.79万
28 小鹏G6 8,741辆 20.99-27.69万
29 领克08 8,038辆 20.88-28.80万
30 长安欧尚Z6 7,710辆 9.99-13.79万
31 宝马X1 7,620辆 28.89-34.99万
32 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
33 传祺GS3 6,742辆 8.58-11.18万
34 途岳 6,405辆 15.86-21.66万
35 零跑C11 纯电动 6,330辆 15.58-20.98万
36 五菱星驰 6,145辆 5.68-8.68万
37 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
38 smart精灵#1 5,508辆 17.90-28.49万
39 宝马X5 5,418辆 61.20-80.00万
40 哪吒AYA 5,368辆 7.38-8.88万
41 荣威RX5 5,273辆 9.99-15.59万
42 小鹏G9 5,085辆 26.39-41.99万
43 哈弗猛龙 5,084辆 16.58-18.38万
44 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
45 皇冠陆放 5,044辆 27.78-35.28万
46 途昂 4,948辆 29.50-40.50万
47 传祺GS8 4,739辆 18.68-26.98万
48 吉利几何E萤火虫 4,578辆 6.98-8.98万
49 本田XR-V 4,374辆 11.99-15.29万
50 炫界Pro 4,340辆 7.59-9.39万
51 ID.4 CROZZ 4,270辆 19.39-29.39万
52 长安欧尚Z6新能源 4,261辆 15.58-17.58万
53 护卫舰07 4,247辆 20.28-28.98万
54 哈弗F7 停售 4,202辆 11.18-15.18万
55 星途追风 3,998辆 10.99-16.99万
56 哪吒U 3,967辆 11.88-20.68万
57 别克E5 3,841辆 16.99-27.89万
58 缤智 3,748辆 11.99-13.99万
59 智己LS6 3,627辆 22.99-29.19万
60 捷途X90 3,565辆 8.99-17.29万
61 现代ix35 3,333辆 12.18-16.78万
62 宝马iX3 3,323辆 40.50-44.50万
63 奥迪Q3 3,233辆 27.88-33.59万
64 坦克400新能源 3,102辆 27.98-28.98万
65 启辰大V DD-i超混动 3,044辆 11.89-14.99万
66 星途凌云 3,016辆 13.99-18.99万
67 MG ONE 2,787辆 9.98-13.88万
68 阿维塔11 2,671辆 30.00-60.00万
69 ZEEKR X 2,654辆 18.98-22.98万
70 ID.4 X 2,653辆 19.5888-28.3388万
71 哈弗枭龙MAX 2,636辆 15.98-17.98万
72 威飒 2,583辆 21.68-30.38万
73 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
74 领睿 2,536辆 12.68-16.98万
75 岚图FREE 2,493辆 26.69万
76 零跑C11 增程版 2,438辆 14.98-18.58万
77 长安UNI-T 2,396辆 11.59-13.99万
78 凌放 2,316辆 21.18-29.88万
79 问界M5 2,309辆 24.98-33.18万
80 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
81 smart精灵#3 2,249辆 20.99-28.99万
82 宝骏悦也 2,199辆 7.98-8.98万
83 锐界 2,116辆 22.98-30.98万
84 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
85 悦虎 1,985辆 5.68-8.58万
86 创维EV6 1,945辆 15.68-32.98万
87 AION V 1,837辆 15.99-26.98万
88 奥迪Q4 e-tron 1,781辆 28.99-36.71万
89 坦克500 1,725辆 33.50-39.50万
90 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
91 创维HT-i 1,600辆 12.98-29.98万
92 宝骏510 停售 1,578辆 5.38-7.38万
93 本田e:NS1 1,532辆 17.50-21.80万
94 MG领航 PHEV 1,505辆 16.38-18.38万
95 哈弗二代大狗PHEV 1,441辆 16.28-17.58万
96 元Pro 1,430辆 9.58-11.38万
97 北京BJ40 1,393辆 15.98-27.29万
98 本田UR-V 1,365辆 24.68-32.98万
99 奥迪Q2L 1,305辆 22.28-26.10万
100 吉利几何C 1,245辆 14.37-20.78万
101 北京BJ60 1,210辆 23.98-28.58万
102 揽胜极光 1,148辆 38.98-46.52万
103 ARIYA艾睿雅 1,117辆 19.99-34.28万
104 奔腾T90 1,098辆 10.00-14.6999万
105 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
106 马自达CX-50 行也 1,072辆 15.98-23.98万
107 领克06 PHEV 1,044辆 13.68-16.78万
108 探岳X 1,029辆 23.29-26.29万
109 领克01 PHEV 1,001辆 19.58-22.38万
110 北京X7 960辆 11.99-13.99万
111 本田CR-V e:PHEV 934辆 22.59-26.99万
112 传祺ES9 934辆 22.98-26.98万
113 睿蓝7 915辆 11.77-17.37万
114 名爵EZS 停售 902辆 11.98-14.98万
115 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
116 蓝电E5 876辆 13.99-15.39万
117 大蚂蚁 停售 828辆 15.66-18.38万
118 纳米BOX 807辆 4.87-7.47万
119 ID.6 CROZZ 783辆 25.89-33.69万
120 ID.6 X 782辆 25.9888-32.9388万
121 丰田C-HR 696辆 15.28-19.28万
122 江淮QX PHEV 694辆 12.99-19.69万
123 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
124 昂科拉GX 608辆 16.49万
125 IQ锐歌 600辆 29.77-41.97万
126 领裕 567辆 17.38-22.18万
127 标致5008 550辆 17.87-23.37万
128 飞行家 540辆 50.08-76.38万
129 宝马X1 插电混动 停售 526辆 39.98万
130 长安CS75PLUS 智电iDD 512辆 16.99万
131 合创Z03 490辆 13.48-18.28万
132 小鹏G3 443辆 14.89-17.69万
133 433辆 16.68-19.28万
134 沃尔沃XC60 RECHARGE 423辆 52.39-60.39万
135 柯珞克 405辆 14.99-15.89万
136 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
137 领克09 396辆 25.79-31.29万
138 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
139 皓影 锐·混动e+ 374辆 22.59-29.98万
140 长安CS95 367辆 17.59-19.99万
141 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
142 凯迪拉克GT4 354辆 21.97-30.97万
143 本田M-NV 340辆 14.98-15.98万
144 蓝电E3 319辆 暂无
145 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
146 极狐 阿尔法T 302辆 18.58-28.08万
147 奥迪Q6 299辆 46.76-63.06万
148 领克01 295辆 16.59-20.68万
149 风光S560 290辆 6.79-7.89万
150 风行雷霆 275辆 11.99-22.99万
151 红旗E-HS9 236辆 50.98-77.98万
152 荣威eRX5 233辆 14.79-16.28万
153 星途追风PHEV 219辆 15.28-16.28万
154 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
155 摩卡 DHT PHEV 205辆 23.18万
156 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
157 广汽丰田铂智4X 189辆 17.98-28.78万
158 沃尔沃XC40 RECHARGE 176辆 27.99-32.20万
159 212 162辆 7.98-10.59万
160 高合HiPhi X 160辆 57.00-80.00万
161 哈弗赤兔 157辆 8.28-12.88万
162 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
163 上汽大通MAXUS D60 144辆 11.58-15.68万
164 e:NP1 极湃1 144辆 17.50-21.80万
165 奥迪e-tron 140辆 54.68-64.88万
166 赛力斯A5 140辆 暂无
167 哈弗神兽 127辆 13.00-16.70万
168 AION LX 126辆 28.66-46.96万
169 瑞虎3 停售 120辆 5.99-8.09万
170 途观L 插电混动 116辆 26.105-27.205万
171 炫界Pro EV 114辆 11.99-17.66万
172 飞凡R7 106辆 18.99-38.99万
173 沃尔沃C40 103辆 28.90-34.20万
174 星迈罗 97辆 13.99-16.49万
175 睿蓝9 93辆 10.99-17.99万
176 长安UNI-K 智电iDD 83辆 18.79-21.59万
177 福特电马 81辆 24.99-36.99万
178 马自达CX-30 78辆 12.99-17.29万
179 探岳GTE 插电混动 74辆 24.29万
180 极石01 72辆 34.99-35.99万
181 别克E4 70辆 18.99-25.99万
182 发现运动版 插电混动 55辆 40.98万
183 哈弗H6 PHEV 51辆 15.98-17.38万
184 荣威RX9 45辆 17.58-24.38万
185 揽胜极光 插电混动 40辆 41.58万
186 开瑞K60EV 停售 25辆 19.88-20.88万
187 领克05 19辆 18.68-23.68万
188 拿铁 DHT PHEV 19辆 22.90-26.30万
189 星越L 增程电动版 15辆 23.97-25.37万
190 RAV4荣放 双擎E+ 11辆 24.88-29.68万
191 吉利几何M6 11辆 14.98-18.98万
192 红旗LS7 8辆 136.58-146.58万
193 捷途X70S EV 7辆 16.98-17.98万
194 合创007 5辆 29.98万
195 威兰达 插电混动 5辆 26.68-30.08万
196 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
197 起亚EV6 4辆 28.28-43.98万
198 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 4辆 18.98万
199 赛力斯SF5 3辆 23.68-26.68万
200 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 3辆 19.98-22.98万
201 荣威RX3 1辆 7.58-9.68万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选