当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2023年10月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

2023年10月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2023-12-01 09:06编辑人气值: 118 次

2023年10月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 宋PLUS新能源 41,194辆 15.48-21.88万
2 元PLUS 40,019辆 13.58-16.78万
3 AION Y 27,304辆 11.98-18.98万
4 瑞虎7 26,224辆 7.99-14.99万
5 宋Pro新能源 22,771辆 12.98-16.58万
6 名爵ZS 停售 20,041辆 8.58-9.98万
7 哈弗大狗 17,408辆 11.99-16.79万
8 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
9 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
10 博越L 12,351辆 12.57-17.07万
11 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
12 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
13 捷途大圣 11,278辆 9.39-13.59万
14 唐新能源 10,573辆 20.98-34.28万
15 红旗HS5 9,849辆 18.38-24.98万
16 MG领航 9,607辆 9.98-15.98万
17 银河L7 9,337辆 13.87-18.57万
18 深蓝S7 8,818辆 14.99-21.79万
19 小鹏G6 8,741辆 20.99-27.69万
20 领克08 8,038辆 20.88-28.80万
21 长安欧尚Z6 7,710辆 9.99-13.79万
22 瑞虎9 6,764辆 15.29-20.99万
23 长安欧尚X5 PLUS 6,344辆 9.19-11.49万
24 零跑C11 纯电动 6,330辆 15.58-20.98万
25 五菱星驰 6,145辆 5.68-8.68万
26 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
27 哪吒AYA 5,368辆 7.38-8.88万
28 荣威RX5 5,273辆 9.99-15.59万
29 小鹏G9 5,085辆 26.39-41.99万
30 哈弗猛龙 5,084辆 16.58-18.38万
31 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
32 长安UNI-K 4,759辆 15.49-18.49万
33 长安欧尚X5 4,722辆 6.99-10.99万
34 吉利几何E萤火虫 4,578辆 6.98-8.98万
35 炫界Pro 4,340辆 7.59-9.39万
36 长安欧尚Z6新能源 4,261辆 15.58-17.58万
37 护卫舰07 4,247辆 20.28-28.98万
38 哈弗F7 停售 4,202辆 11.18-15.18万
39 星途追风 3,998辆 10.99-16.99万
40 哪吒U 3,967辆 11.88-20.68万
41 智己LS6 3,627辆 22.99-29.19万
42 豪越L 3,441辆 12.79-14.79万
43 坦克400新能源 3,102辆 27.98-28.98万
44 启辰大V DD-i超混动 3,044辆 11.89-14.99万
45 MG ONE 2,787辆 9.98-13.88万
46 阿维塔11 2,671辆 30.00-60.00万
47 ZEEKR X 2,654辆 18.98-22.98万
48 哈弗枭龙MAX 2,636辆 15.98-17.98万
49 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
50 岚图FREE 2,493辆 26.69万
51 零跑C11 增程版 2,438辆 14.98-18.58万
52 星越S 停售 2,340辆 13.57-17.17万
53 问界M5 2,309辆 24.98-33.18万
54 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
55 宝骏悦也 2,199辆 7.98-8.98万
56 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
57 悦虎 1,985辆 5.68-8.58万
58 创维EV6 1,945辆 15.68-32.98万
59 AION V 1,837辆 15.99-26.98万
60 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
61 创维HT-i 1,600辆 12.98-29.98万
62 宝骏510 停售 1,578辆 5.38-7.38万
63 MG领航 PHEV 1,505辆 16.38-18.38万
64 哈弗二代大狗PHEV 1,441辆 16.28-17.58万
65 元Pro 1,430辆 9.58-11.38万
66 北京BJ40 1,393辆 15.98-27.29万
67 传祺GS5 停售 1,293辆 14.68万
68 吉利几何C 1,245辆 14.37-20.78万
69 北京BJ60 1,210辆 23.98-28.58万
70 奔腾T90 1,098辆 10.00-14.6999万
71 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
72 领克06 PHEV 1,044辆 13.68-16.78万
73 领克01 PHEV 1,001辆 19.58-22.38万
74 传祺ES9 934辆 22.98-26.98万
75 睿蓝7 915辆 11.77-17.37万
76 名爵EZS 停售 902辆 11.98-14.98万
77 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
78 蓝电E5 876辆 13.99-15.39万
79 大蚂蚁 停售 828辆 15.66-18.38万
80 纳米BOX 807辆 4.87-7.47万
81 江淮QX PHEV 694辆 12.99-19.69万
82 五菱星云 570辆 8.98-10.58万
83 长安CS75PLUS 智电iDD 512辆 16.99万
84 合创Z03 490辆 13.48-18.28万
85 小鹏G3 443辆 14.89-17.69万
86 433辆 16.68-19.28万
87 风光500 404辆 6.18-8.58万
88 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
89 长安CS95 367辆 17.59-19.99万
90 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
91 蓝电E3 319辆 暂无
92 极狐 阿尔法T 302辆 18.58-28.08万
93 风光580 296辆 7.99-12.99万
94 奔腾T99 295辆 13.49-18.69万
95 风行雷霆 275辆 11.99-22.99万
96 红旗E-HS9 236辆 50.98-77.98万
97 荣威eRX5 233辆 14.79-16.28万
98 星途追风PHEV 219辆 15.28-16.28万
99 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
100 摩卡 DHT PHEV 205辆 23.18万
101 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
102 212 162辆 7.98-10.59万
103 高合HiPhi X 160辆 57.00-80.00万
104 哈弗赤兔 157辆 8.28-12.88万
105 赛力斯A5 140辆 暂无
106 AION LX 126辆 28.66-46.96万
107 奔腾B70S 119辆 10.99-14.29万
108 炫界Pro EV 114辆 11.99-17.66万
109 飞凡R7 106辆 18.99-38.99万
110 睿蓝9 93辆 10.99-17.99万
111 长安UNI-K 智电iDD 83辆 18.79-21.59万
112 极石01 72辆 34.99-35.99万
113 哈弗H6 PHEV 51辆 15.98-17.38万
114 荣威RX9 45辆 17.58-24.38万
115 开瑞K60EV 停售 25辆 19.88-20.88万
116 领克05 19辆 18.68-23.68万
117 拿铁 DHT PHEV 19辆 22.90-26.30万
118 星越L 增程电动版 15辆 23.97-25.37万
119 吉利几何M6 11辆 14.98-18.98万
120 红旗LS7 8辆 136.58-146.58万
121 捷途X70S EV 7辆 16.98-17.98万
122 合创007 5辆 29.98万
123 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 4辆 18.98万
124 赛力斯SF5 3辆 23.68-26.68万
125 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 3辆 19.98-22.98万
126 荣威RX3 1辆 7.58-9.68万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选