当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2023年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版(批发量

2023年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版(批发量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-02-03 08:08编辑人气值: 191 次

2023年12月全国新能源汽车销量排行榜完整版(批发量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 12月 指导价格
1 Model Y 62,158辆 25.89-36.39万
2 宋PLUS新能源 50,725辆 15.98-20.98万
3 宏光MINIEV 50,561辆 3.28-9.99万
4 海鸥 50,525辆 7.38-8.98万
5 五菱缤果 48,979辆 5.98-8.88万
6 秦PLUS新能源 44,660辆 9.98-20.99万
7 元PLUS 41,015辆 13.58-16.38万
8 海豚 36,514辆 11.68-13.98万
9 Model 3 31,981辆 24.59-28.59万
10 问界M7 25,546辆 24.98-37.98万
11 AION Y 24,018辆 11.98-18.98万
12 宋Pro新能源 23,311辆 12.98-15.98万
13 20,902辆 18.98-29.98万
14 理想L7 20,428辆 31.98-37.98万
15 海豹 20,093辆 16.68-27.98万
16 MG4 EV 16,605辆 13.98-18.68万
17 大众ID.3 15,914辆 16.2888-19.2888万
18 AION S 15,824辆 13.98-20.29万
19 理想L8 15,013辆 33.98-39.98万
20 理想L9 14,913辆 42.98-45.98万
21 长安Lumin 13,537辆 4.99-6.99万
22 北京EU5 12,811辆 12.99-17.19万
23 熊猫 12,538辆 2.99-5.69万
24 微蓝VELITE 6 纯电动 12,000辆 11.28-16.89万
25 五菱星光 11,453辆 8.88-10.58万
26 深蓝S7 11,360辆 14.99-21.79万
27 唐新能源 11,316辆 20.98-34.28万
28 腾势D9 10,492辆 34.98-46.58万
29 领克08 10,055辆 20.88-28.80万
30 宋L 10,003辆 18.98-24.98万
31 智己LS6 9,878辆 22.99-29.19万
32 红旗E-QM5 8,791辆 16.58-23.98万
33 欧拉好猫 8,382辆 12.98-16.58万
34 ZEEKR 001 7,980辆 30.00-76.90万
35 小鹏G6 7,673辆 20.99-27.69万
36 银河L7 7,582辆 13.87-18.57万
37 QQ冰淇淋 7,462辆 2.99-5.752万
38 荣威D7 7,285辆 12.58-20.08万
39 零跑T03 7,024辆 5.99-8.99万
40 深蓝SL03 6,978辆 14.59-69.99万
41 蔚来ES6 6,943辆 33.80-39.60万
42 驱逐舰05 6,150辆 10.18-14.88万
43 哈弗猛龙 6,098辆 16.58-18.38万
44 小鹏G9 6,053辆 26.39-41.99万
45 别克E5 5,681辆 16.99-27.89万
46 传祺E8 5,562辆 20.98-22.98万
47 ID.4 CROZZ 5,408辆 19.39-29.39万
48 岚图梦想家 5,285辆 33.99-46.99万
49 宝马i3 5,151辆 35.39-41.39万
50 问界M5 5,102辆 24.98-33.18万
51 豹5 5,086辆 28.98-35.28万
52 零跑C11 纯电动 4,609辆 15.58-20.98万
53 宝马iX3 4,542辆 40.50-44.50万
54 零跑C11 增程版 4,512辆 14.98-18.93万
55 银河L6 4,506辆 11.58-14.98万
56 小鹏P7 4,302辆 20.99-33.99万
57 吉利几何E萤火虫 4,228辆 6.98-8.98万
58 阿维塔12 4,224辆 30.08-40.08万
59 坦克500新能源 4,169辆 33.50万
60 长安启源A05 4,168辆 8.99-13.29万
61 蓝电E5 4,138辆 13.99-15.39万
62 坦克400新能源 4,086辆 27.98-28.98万
63 AION V 4,062辆 15.99-23.29万
64 小蚂蚁 3,523辆 5.99-9.2999万
65 长安启源A07 3,515辆 15.59-17.99万
66 奔腾NAT 3,447辆 14.78-16.48万
67 smart精灵#1 3,375辆 17.90-28.49万
68 蔚来ET5T 3,331辆 29.80-35.60万
69 岚图FREE 3,284辆 26.69万
70 极狐考拉 3,134辆 13.18-16.98万
71 飞凡R7 3,099辆 18.99-38.99万
72 拾月 3,079辆 5.39-9.98万
73 蔚来EC6 2,887辆 35.80-41.60万
74 荣威i6 MAX EV 2,875辆 15.28-18.18万
75 长安欧尚Z6新能源 2,735辆 15.58-17.58万
76 领克06 PHEV 2,700辆 13.68-16.78万
77 MG领航 PHEV 2,687辆 16.38-18.38万
78 荣威Ei5 2,586辆 15.28-16.68万
79 蓝山 DHT PHEV 2,564辆 27.38-30.88万
80 本田e:NS1 2,533辆 17.50-21.80万
81 宝骏悦也 2,503辆 7.98-8.98万
82 零跑C01 2,473辆 14.58-20.88万
83 枫叶60s 2,403辆 9.98-16.38万
84 长安启源Q05 2,374辆 11.99-14.99万
85 传祺E9 2,361辆 32.98-38.98万
86 ID.4 X 2,344辆 19.5888-28.3388万
87 极狐 阿尔法S 2,333辆 18.98-32.98万
88 ZEEKR X 2,329辆 18.98-22.98万
89 ZEEKR 009 2,310辆 50.00-58.80万
90 风神E70 2,223辆 14.28-15.38万
91 蔚来ET5 2,167辆 29.80-35.60万
92 逸动EV 2,147辆 14.99-15.99万
93 奥迪Q4 e-tron 2,145辆 28.99-36.71万
94 宝骏云朵 2,117辆 9.58-14.58万
95 传祺ES9 2,090辆 22.98-26.98万
96 名爵EZS 停售 2,041辆 11.98-14.98万
97 smart精灵#3 2,040辆 20.99-28.99万
98 护卫舰07 2,020辆 20.28-28.98万
99 哪吒AYA 2,020辆 7.38-8.88万
100 哪吒S 2,010辆 15.98-22.98万
101 比亚迪e2 1,936辆 10.28-14.78万
102 阿维塔11 1,926辆 30.00-39.00万
103 五菱Air ev晴空 1,920辆 5.78-6.98万
104 悦虎 1,856辆 5.68-7.999万
105 小鹏P5 1,852辆 15.69-20.29万
106 一汽丰田bZ3 1,831辆 16.98-19.98万
107 秦新能源 1,734辆 15.58-16.98万
108 极狐 阿尔法T 1,682辆 18.58-28.08万
109 昊铂HT 1,594辆 21.39-32.99万
110 仰望U8 1,593辆 109.80万
111 蔚来ES8 1,584辆 49.80-59.80万
112 岚图追光 1,448辆 25.28-38.59万
113 iCAR 03 1,446辆 12.98-18.58万
114 飞凡F7 1,365辆 18.99-30.99万
115 迈腾GTE 插电混动 1,340辆 23.79-25.29万
116 小麒麟 1,296辆 4.99-5.89万
117 蓝电E3 1,284辆 13.98-14.58万
118 新海狮EV 1,259辆 13.98-19.28万
119 欧拉闪电猫 1,247辆 18.98-27.28万
120 大蚂蚁 停售 1,240辆 15.66-18.38万
121 艾瑞泽e 1,204辆 15.28-15.78万
122 启辰大V DD-i超混动 1,192辆 11.89-14.99万
123 哈弗枭龙MAX 1,148辆 15.98-17.98万
124 雅阁 e:PHEV 1,139辆 22.58-25.88万
125 IQ锐歌 1,125辆 29.77-41.97万
126 起亚EV5 1,096辆 14.98-17.48万
127 启辰VX6 1,059辆 14.19-15.99万
128 本田CR-V e:PHEV 1,050辆 22.59-26.99万
129 奔驰EQE SUV 1,042辆 48.60-63.06万
130 腾势N7 1,035辆 30.18-37.98万
131 哪吒X 1,000辆 12.68-14.68万
132 大家9 941辆 26.99-44.99万
133 奔驰EQB 921辆 35.20-42.80万
134 ID.6 X 893辆 25.9888-32.9388万
135 ZEEKR 007 857辆 20.99-29.99万
136 极狐 阿尔法T5 855辆 15.58-19.98万
137 捷途山海L9 826辆 16.69-19.29万
138 启辰D60 EV 791辆 13.98-14.78万
139 奥迪Q5 e-tron 791辆 29.85-43.25万
140 奔奔E-Star 787辆 7.99万
141 智界S7 784辆 24.98-34.98万
142 极越01 774辆 21.99-30.99万
143 五菱荣光EV 769辆 10.88-11.88万
144 哈弗二代大狗PHEV 769辆 16.28-17.58万
145 凌宝BOX 763辆 3.98-6.88万
146 星纪元 ES 742辆 19.88-33.98万
147 领克01 PHEV 732辆 19.58-22.38万
148 领克09 PHEV 714辆 28.99-34.98万
149 魏牌高山 713辆 33.58-40.58万
150 奔驰EQE 712辆 47.80-53.43万
151 极石01 686辆 34.99-35.99万
152 元Pro 666辆 9.58-11.38万
153 沃尔沃XC60 RECHARGE 662辆 52.39-60.39万
154 睿蓝7 636辆 11.77-17.37万
155 ID.6 CROZZ 634辆 25.89-33.69万
156 花仙子 623辆 5.99-7.49万
157 宝马iX1 597辆 29.99-33.99万
158 福特电马 576辆 23.98-35.98万
159 远志M1 570辆 17.88-28.88万
160 帕萨特 插电混动 565辆 23.315-24.215万
161 合创V09 555辆 31.88-43.88万
162 吉利几何A 547辆 14.38-20.78万
163 本田M-NV 542辆 14.98-15.98万
164 元宝 536辆 2.97-5.19万
165 智己LS7 532辆 28.98-45.98万
166 广汽丰田铂智4X 525辆 17.98-23.88万
167 江淮钇为3 509辆 8.99-12.79万
168 蔚来ET7 466辆 42.80-50.60万
169 凌宝Uni 459辆 2.98-4.18万
170 羿 446辆 11.88-19.98万
171 高合HiPhi Y 439辆 33.90-45.90万
172 昊铂GT 435辆 21.99-33.99万
173 易至EV3 405辆 5.28-6.68万
174 腾势N8 402辆 31.98-32.68万
175 创维HT-i 400辆 12.98-31.68万
176 欧拉芭蕾猫 397辆 14.98-17.98万
177 曹操60 392辆 11.98-15.58万
178 蔚来EC7 368辆 45.80-54.80万
179 MG Cyberster 362辆 31.98-35.98万
180 江淮QX PHEV 360辆 12.99-19.69万
181 炫界Pro EV 355辆 11.99-17.66万
182 红旗E-HS9 338辆 50.98-77.98万
183 e爱丽舍 停售 311辆 12.98-13.98万
184 大家5 纯电动 309辆 19.68-23.28万
185 创维EV6 300辆 15.68-32.98万
186 沃尔沃S90 RECHARGE 289辆 49.99-61.39万
187 纳米BOX 282辆 4.87-7.47万
188 ID.7 VIZZION 273辆 22.7777-26.2777万
189 蔚来ES7 266辆 43.80-51.80万
190 菱智M5 EV 234辆 13.99-19.69万
191 思皓爱跑 232辆 14.69-19.99万
192 小象EV 231辆 15.28-18.78万
193 宝马5系 插电混动 229辆 50.95-54.65万
194 风行S50 EV 229辆 15.09-16.99万
195 小鹏G3 227辆 14.89-17.69万
196 吉利几何G6 227辆 11.98-18.58万
197 大家5 插电混动 219辆 17.38-20.38万
198 摩卡 DHT PHEV 214辆 23.18万
199 帝豪EV 213辆 15.98-16.98万
200 风行雷霆 206辆 11.99-22.99万
201 合创Z03 202辆 13.48-18.28万
202 奔驰EQA 179辆 32.20万
203 启辰T60 EV 173辆 18.98万
204 合创A06 173辆 13.98-26.98万
205 星途追风PHEV 156辆 15.28-16.28万
206 风光MINIEV 156辆 3.26-5.91万
207 ARIYA艾睿雅 149辆 19.99-28.29万
208 英仕派 e:PHEV 141辆 22.98-25.88万
209 长安之星9 EV 132辆 13.28-16.89万
210 沃尔沃XC40 RECHARGE 115辆 27.99-32.20万
211 哪吒GT 105辆 18.88-22.68万
212 皓影 e:PHEV 101辆 22.59-26.99万
213 别克E4 101辆 18.99-25.99万
214 高合HiPhi Z 100辆 51.00-63.00万
215 长安CS75PLUS 智电iDD 99辆 16.99万
216 途观L 插电混动 81辆 26.105-27.205万
217 沃尔沃C40 81辆 28.90-34.20万
218 优劲EV 74辆 12.28-13.58万
219 吉利几何C 74辆 14.37-20.78万
220 奥迪e-tron 71辆 54.68-64.88万
221 探岳GTE 插电混动 68辆 24.29万
222 瑞风E3 67辆 17.48-20.88万
223 奥迪A6L 插电混动 停售 56辆 50.80万
224 长安启源A06 46辆 暂无
225 风光E380 44辆 12.91-16.91万
226 捷途X70S EV 停售 40辆 暂无
227 荣威eRX5 34辆 14.79-16.28万
228 沃尔沃S60 RECHARGE 34辆 39.99-46.19万
229 长安UNI-K 智电iDD 27辆 18.79-21.59万
230 高合HiPhi X 25辆 57.00-80.00万
231 拿铁 DHT PHEV 21辆 22.90-26.30万
232 荣威iMAX8 EV 20辆 25.98-35.98万
233 开瑞K60EV 停售 17辆 19.88-20.88万
234 海马6P 14辆 16.28-17.58万
235 发现运动版 插电混动 14辆 40.98万
236 昊铂SSR 14辆 128.60-168.60万
237 无界Pro 13辆 8.49-11.09万
238 马自达CX-30 EV 10辆 15.98-20.18万
239 揽胜极光 插电混动 8辆 41.58万
240 哈弗H6 PHEV 8辆 15.98-17.38万
241 威兰达 插电混动 7辆 26.68-30.08万
242 长安UNI-V 智电iDD 5辆 14.49-15.99万
243 畅巡 4辆 18.29-19.79万
244 大家6 插电混动 3辆 18.98万
245 奥迪Q2L e-tron 2辆 24.38万
246 标致508L PHEV 停售 2辆 21.57-22.77万
247 合创007 2辆 29.98万
248 领克05 PHEV 2辆 22.38万
249 智己L7 2辆 33.88-57.88万
250 e:NP1 极湃1 2辆 17.50-21.80万
251 海马7X-E 2辆 21.98-25.98万
252 冒险家 PHEV 停售 1辆 30.98-34.58万
253 锐际 插电混动 1辆 21.00万
254 RAV4荣放 双擎E+ 1辆 24.88-29.68万
255 大家6 纯电动 1辆 19.98-22.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选