当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2023年12月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

2023年12月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-02-06 08:01编辑人气值: 200 次

2023年12月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
阿维塔12 4224 4224 0 0% 0 0%
阿维塔11 1926 21381 1744 10.44% 757 154.43%
阿维塔汇总 6150 25605 1744 252.64% 757 712.42%
长安CS95 224 6167 387 -42.12% 871 -74.28%
长安CS75 PHEV 99 2790 947 -89.55% 0 0%
长安UNI-K 1580 41129 3797 -58.39% 2682 -41.09%
悦翔V3 1497 31937 1985 -24.58% 680 120.15%
欧诺 951 12548 1088 -12.59% 601 58.24%
奔奔EV 787 16096 712 10.53% 8674 -90.93%
锐程CC 684 684 0 0% 0 0%
锐程PLUS 684 15286 1049 -34.80% 7244 -90.56%
长安CS15 30 6054 533 -94.37% 468 -93.59%
长安UNI-V IDD 5 23632 1 400.00% 59 -91.53%
长安CS55/CS55 plus 6127 130386 9460 -35.23% 13290 -53.90%
长安UNI-V 5513 133109 11055 -50.13% 20211 -72.72%
长安Lumin 13537 144481 14943 -9.41% 12468 8.57%
长安CS75/CS75 PLUS 10299 250821 21331 -51.72% 27418 -62.44%
逸动 8311 164099 11142 -25.41% 15151 -45.15%
逸达 3276 54670 6087 -46.18% 0 0%
长安CS35 2982 71740 6970 -57.22% 13797 -78.39%
引力T 2354 37352 3724 -36.79% 6573 -64.19%
逸动 EV 2147 11064 100 2047.00% 2677 -19.80%
长安汇总 61087 1154045 95311 -35.91% 132864 -54.02%
欧尚X5/X5 PLUS 4495 81096 5990 -24.96% 8408 -46.54%
欧尚X7 3577 45074 3039 17.70% 6819 -47.54%
欧尚Z6 10442 121637 12409 -15.85% 7473 39.73%
欧尚汇总 18514 247807 21438 -13.64% 22700 -18.44%
启源A05 4168 13253 2055 102.82% 0 0%
启源Q05 2374 2374 0 0% 0 0%
启源A07 PHEV 3116 13724 2939 6.02% 0 0%
启源A07 EV 399 1454 298 33.89% 0 0%
启源A06 46 3387 740 -93.78% 0 0%
启源汇总 10103 34192 6032 67.49% 0 0%
深蓝SL03 EV 1645 13045 1339 22.85% 3249 -49.37%
长安深蓝S7 BEV 3250 6625 460 606.52% 0 0%
深蓝SL03 REEV 5333 55024 4573 16.62% 8401 -36.52%
长安深蓝S7 REEV 8110 54171 6870 18.05% 0 0%
深蓝汇总 18338 128865 13242 38.48% 11650 57.41%
长安汽车汇总 114192 1590514 137767 -17.11% 167971 -32.02%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选