当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2023年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

2023年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-02-19 09:38编辑人气值: 142 次

2023年12月全国新能源SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihang.com
排名 车型 12月 指导价格
1 宋PLUS新能源 44,370辆 15.98-20.98万
2 宋Pro新能源 27,812辆 12.98-15.98万
3 RAV4荣放 25,990辆 17.68-26.38万
4 AION Y 22,678辆 11.98-18.98万
5 哈弗H6 21,430辆 9.89-15.70万
6 理想L7 20,428辆 31.98-37.98万
7 奥迪Q5L 17,932辆 39.75-48.88万
8 逍客 17,520辆 12.59-17.49万
9 卡罗拉锐放 15,955辆 12.98-18.48万
10 理想L9 14,913辆 42.98-45.98万
11 途岳 13,640辆 15.86-21.66万
12 唐新能源 12,807辆 20.98-34.28万
13 捷途旅行者 11,672辆 13.99-21.99万
14 宝马X3 10,407辆 39.96-48.69万
15 领克08 10,055辆 20.88-28.80万
16 航海家 9,757辆 32.88-46.88万
17 哈弗大狗 9,601辆 12.39-14.99万
18 博越L 9,088辆 12.57-17.07万
19 昂科威 8,407辆 20.99-29.59万
20 宝马X5 7,698辆 61.20-80.00万
21 银河L7 7,577辆 13.87-18.57万
22 长安欧尚X5 PLUS 7,166辆 9.19-11.49万
23 皇冠陆放 6,988辆 27.78-35.28万
24 长安欧尚Z6 6,553辆 9.99-13.79万
25 沃尔沃XC60 6,387辆 39.69-45.89万
26 奔驰GLB 5,860辆 29.98-36.79万
27 瑞虎7 5,700辆 7.99-14.99万
28 奇骏 5,658辆 17.99-26.29万
29 传祺GS3 5,496辆 8.58-11.18万
30 小鹏G9 5,405辆 26.39-41.99万
31 本田HR-V 5,211辆 15.99-22.89万
32 缤越 5,013辆 7.58-11.98万
33 现代ix35 4,834辆 12.18-16.78万
34 五菱星驰 4,648辆 5.68-8.68万
35 揽巡 4,566辆 27.49-32.59万
36 零跑C11 增程版 4,512辆 14.98-18.93万
37 捷达VS7 4,439辆 10.59-14.49万
38 捷途大圣 4,228辆 9.39-13.59万
39 坦克500新能源 4,169辆 33.50万
40 坦克400新能源 4,086辆 27.98-28.98万
41 博越 4,033辆 9.98-12.58万
42 马自达CX-5 3,951辆 12.58-19.78万
43 探索06 3,715辆 11.69-14.49万
44 星途瑶光 3,650辆 15.28-20.68万
45 蓝电E5 3,474辆 13.99-15.39万
46 星途凌云 3,361辆 13.99-18.99万
47 领睿 3,345辆 12.68-16.98万
48 飞凡R7 3,099辆 18.99-38.99万
49 锐界 3,024辆 22.98-30.98万
50 长安CS35PLUS 3,011辆 7.99-9.99万
51 揽境 2,994辆 29.99-39.99万
52 荣威RX5 2,919辆 9.99-15.59万
53 途铠 2,861辆 11.59-16.19万
54 凯迪拉克XT5 2,815辆 35.27-45.27万
55 领克06 PHEV 2,700辆 13.68-16.78万
56 蓝山 DHT PHEV 2,564辆 27.38-30.88万
57 长安欧尚X7 PLUS 2,349辆 7.99-13.39万
58 威飒 2,279辆 21.68-30.38万
59 启辰大V DD-i超混动 2,253辆 11.89-14.99万
60 江淮X8 PLUS 2,224辆 9.68-17.98万
61 炫界Pro 2,165辆 7.59-9.39万
62 smart精灵#1 2,009辆 17.90-28.49万
63 瑞虎5x 1,896辆 6.99-10.19万
64 冒险家 1,832辆 24.58-34.58万
65 锐际 1,738辆 16.98-22.18万
66 极狐 阿尔法T 1,682辆 18.58-28.08万
67 传祺GS8 1,656辆 18.68-25.08万
68 昊铂HT 1,594辆 21.39-32.99万
69 蔚来ES8 1,584辆 49.80-59.80万
70 星途揽月 1,464辆 18.99-23.89万
71 长安UNI-T 1,417辆 11.59-13.99万
72 凯迪拉克XT4 1,400辆 22.97-28.67万
73 赛图斯 1,333辆 10.99-15.99万
74 蓝电E3 1,288辆 13.98-14.58万
75 ZR-V 致在 1,248辆 15.99-22.89万
76 宝骏悦也 1,225辆 7.98-8.98万
77 哈弗枭龙MAX 1,148辆 15.98-17.98万
78 SWM斯威X7 1,128辆 6.39-10.59万
79 奥迪Q2L 1,123辆 22.28-26.10万
80 启辰VX6 1,112辆 14.19-15.99万
81 瑞虎3x 1,042辆 5.59-8.49万
82 腾势N7 1,035辆 30.18-37.98万
83 劲客 992辆 8.98-10.38万
84 海马8S 991辆 7.99-13.69万
85 本田CR-V e:PHEV 951辆 22.59-26.99万
86 风光580 916辆 7.99-12.99万
87 启辰大V 893辆 9.98-12.88万
88 吉利ICON 878辆 10.99-12.99万
89 极狐 阿尔法T5 855辆 15.58-19.98万
90 捷途山海L9 826辆 16.69-19.29万
91 丰田C-HR 822辆 15.28-19.28万
92 探岳X 818辆 23.29-26.29万
93 沃尔沃XC60 RECHARGE 776辆 52.39-60.39万
94 哈弗二代大狗PHEV 769辆 16.28-17.58万
95 领克09 PHEV 714辆 28.99-34.98万
96 智跑 682辆 13.98-15.78万
97 领裕 660辆 17.38-22.18万
98 星途追风 640辆 10.99-16.99万
99 昂科旗 617辆 29.99-35.99万
100 风光500 607辆 6.18-8.58万
101 开拓者 586辆 19.49-26.69万
102 ID.6 CROZZ 575辆 25.89-33.69万
103 捷豹E-PACE 548辆 26.38-32.10万
104 红旗HS7 547辆 25.58-33.58万
105 风行T5 541辆 6.99-13.99万
106 智己LS7 532辆 28.98-45.98万
107 VGV U70Pro 510辆 7.78-11.58万
108 SWM斯威G01 504辆 26.98万
109 荣威eRX5 495辆 14.79-16.28万
110 荣威RX9 471辆 17.58-24.38万
111 哈弗H9 466辆 21.48-27.98万
112 飞行家 458辆 50.08-76.38万
113 宝马iX1 441辆 29.99-33.99万
114 IQ锐歌 431辆 29.77-41.97万
115 腾势N8 402辆 31.98-32.68万
116 风行T5 EVO 381辆 9.99-13.99万
117 皓影 e:PHEV 368辆 22.59-26.99万
118 江淮QX PHEV 360辆 12.99-19.69万
119 昂科拉GX 停售 355辆 16.49万
120 炫界Pro EV 346辆 11.99-17.66万
121 长安启源Q05 338辆 11.99-14.99万
122 福特电马 302辆 23.98-35.98万
123 VGV U75 PLUS 282辆 11.79-15.19万
124 MG ONE 269辆 10.78-13.88万
125 长安CS75PLUS 智电iDD 236辆 16.99万
126 哈弗赤兔 229辆 8.28-12.88万
127 212 219辆 9.99-10.59万
128 胜达 202辆 20.28-26.98万
129 探岳GTE 插电混动 192辆 24.29万
130 奔驰EQA 179辆 32.20万
131 EVOS 173辆 19.98-25.98万
132 别克E4 169辆 18.99-25.99万
133 柯迪亚克 163辆 19.19-24.39万
134 领克09 145辆 24.79-30.29万
135 发现运动版 插电混动 127辆 40.98万
136 本田M-NV 126辆 14.98-15.98万
137 风光S560 119辆 6.79-7.89万
138 启辰星 109辆 12.66-14.96万
139 英菲尼迪QX50 92辆 33.38-46.98万
140 撼路者 83辆 27.58-37.48万
141 红旗E-HS9 79辆 50.98-77.98万
142 创酷 70辆 10.99-12.89万
143 长安CS85COUPE 60辆 11.99-16.49万
144 大通D60 51辆 11.88-12.18万
145 捷途X70S EV 停售 40辆 暂无
146 奔腾T99 37辆 13.49-18.69万
147 风行雷霆 35辆 11.99-22.99万
148 宝骏RS-3 停售 25辆 6.98-9.68万
149 北京BJ80 23辆 29.49-39.80万
150 拿铁 DHT PHEV 18辆 22.90-26.30万
151 哈弗酷狗 17辆 12.38-14.98万
152 KX3傲跑 停售 12辆 10.88-13.68万
153 荣威RX3 12辆 7.58-9.68万
154 马自达CX-30 EV 10辆 15.98-20.18万
155 标致2008 8辆 9.97万
156 哪吒AYA 8辆 7.38-8.88万
157 启辰T60 7辆 8.68-11.28万
158 大家6 插电混动 5辆 18.98万
159 名爵ZS 停售 4辆 8.58-9.98万
160 SWM斯威X3 3辆 5.88万
161 途达 3辆 16.98-24.83万
162 合创007 2辆 29.98万
163 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万
164 冒险家 PHEV 停售 1辆 30.98-34.58万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选