当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2023年12月全国自主车企销量排行榜完整版

2023年12月全国自主车企销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-03-11 09:16编辑人气值: 100 次

2023年12月全国自主车企销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 340178 3012906 301378 12.87% 234598 45.00%
2 奇瑞汽车 183240 1677920 185361 -1.14% 88858 106.22%
3 上汽通用五菱 152838 835438 108135 41.34% 143438 6.55%
4 吉利汽车 147327 1650463 198086 -25.62% 136973 7.56%
5 上汽乘用车 147299 1023793 113367 29.93% 87346 68.64%
6 长安汽车 114192 1592443 137767 -17.11% 171922 -33.58%
7 长城汽车 96428 1027847 106480 -9.44% 63655 51.49%
8 理想汽车 50354 376032 41030 22.72% 21233 137.15%
9 广汽埃安新能源 46324 499437 41738 10.99% 32816 41.16%
10 广汽乘用车 35880 407476 37565 -4.49% 37982 -5.53%
11 赛力斯 30648 106891 21170 44.77% 10180 201.06%
12 一汽红旗 25810 329356 32428 -20.41% 39421 -34.53%
13 东风乘用车 20125 159880 20668 -2.63% 20656 -2.57%
14 小鹏汽车 20107 144161 20935 -3.96% 11292 78.06%
15 零跑汽车 18618 134322 18508 0.59% 8493 119.22%
16 江淮蔚来 15845 119190 14046 12.81% 8221 92.74%
17 一汽奔腾 15067 110743 10995 37.04% 11516 30.84%
18 开瑞汽车 13241 38679 10851 22.03% 229 5682.10%
19 北汽新能源 12811 62154 5741 123.15% 8840 44.92%
20 江淮汽车 12132 196352 13126 -7.57% 15921 -23.80%
21 凯翼汽车 11030 65494 7137 54.55% 9662 14.16%
22 北汽麦格纳 8004 30016 3849 107.95% 0 0%
23 东风小康 7583 48899 3878 95.54% 6245 21.43%
24 东风柳汽 7005 85680 9199 -23.85% 11404 -38.57%
25 上汽大通 6747 56538 4521 49.24% 6000 12.45%
26 合众汽车 5135 127496 12506 -58.94% 7795 -34.12%
27 一汽轿车 5023 31032 5508 -8.81% 0 0%
28 睿蓝汽车 4478 35768 2861 56.52% 9673 -53.71%
29 东风日产 4302 61731 78038 -94.49% 65412 -93.42%
30 北汽越野 4127 33170 3522 17.18% 4301 -4.05%
31 北京汽车 3220 23346 2075 55.18% 1571 104.96%
32 华晨鑫源 2994 36857 2409 24.28% 4852 -38.29%
33 大运新能源 2426 22160 2515 -3.54% 2035 19.21%
34 北京制造 2342 17144 1814 29.11% 1329 76.22%
35 蔚来汽车 2167 40848 1913 13.28% 7594 -71.46%
36 江铃新能源 2147 9494 2354 -8.79% 1859 15.49%
37 一汽海马 1274 5275 0 0% 1955 -34.83%
38 吉麦新能源 1222 12154 1205 1.41% 2024 -39.62%
39 潍柴汽车 1082 8278 710 52.39% 526 105.70%
40 海马汽车 1005 5035 6 16650.00% 1021 -1.57%
41 开沃汽车 700 25247 3936 -82.22% 2018 -65.31%
42 江苏悦达起亚 564 4829 18941 -97.02% 10324 -94.54%
43 东风本田 542 2064 72876 -99.26% 61513 -99.12%
44 广汽丰田 525 4157 86000 -99.39% 74192 -99.29%
45 一汽吉林 492 1136 51 864.71% 40 1130.00%
46 神龙汽车 311 6385 6127 -94.92% 10446 -97.02%
47 易捷特 282 22496 2829 -90.03% 12914 -97.82%
48 福田汽车 203 4829 234 -13.25% 268 -24.25%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选