排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9805 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1699 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 945 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 314 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 49 |
7 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | -2 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2014-12-25 03:24编辑人气值: 79 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9805 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1699 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 945 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 314 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 49 |
7 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | -2 |
2020年7月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
74 次2016年自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版(全年)
203 次2016年2月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
28 次2014年1月自主品牌SUV销量B级车销量排行榜
205 次2021年12月全国自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
154 次2020年7月全国自主汽车销量排行榜完整版
90 次2018年6月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整版
23 次2021年7月全国自主品牌MPV销量A级车排行榜完整版
202 次2014年3月自主品牌A级车销量排行榜
179 次2019年4月自主品牌SUV销量C级/D级排行榜完整版
98 次