排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9805 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1699 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 945 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 314 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 49 |
7 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | -2 |
来源:www.qichepaihang.com时间:2014-12-25 03:24编辑人气值: 79 次
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 9805 |
2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 1699 |
3 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 1430 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 945 |
5 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 314 |
6 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 49 |
7 | 北汽制造 | 北京汽车 | 北汽陆霸 | -2 |
2021年10月全国自主SUV销量排行榜完整版
172 次2021年8月全国自主品牌MPV销量C级车排行榜完整版
197 次2021年1月全国自主汽车销量排行榜完整版
209 次2017年7月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
224 次2015年10月自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
198 次2021年7月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
132 次2017年4月全国自主品牌A0级车销量排行榜完整版
24 次2014年7月自主品牌B级销量排行榜
140 次2020年1月自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
86 次2021年6月全国自主品牌B级车销量排行榜完整版
242 次